Meteorological Journal, Kept at the Apartments of the Royal Society, by Order of the President and Council
Author(s)
Anonymous
Year
1822
Volume
112
Pages
27 pages
Language
en
Journal
Philosophical Transactions of the Royal Society of London
Full Text (OCR)
METEOROLOGICAL JOURNAL,
KEPT AT THE APARTMENTS
OF THE
ROYAL SOCIETY,
BY ORDER OF THE
PRESIDENT AND COUNCIL.
MDCCCXXII.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for January, 1821.
| Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Six's Therm. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|-------|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----|----------|
| Jan. 1 | 8 o 26 | 38 | 29.83 | 25 | N | I | Cloudy and hazy. |
| | 2 o 29 | 44 | 29.82 | 30 | ENE | I | Cloudy and hazy. |
| | 8 o 25 | 39 | 29.72 | 25 | E | I | Cloudy. |
| | 2 o 27 | 43 | 29.61 | 31 | E | I | Cloudy. |
| | 8 o 28 | 40 | 29.36 | 25 | E | I | Cloudy. |
| | 2 o 32 | 41 | 29.31 | 33 | E | I | Cloudy. |
| | 8 o 27 | 38 | 29.35 | 27 | N | I | Cloudy. |
| | 2 o 30 | 43 | 29.36 | 32 | NW | I | Cloudy. |
| | 8 o 30 | 40 | 29.28 | 30 | E | I | Cloudy and hazy. |
| | 2 o 32 | 43 | 29.21 | 33 | E | I | Snow. |
| | 8 o 36 | 41 | 29.10 | 30 | SE | I | Cloudy and foggy. |
| | 2 o 40 | 46 | 29.17 | 42 | E | I | Thick fog. |
| | 8 o 35 | 41 | 29.19 | 35 | N | I | Cloudy and foggy. |
| | 2 o 40 | 42 | 29.21 | 36 | NE | I | Cloudy and hazy. |
| | 8 o 37 | 41 | 29.16 | 35 | E | I | Cloudy. |
| | 2 o 40 | 48 | 29.11 | 43 | E | I | Cloudy and hazy. |
| | 8 o 38 | 45 | 29.00 | 37 | — | I | Thick fog. |
| | 2 o 41 | 49 | 28.98 | 42 | SW | I | Fog. |
| | 8 o 39 | 46 | 29.08 | 39 | S | I | Cloudy. |
| | 2 o 44 | 47 | 29.11 | 45 | WSW | I | Cloudy and hazy. |
| | 8 o 41 | 48 | 29.06 | 39 | E | I | Rain. |
| | 2 o 42 | 48 | 29.12 | 45 | SE | I | Rain. |
| | 8 o 45 | 50 | 29.23 | 39 | S | I | Cloudy. |
| | 2 o 48 | 54 | 29.25 | 50 | SSE | I | Cloudy and hazy. |
| | 8 o 46 | 50 | 29.49 | 45 | W | I | Fine. |
| | 2 o 49 | 54 | 29.51 | 50 | SSW | I | Cloudy. |
| | 8 o 44 | 51 | 29.22 | 44 | N | I | Rain. |
| | 2 o 43 | 49 | 29.61 | 51 | S | I | Cloudy. |
| | 8 o 36 | 47 | 30.08 | 36 | E | I | Hazy. |
| | 2 o 41 | 51 | 29.93 | 43 | ESE | I | Cloudy. |
| | 8 o 44 | 51 | 29.08 | 36 | W | I | Fine. |
| | 2 o 47 | 55 | 29.87 | 48 | WNW | I | Cloudy. |
Rain this Month 1,854 Inches.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for January, 1821.
| Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Six's Therm. | Winds. Points. | Winds. Str. | Weather. |
|-------|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------|
| Jan. 17 | 8 o 39 | 52 | 30,13 | 38 | W | Hazy. |
| | 2 o 47 | 53 | 30,14 | 49 | WSW | Cloudy and hazy. |
| | 8 o 46 | 51 | 30,21 | 39 | W | Cloudy. |
| | 2 o 51 | 57 | 30,23 | 52 | WSW | Cloudy and hazy. |
| | 8 o 47 | 54 | 30,31 | 46 | S | Cloudy. |
| | 2 o 48 | 57 | 30,28 | 51 | WSW | Cloudy and hazy. |
| | 8 o 44 | 53 | 30,30 | 42 | W | Hazy. |
| | 2 o 50 | 57 | 30,41 | 52 | WSW | Hazy and cloudy. |
| | 8 o 36 | 52 | 29,61 | 36 | — | Thick fog. |
| | 2 o 44 | 53 | 30,61 | 51 | — | Fine. |
| | 8 o 39 | 49 | 30,64 | 36 | W | Cloudy. |
| | 2 o 43 | 53 | 30,60 | 46 | W | Cloudy. |
| | 8 o 40 | 52 | 30,73 | 39 | E | Cloudy. |
| | 2 o 42 | 57 | 30,76 | 45 | E | Cloudy. |
| | 8 o 33 | 47 | 30,72 | 33 | E | Fine. |
| | 2 o 37 | 54 | 30,67 | 42 | W | Hazy. |
| | 8 o 35 | 49 | 30,60 | 30 | SW | Cloudy. |
| | 2 o 44 | 54 | 30,60 | 45 | E | Foggy. |
| | 8 o 39 | 52 | 30,58 | 35 | N by E | Cloudy and hazy. |
| | 2 o 41 | 55 | 30,54 | 45 | N | Cloudy. |
| | 8 o 36 | 51 | 30,42 | 36 | SE | Cloudy. |
| | 2 o 38 | 55 | 30,35 | 42 | ESE | Cloudy. |
| | 8 o 34 | 48 | 30,22 | 34 | SE | Cloudy. |
| | 2 o 38 | 47 | 30,21 | 40 | S by E | Cloudy. |
| | 8 o 32 | 44 | 30,21 | 32 | E | Fine. |
| | 2 o 41 | 55 | 30,18 | 42 | S by E | Fine. |
| | 8 o 43 | 47 | 30,24 | 39 | SW | Cloudy. |
| | 2 o 47 | 58 | 30,27 | 48 | W | Fine. |
| | 8 o 44 | 51 | 30,35 | 43 | SW | Cloudy and hazy. |
| | 2 o 50 | 55 | 30,37 | 51 | SW | Cloudy. |
Rain this Month 1,854 Inches.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for February, 1821.
| Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Six's Therm. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|-------|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----|----------|
| Feb. 1 | | | | | | | |
| 8 o | 46 | 53 | 30.38 | 45 | SW | 1 | Cloudy. |
| 2 o | 50 | 57 | 30.35 | 52 | WSW | 1,2 | Cloudy. |
| 8 o | 47 | 54 | 30.17 | 45 | W | 1 | Cloudy. |
| 2 o | 59 | 59 | 30.28 | 61 | NW | 1 | Fine. |
| 8 o | 37 | 52 | 30.33 | 36 | W | 1 | Fine. |
| 2 o | 47 | 56 | 30.23 | 49 | S | 1,2 | Cloudy. |
| 8 o | 43 | 51 | 29.98 | 41 | S | 1 | Cloudy. |
| 2 o | 45 | 51 | 29.93 | 47 | SW by S | 1 | Cloudy. |
| 8 o | 33 | 48 | 30.59 | 33 | N | 1 | Hazy. |
| 2 o | 42 | 56 | 30.71 | 54 | NW | 1 | Fine. |
| 8 o | 35 | 48 | 30.77 | 32 | W by S | 1 | Hazy. |
| 2 o | 42 | 56 | 30.77 | 44 | W by S | 1 | Fine. |
| 8 o | 34 | 49 | 30.70 | 34 | SW | 1 | Fine. |
| 2 o | 43 | 54 | 30.68 | 42 | S | 1,2 | Fine. |
| 8 o | 37 | 50 | 30.62 | 36 | SSW | 1 | Fine. |
| 2 o | 46 | 58 | 30.54 | 47 | SSE | 1 | Fine. |
| 8 o | 36 | 51 | 30.23 | 35 | SE | 1 | Hazy. |
| 2 o | 45 | 59 | 30.08 | 46 | NNE | 1 | Fine. |
| 8 o | 40 | 51 | 30.24 | 36 | NE | 1,2 | Cloudy. |
| 2 o | 45 | 55 | 30.31 | 45 | E | 1 | Fine. |
| 8 o | 36 | 49 | 30.35 | 36 | E | 1 | Hazy and cloudy. |
| 2 o | 40 | 51 | 30.28 | 44 | E | 1 | Fine. |
| 8 o | 34 | 47 | 30.23 | 33 | N | 1 | Hazy. |
| 2 o | 40 | 54 | 30.23 | 41 | NNE | 1 | Fine. |
| 8 o | 35 | 48 | 30.29 | 35 | ESE | 1 | Cloudy. |
| 2 o | 39 | 51 | 30.28 | 40 | N | 1 | Pleasant but cloudy. |
| 8 o | 34 | 47 | 30.23 | 34 | N | 1 | Cloudy and dark. |
| 2 o | 37 | 53 | 30.22 | 39 | N | 1 | Cloudy. |
| 8 o | 34 | 50 | 30.35 | 34 | W | 1 | Thick fog. |
| 2 o | 36 | 53 | 30.38 | 38 | E | 1 | Cloudy and hazy. |
Rain this Month 0.278 Inches.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for February, 1821.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. | Six's Therm. | Winds | Weather |
|------|----------------|---------------|--------|--------------|-------|---------|
| | | | Inches | | Points | Str. |
| Feb. 16 | 8 o 33 | 48 | 30.51 | 32 | NE | Cloudy. |
| | 2 o 38 | 51 | 30.51 | 39 | N | Cloudy. |
| | 8 o 32 | 48 | 30.40 | 32 | S | Cloudy and hazy. |
| | 2 o 36 | 50 | 30.29 | 38 | S | Cloudy and hazy. |
| | 8 o 32 | 45 | 30.17 | 30 | NNW | Cloudy. |
| | 2 o 37 | 45 | 30.12 | 38 | W | Cloudy and hazy. |
| | 8 o 31 | 43 | 30.24 | 30 | N | Fine. |
| | 2 o 38 | 47 | 30.31 | 40 | W | Cloudy but pleasant. |
| | 8 o 28 | 42 | 30.27 | 28 | W by N| Hazy. |
| | 2 o 38 | 47 | 30.13 | 40 | WSW | Cloudy. |
| | 8 o 36 | 45 | 30.15 | 29 | NW | Hazy. |
| | 2 o 43 | 50 | 30.16 | 44 | N | Fine. |
| | 8 o 36 | 47 | 30.27 | 35 | E | Cloudy and hazy. |
| | 2 o 40 | 53 | 30.28 | 44 | W | Cloudy. |
| | 8 o 30 | 48 | 30.30 | 30 | W | Cloudy. |
| | 2 o 40 | 57 | 30.24 | 41 | W by S| Fine. |
| | 8 o 31 | 49 | 30.15 | 31 | W | Hazy. |
| | 2 o 40 | 52 | 30.11 | 42 | SSW | Cloudy but pleasant. |
| | 8 o 35 | 47 | 30.07 | 31 | NE | Cloudy and hazy. |
| | 2 o 43 | 47 | 30.04 | 45 | WSW | Cloudy and hazy. |
| | 8 o 34 | 47 | 30.05 | 34 | E | Cloudy. |
| | 2 o 34 | 47 | 30.07 | 43 | E | Cloudy and hazy. |
| | 8 o 25 | 43 | 29.88 | 25 | E | Fine. |
| | 2 o 35 | 52 | 29.77 | 36 | ESE | Fine. |
| | 8 o 32 | 47 | 29.30 | 26 | E | Fine. |
| | 2 o 33 | 49 | 29.21 | 35 | NNE | Cloudy; snow in the night. |
| | 8 o | | | | | Snow and sleet. |
Rain this Month 0.278 Inches.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for March, 1821.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Six's Therm. | Winds Points | Winds Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|
| Mar. 1 | | | | | | | |
| 7 o | 37 | 48 | 29.33 | 37 | E | I | Cloudy. |
| 2 | 46 | 52 | 29.38 | 47 | ESE | I | Cloudy. |
| 7 | 40 | 54 | 29.80 | 38 | SW | I | Fine. |
| 2 | 47 | 60 | 29.34 | 49 | SE | I | Rain. |
| 3 | 45 | 54 | 29.74 | 48 | WSW | I | Cloudy. |
| 2 | 51 | 59 | 29.72 | 52 | W | I | Rain. |
| 4 | 48 | 54 | 29.61 | 45 | W | I | Cloudy. |
| 2 | 54 | 56 | 29.61 | 55 | W | I | Fine. |
| 5 | 39 | 52 | 29.84 | 39 | E | I | Cloudy. |
| 2 | 36 | 56 | 29.94 | 54 | NE | I | Cloudy. |
| 6 | 34 | 50 | 29.83 | 31 | E | I | Cloudy. |
| 2 | 40 | 55 | 29.62 | 49 | E | I | Rain. |
| 7 | 41 | 51 | 29.52 | 39 | W | I | Cloudy. |
| 2 | 50 | 63 | 29.58 | 51 | SW | I | Cloudy. |
| 8 | 45 | 55 | 29.21 | 45 | W | I | Cloudy. |
| 2 | 51 | 51 | 29.23 | 54 | WNW | I | Cloudy. |
| 9 | 43 | 57 | 29.58 | 43 | W by N | I | Fine. |
| 2 | 54 | 60 | 29.51 | 55 | SW | I | Rain. |
| 10 | 48 | 59 | 29.57 | 48 | SW | I | Fine. |
| 2 | 57 | 66 | 29.65 | 59 | SSW | I | Fair. |
| 11 | 44 | 57 | 29.79 | 43 | W | I | Fine. |
| 2 | 52 | 57 | 29.82 | 58 | W | I | Fine. |
| 12 | 42 | 55 | 29.92 | 41 | W | I | Hazy. |
| 2 | 51 | 63 | 29.95 | 54 | W | I | Showery. |
| 13 | 42 | 55 | 30.00 | 41 | W | I | Hazy. |
| 2 | 52 | 66 | 30.02 | 54 | W | I | Fine. |
| 14 | 44 | 58 | 30.07 | 42 | NW | I | Fine. |
| 2 | 54 | 65 | 30.16 | 49 | NNE | I | Fine and clear. |
| 15 | 37 | 54 | 30.36 | 37 | SW | I | Fine. |
| 2 | 48 | 60 | 30.38 | 53 | SW | I | Fine. |
| 16 | 41 | 57 | 30.30 | 37 | E | I | Hazy. |
| 2 | 52 | 65 | 30.24 | 52 | S | I | Fine. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for March, 1821.
| Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Six's Therm. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|-------|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----|----------|
| Mar.17 | 7 o 39 56 | | 30.06 | 38 | W | I | Fog. |
| | 2 o 50 64 | | 29.93 | 52 | SW | I | Fine. |
| 18 | 7 o 42 54 | | 29.48 | 39 | W | I | Fine. |
| | 2 o 48 56 | | 29.45 | 52 | WNW | I | Cloudy and showery. |
| 19 | 7 o 39 53 | | 29.20 | 38 | W | I | Fine. |
| | 2 o 46 56 | | 29.18 | 48 | W by N | 2 | Cloudy. |
| 20 | 7 o 40 51 | | 29.30 | 37 | W | I | Fine. |
| | 2 o 47 60 | | 29.27 | 49 | NW | I | Cloudy, but pleasant. |
| 21 | 7 o 49 54 | | 29.23 | 38 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o 45 60 | | 29.33 | 49 | N | I | Fine. |
| 22 | 7 o 39 53 | | 29.53 | 37 | E | I | Fine. |
| | 2 o 45 59 | | 29.75 | 46 | N by E | I | Fine, rather showery. |
| 23 | 7 o 36 53 | | 30.05 | 34 | NNE | I | Fine. |
| | 2 o 47 59 | | 30.07 | 47 | NW | I | Cloudy. |
| 24 | 7 o 40 52 | | 29.84 | 36 | S | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 48 56 | | 29.68 | 50 | S | I | Cloudy. |
| 25 | 7 o 42 51 | | 29.35 | 42 | S by E | I | Rain: a violent storm of wind in the night. |
| | 2 o 50 58 | | 29.38 | 52 | W | I | Cloudy. |
| 26 | 7 o 39 51 | | 29.01 | 30 | W | I | Fine. |
| | 2 o 48 58 | | 29.56 | 51 | S | I | Cloudy. |
| 27 | 7 o 41 51 | | 29.22 | 40 | SSW | I | Cloudy. |
| | 2 o 47 56 | | 29.33 | 50 | NNW | I | Cloudy. |
| 28 | 7 o 40 51 | | 29.16 | 39 | S | 2 | Rain. |
| | 2 o 47 56 | | 29.06 | 48 | SSE | I | Cloudy. |
| 29 | 7 o 42 52 | | 29.06 | 42 | S | I | Rain. |
| | 2 o 47 59 | | 29.21 | 48 | SW | I | Cloudy. |
| 30 | 7 o 38 53 | | 29.63 | 37 | W | I | Fine. |
| | 2 o 48 69 | | 29.71 | 50 | SW | I | Fine. |
| 31 | 7 o 41 51 | | 29.41 | 39 | S | 2 | Cloudy, rain in the night. |
| | 2 o 48 56 | | 29.38 | 51 | NNW | I | Cloudy. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for April, 1821.
| Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Six's Therm. | Winds. Points. | Winds. Str. | Weather. |
|-------|-----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 1821 | | | | | | | |
| H. M. | ° | ° | Inches. | | | | |
| April 1 | 7 o 37 | 51 | 29.58 | 36 | W | I | Fine. |
| | 2 o 51 | 55 | 29.61 | 51 | W | I | Fine. |
| | 7 o 48 | 53 | 29.27 | 42 | SSW | 1.2 | Rain. |
| | 2 o 55 | 58 | 29.25 | 59 | W | I | Cloudy. |
| | 7 o 42 | 53 | 29.31 | 40 | W | 2 | Fair. |
| | 2 o 50 | 58 | 29.29 | 55 | NW | I | Fine. |
| | 7 o 41 | 54 | 29.31 | 39 | W | I | Hazy. |
| | 2 o 53 | 61 | 29.32 | 53 | WNW | I | Fine. |
| | 7 o 41 | 54 | 29.45 | 40 | N | I | Fine. |
| | 2 o 47 | 60 | 29.66 | 53 | N | I | Fine. |
| | 7 o 39 | 55 | 30.03 | 37 | NW | I | Fine. |
| | 2 o 58 | 59 | 30.07 | 59 | WNW | I | Cloudy. |
| | 7 o 46 | 56 | 29.97 | 39 | W | I | Rain. |
| | 2 o 59 | 60 | 30.06 | 59 | NNW | I | Cloudy. |
| | 7 o 50 | 57 | 30.12 | 49 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o 63 | 61 | 30.12 | 64 | NW | I | Fine. |
| | 7 o 48 | 58 | 30.02 | 47 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o 60 | 62 | 29.93 | 63 | NNW | I | Fine. |
| | 7 o 51 | 59 | 29.81 | 50 | W | I | Rather hazy. |
| | 2 o 61 | 62 | 29.73 | 62 | W | I | Cloudy. |
| | 7 o 50 | 59 | 29.66 | 48 | S | I | Cloudy. |
| | 2 o 60 | 63 | 29.58 | 62 | S | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 44 | 57 | 29.36 | 42 | W | I | Fine. |
| | 2 o 53 | 62 | 29.31 | 59 | SW | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 45 | 57 | 29.32 | 41 | W | I | Fine. |
| | 2 o 53 | 61 | 29.45 | 54 | W | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 45 | 55 | 29.67 | 40 | S | I | Fine. |
| | 2 o 61 | 57 | 29.32 | 62 | S | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 42 | 53 | 29.52 | 39 | SSW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 60 | 55 | 29.50 | 62 | SSW | I | Showery. |
| | 7 o 43 | 52 | 29.47 | 38 | S | I | Fine. |
| | 2 o 61 | 57 | 29.40 | 63 | S | I | Fine. |
Rain this Month 1,137 Inches.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for April, 1821.
| Time, H. M. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Six's Therm. | Winds Points. | Str. | Weather. |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----|----------|
| Apl. 17 | | | | | | | Fine, rather hazy. |
| 7 o | 49 | 53 | 29.42 | 38 | W | I | |
| 2 o | 59 | 58 | 29.64 | 59 | W | I | Hazy. |
| 18 | 45 | 53 | 29.64 | 41 | W | I | Cloudy. |
| 2 o | 55 | 58 | 29.69 | 56 | NW | I | Cloudy. |
| 19 | 49 | 54 | 29.70 | 44 | S | 2 | Rain. [the night. |
| 2 o | 53 | 55 | 29.56 | 55 | S | 2 | Cloudy; rained hard in |
| 20 | 50 | 54 | 29.51 | 49 | SW | I | Cloudy; dull weather, thunder |
| 2 o | 60 | 56 | 29.55 | 60 | ESE | I | and lightning at 8 P. M. |
| 21 | 53 | 56 | 29.73 | 50 | NE | I | Cloudy. |
| 2 o | 58 | 58 | 29.82 | 60 | N | I | Cloudy. |
| 22 | 48 | 56 | 29.97 | 45 | N | I | Fine. |
| 2 o | 57 | 58 | 29.87 | 59 | SE | I | Fine. |
| 23 | 52 | 57 | 29.56 | 49 | E | I | Hazy. |
| 2 o | 66 | 62 | 29.49 | 68 | E | I | Cloudy. |
| 24 | 56 | 58 | 29.40 | 53 | SS | I | Fine. |
| 2 o | 64 | 68 | 29.50 | 66 | S | I | Fine. |
| 25 | 60 | 60 | 29.63 | 54 | SE | I | Fine. |
| 2 o | 68 | 69 | 29.57 | 70 | S | I | Fine. |
| 26 | 60 | 63 | 29.75 | 58 | NNE | I | Hazy. |
| 2 o | 71 | 68 | 29.68 | 72 | E | I | Fine. |
| 27 | 58 | 64 | 29.66 | 56 | SW | I | Cloudy. |
| 2 o | 64 | 64 | 29.71 | 72 | SW | I | Cloudy, but pleasant. |
| 28 | 59 | 62 | 29.81 | 52 | WSW | I | Fine. |
| 2 o | 66 | 65 | 29.81 | 67 | S | I | Fine. |
| 29 | 53 | 62 | 29.81 | 56 | S | I | Fine. |
| 2 o | 61 | 67 | 29.84 | 67 | S | I | Fine. |
| 30 | 53 | 61 | 30.01 | 51 | N | I | Cloudy, rather hazy. |
| 2 o | 53 | 61 | 30.04 | 55 | N | I | Cloudy. |
MDCCCXXII.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for May, 1821.
| Time | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Six's Therm. | Winds Points. | Str. | Weather. |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----|----------|
| 1821 | | | | | | | |
| H. M. | ° | ° | Inches. | | Points. | Str. | |
| May | 7 o | 49 | 59 | 30.04 | 48 | N | I | Cloudy and hazy. |
| | 2 o | 56 | 61 | 29.97 | 57 | ESE | I | Fine. |
| | 7 o | 53 | 59 | 29.87 | 48 | N b E | I | Cloudy. |
| | 2 o | 62 | 65 | 29.84 | 64 | E | I | Cloudy. |
| | 3 o | 52 | 59 | 29.75 | 51 | S | I | Cloudy. |
| | 2 o | 65 | 62 | 29.69 | 66 | S | I | Cloudy. |
| | 4 o | 55 | 61 | 29.66 | 53 | W | I | Fine. |
| | 2 o | 66 | 64 | 29.68 | 70 | S | I | Fine. |
| | 5 o | 57 | 61 | 29.62 | 52 | SW | I | Cloudy. |
| | 2 o | 63 | 65 | 29.53 | 68 | S | I | Fine. |
| | 6 o | 52 | 60 | 29.43 | 47 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o | 59 | 62 | 29.49 | 64 | WSW | I | Fine. |
| | 7 o | 49 | 59 | 29.80 | 45 | W | I | Fine. |
| | 2 o | 59 | 62 | 29.86 | 62 | W | I | Fine. |
| | 8 o | 53 | 59 | 29.88 | 51 | SW | I | Rain. |
| | 2 o | 61 | 61 | 29.95 | 63 | SW | I | Cloudy. |
| | 9 o | 47 | 55 | 30.14 | 43 | W | I | Fine. |
| | 2 o | 61 | 64 | 30.15 | 62 | NNW | I | Fine. |
| | 10 o | 50 | 58 | 30.25 | 47 | WNW | I | Fine. |
| | 2 o | 60 | 59 | 30.21 | 62 | W | I | Cloudy. |
| | 11 o | 51 | 57 | 30.01 | 47 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o | 66 | 60 | 29.96 | 66 | W by N | I | Cloudy. |
| | 12 o | 56 | 59 | 29.86 | 54 | NW | I | Cloudy. |
| | 2 o | 64 | 60 | 29.80 | 66 | NW | I | Cloudy. |
| | 13 o | 48 | 56 | 29.38 | 44 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o | 54 | 58 | 29.31 | 56 | WSW | I | Cloudy, rain at intervals. |
| | 14 o | 46 | 54 | 29.30 | 42 | N | I | Fine. |
| | 2 o | 54 | 62 | 29.35 | 55 | NW | I | Fine. |
| | 15 o | 46 | 56 | 29.17 | 44 | SSW | I | Cloudy. |
| | 2 o | 52 | 58 | 29.17 | 54 | WSW | I | Fine. |
| | 16 o | 46 | 55 | 29.69 | 41 | W | I | Fine. |
| | 2 o | 56 | 61 | 29.81 | 56 | W | I | Fine. |
Rain this Month 1.093 Inches.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for May, 1821.
| Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Six's Therm. | Winds. Points. | Winds. Str. | Weather. |
|-------|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------|
| **May** | | | | | | | |
| 17 | 7 o 47 55 | | 29.95 43 | S | Cloudy. |
| | 2 o 52 56 | | 29.91 56 | SE | Rain. |
| 18 | 7 o 50 56 | | 29.87 48 | N | Fine. |
| | 2 o 60 61 | | 30.03 61 | W | Cloudy. |
| 19 | 7 o 47 56 | | 30.20 45 | NS | Fine. |
| | 2 o 60 60 | | 30.22 60 | S | Fine. |
| 20 | 7 o 49 56 | | 30.17 46 | N | Cloudy. |
| | 2 o 55 57 | | 30.18 61 | E | Cloudy. |
| 21 | 7 o 47 55 | | 30.14 44 | SE | Fine. |
| | 2 o 51 57 | | 30.05 52 | E | Cloudy. |
| 22 | 7 o 47 54 | | 29.99 41 | N | Cloudy. |
| | 2 o 62 56 | | 29.93 65 | ESE | Fine. |
| 23 | 7 o 46 54 | | 29.78 43 | N | Cloudy. |
| | 2 o 50 55 | | 29.76 52 | E | Rain. |
| 24 | 7 o 42 52 | | 29.92 39 | N | Cloudy. |
| | 2 o 58 55 | | 29.98 63 | W | Fine. |
| 25 | 7 o 45 52 | | 29.94 40 | W | Cloudy. |
| | 2 o 60 55 | | 29.74 58 | W | Fine. |
| 26 | 7 o 42 53 | | 29.73 38 | NW | Fine. |
| | 2 o 48 58 | | 29.77 57 | N | Fine. |
| 27 | 7 o 44 53 | | 29.86 37 | N | Cloudy. |
| | 2 o 60 57 | | 29.91 65 | N | Cloudy, but pleasant. |
| 28 | 7 o 47 53 | | 29.88 43 | W | Cloudy. |
| | 2 o 54 56 | | 29.95 56 | W | Fine. |
| 29 | 7 o 46 52 | | 30.08 42 | W | Fine. |
| | 2 o 57 56 | | 30.11 59 | N | Fine. |
| 30 | 7 o 49 56 | | 30.18 45 | W | Fine. |
| | 2 o 57 57 | | 30.18 62 | SE | Fine. |
| 31 | 7 o 45 55 | | 30.16 42 | E | Cloudy. |
| | 2 o 57 63 | | 30.11 59 | E | Fine. |
Rain this Month 1.093 Inches.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for June, 1821.
| Time | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Six's Therm. | Winds Points. | Str. | Weather |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----|---------|
| 1821 | | | | | | | |
| H. M. | ° | ° | Inches. | | | | |
| June 1 | 7° 0 | 50 | 58 | 30.04 | 55 | E | Fine. |
| | 2° 0 | 68 | 62 | 30.03 | 68 | E | Cloudy. |
| 2 | 7° 0 | 57 | 59 | 30.00 | 53 | N | Fine. |
| | 2° 0 | 68 | 62 | 29.96 | 69 | E | Fine. |
| 3 | 7° 0 | 53 | 60 | 29.91 | 57 | N | Cloudy. |
| | 2° 0 | 66 | 66 | 29.84 | 70 | E | Fine. |
| 4 | 7° 0 | 56 | 60 | 29.70 | 54 | NE | Rain. |
| | 2° 0 | 63 | 63 | 29.63 | 67 | E | Fine. |
| 5 | 7° 0 | 58 | 62 | 29.69 | 54 | W | Cloudy. |
| | 2° 0 | 67 | 66 | 29.72 | 68 | W | Fine. |
| 6 | 7° 0 | 57 | 62 | 29.82 | 54 | W | Fine. |
| | 2° 0 | 66 | 66 | 29.90 | 69 | N | Cloudy. |
| 7 | 7° 0 | 55 | 59 | 29.81 | 51 | W | Cloudy. |
| | 2° 0 | 62 | 61 | 29.66 | 67 | W | Fine; rain at 4 P.M. night. |
| 8 | 7° 0 | 55 | 61 | 29.57 | 52 | N | Cloudy; much rain in the |
| | 2° 0 | 58 | 60 | 29.71 | 63 | NE | Cloudy. |
| 9 | 7° 0 | 49 | 58 | 29.80 | 45 | WNW | Cloudy. |
| | 2° 0 | 56 | 57 | 29.78 | 59 | WSW | Cloudy. |
| 10 | 7° 0 | 47 | 56 | 29.72 | 43 | W by N S | Cloudy. |
| | 2° 0 | 52 | 54 | 29.72 | 55 | N | Fine. |
| 11 | 7° 0 | 51 | 55 | 29.83 | 43 | NNE | Cloudy. |
| | 2° 0 | 53 | 56 | 29.94 | 55 | N | Cloudy. |
| 12 | 7° 0 | 50 | 55 | 30.16 | 46 | N | Fine. |
| | 2° 0 | 54 | 57 | 30.23 | 55 | N | Cloudy. |
| 13 | 7° 0 | 54 | 56 | 30.26 | 47 | N | Fine. |
| | 2° 0 | 57 | 57 | 30.23 | 58 | N | Cloudy. |
| 14 | 7° 0 | 52 | 55 | 30.28 | 44 | NE | Cloudy. |
| | 2° 0 | 60 | 59 | 30.29 | 62 | W | Fine. |
| 15 | 7° 0 | 52 | 57 | 30.30 | 49 | N | Hazy. |
| | 2° 0 | 65 | 60 | 30.28 | 66 | W | Fine. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for June, 1821.
| Time | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches | Six's Therm. | Winds Points | Winds Str. | Weather |
|------|-----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------|
| 1821 | H. M. | | | | | | |
