Meteorological Journal, Kept at the Apartments of the Royal Society, by Order of the President and Council
Author(s)
Anonymous
Year
1803
Volume
93
Pages
27 pages
Language
en
Journal
Philosophical Transactions of the Royal Society of London
Full Text (OCR)
METEOROLOGICAL JOURNAL,
KEPT AT THE APARTMENTS
OF THE
ROYAL SOCIETY,
BY ORDER OF THE
PRESIDENT AND COUNCIL.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for January, 1802.
| Six's Therm. least and greatest Heat. | Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro-meter. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|--------------------------------------|-------|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-----|----------|
| Jan. 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 26 | 8 o | 27 | 48 | 30.01 | 72 | NW | 2 | Fine. |
| | 33 | 2 o | 33 | 51 | 30.04 | 69 | NW | 2 | Fine. |
| 2 | 25 | 8 o | 30 | 47 | 29.85 | 78 | S | 1 | Hazy. |
| | 35 | 2 o | 35 | 50 | 29.68 | 83 | S | 2 | Rain. |
| 3 | 28 | 8 o | 28 | 46 | 29.82 | 82 | E | 2 | Snow. |
| | 29 | 2 o | 29 | 49 | 30.01 | 80 | E | 2 | Hazy. |
| 4 | 25 | 8 o | 30 | 44 | 30.15 | 77 | NE | 2 | Cloudy. |
| | 33 | 2 o | 33 | 48 | 30.04 | 79 | NE | 2 | Cloudy. |
| 5 | 30 | 8 o | 31 | 44 | 29.56 | 83 | NNW | 2 | Cloudy. |
| | 33 | 2 o | 33 | 46 | 29.50 | 83 | NW | 1 | Snow. |
| 6 | 31 | 8 o | 31 | 44 | 29.48 | 85 | S | 1 | Cloudy. |
| | 35 | 2 o | 35 | 47 | 29.55 | 85 | SE | 1 | Snow. |
| 7 | 24 | 8 o | 24 | 43 | 29.77 | 82 | NE | 1 | Fair. |
| | 33 | 2 o | 33 | 47 | 29.78 | 82 | NE | 1 | Cloudy. |
| 8 | 31 | 8 o | 35 | 44 | 29.77 | 87 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 36 | 2 o | 36 | 47 | 29.80 | 86 | NE | 1 | Rain. |
| 9 | 34 | 8 o | 34 | 45 | 29.83 | 85 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 35 | 2 o | 35 | 48 | 29.80 | 76 | NE | 1 | Cloudy. |
| 10 | 31 | 8 o | 31 | 45 | 29.40 | 80 | WNW | 1 | Cloudy. |
| | 30 | 2 o | 30 | 48 | 29.31 | 77 | NW | 1 | Cloudy. |
| 11 | 24 | 8 o | 24 | 44 | 29.38 | 82 | NNE | 1 | Fine. |
| | 31 | 2 o | 31 | 48 | 29.37 | 75 | NW | 1 | Fine. |
| 12 | 22 | 8 o | 22 | 43 | 29.55 | 80 | W | 1 | Cloudy. |
| | 28 | 2 o | 28 | 45 | 29.54 | 78 | SW | 1 | Fair. |
| 13 | 18 | 8 o | 20 | 42 | 29.53 | 78 | W | 1 | Snow. |
| | 28 | 2 o | 28 | 44 | 29.54 | 78 | NW | 1 | Cloudy. |
| 14 | 23 | 8 o | 24 | 41 | 29.86 | 78 | NW | 1 | Cloudy. |
| | 30 | 2 o | 30 | 45 | 29.88 | 75 | NW | 1 | Fine. |
| 15 | 22 | 8 o | 24 | 41 | 30.21 | 82 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 27 | 2 o | 27 | 44 | 30.32 | 77 | NE | 1 | Fair. |
| 16 | 15 | 8 o | 16 | 41 | 30.44 | 80 | SW | 1 | Cloudy. |
| | 34 | 2 o | 34 | 44 | 30.35 | 80 | SW | 1 | Fair. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for January, 1802.
| Six's Thermin. least and greatest Heat. | Time. H. M. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro-meter. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|----------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----|----------|
| Jan. 17 | | | | | | | | | |
| 33 | 8 - 0 | 37 | 42 | 30.17 | 88 | SW | 1 | Cloudy. |
| 40 | 2 - 0 | 40 | 45 | 30.12 | 86 | SW | 1 | Fair. |
| 18 | 8 - 0 | 38 | 43 | 30.10 | 82 | SW | 1 | Cloudy. |
| 44 | 2 - 0 | 44 | 47 | 30.08 | 75 | SW | 1 | Cloudy. |
| 19 | 8 - 0 | 41 | 45 | 29.86 | 85 | SW | 2 | Cloudy. |
| 46 | 2 - 0 | 46 | 48 | 29.65 | 87 | SSW | 2 | Cloudy. |
| 20 | 8 - 0 | 36 | 45 | 29.68 | 79 | 0.070 | WNW | 2 | Fine. |
| 46 | 2 - 0 | 42 | 49 | 29.84 | 71 | WNW | 2 | Fair. |
| 21 | 8 - 0 | 43 | 48 | 29.33 | 73 | WSW | 2 | Rain. |
| 43 | 2 - 0 | 43 | 51 | 29.31 | 64 | W | 2 | Fair. |
| 22 | 8 - 0 | 37 | 48 | 30.00 | 71 | WNW | 2 | Fine. |
| 41 | 2 - 0 | 41 | 52 | 30.15 | 68 | NW | 2 | Fine. |
| 23 | 8 - 0 | 32 | 48 | 30.44 | 81 | SW | 1 | Hazy. |
| 41 | 2 - 0 | 41 | 51 | 30.44 | 76 | SSW | 1 | Hazy. |
| 24 | 8 - 0 | 40 | 49 | 30.29 | 85 | SW | 1 | Rain. |
| 44 | 2 - 0 | 43 | 51 | 30.27 | 85 | SW | 1 | Cloudy. |
| 25 | 8 - 0 | 35 | 48 | 30.20 | 82 | 0.016 | WSW | 1 | Fair. |
| 44 | 2 - 0 | 44 | 52 | 30.18 | 76 | SW | 1 | Fine. |
| 26 | 8 - 0 | 43 | 50 | 30.18 | 81 | SSW | 1 | Cloudy. |
| 46 | 2 - 0 | 45 | 53 | 30.18 | 79 | S | 1 | Fair. |
| 27 | 8 - 0 | 44 | 51 | 30.35 | 89 | S | 2 | Cloudy. |
| 48 | 2 - 0 | 48 | 54 | 30.42 | 88 | S | 1 | Cloudy. |
| 28 | 8 - 0 | 39 | 49 | 30.46 | 89 | S | 1 | Fine. |
| 48 | 2 - 0 | 48 | 53 | 30.43 | 72 | S | 1 | Fine. |
| 29 | 8 - 0 | 40 | 51 | 30.25 | 85 | S | 2 | Cloudy. |
| 44 | 2 - 0 | 44 | 53 | 30.16 | 86 | S | 2 | Cloudy. |
| 30 | 8 - 0 | 40 | 52 | 30.18 | 90 | S | 1 | Cloudy. |
| 47 | 2 - 0 | 47 | 54 | 30.14 | 83 | S | 1 | Cloudy. |
| 31 | 8 - 0 | 46 | 52 | 30.08 | 86 | S | 2 | Cloudy. |
| 48 | 2 - 0 | 48 | 53 | 30.02 | 81 | S | 2 | Cloudy. |
Much wind last night.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for February, 1802.
| Year | Six's Therm. least and greatest Heat. | Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro-meter. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|------|-------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----|----------|
| 1802 | | H. M. | o | o | Inches. | | Inches. | Points. | Str. | |
| Feb. | | | | | | | | | | |
| 1 | | 48 | 7 o | 48 | 53 | 29.57 | 90 | 0.073 | S | 2 | Cloudy. |
| | | 49 | 2 o | 49 | 54 | 29.58 | 82 | S | S | 2 | Cloudy. |
| 2 | | 41 | 7 o | 41 | 53 | 29.61 | 83 | 0.175 | SW | 2 | Fair. |
| | | 49 | 2 o | 49 | 56 | 29.76 | 73 | SW | SW | 2 | Fair. |
| 3 | | 38 | 7 o | 41 | 54 | 29.85 | 84 | S | S | 1 | Cloudy. |
| | | 47 | 2 o | 47 | 55 | 29.81 | 78 | S | S | 2 | Cloudy. |
| 4 | | 36 | 7 o | 40 | 52 | 29.80 | 82 | 0.072 | S | 2 | Cloudy. |
| | | 46 | 2 o | 46 | 53 | 29.65 | 73 | S | S | 2 | Fair. |
| 5 | | 34 | 7 o | 34 | 53 | 29.95 | 80 | 0.030 | S | 1 | Fine. |
| | | 41 | 2 o | 41 | 55 | 30.01 | 80 | S | S | 1 | Fine. |
| 6 | | 39 | 7 o | 43 | 53 | 29.28 | 90 | 0.158 | S | 2 | Rain. |
| | | 48 | 2 o | 47 | 55 | 29.30 | 82 | W | NE | 2 | Cloudy. |
| 7 | | 37 | 7 o | 37 | 51 | 29.84 | 85 | NE | NE | 2 | Cloudy. |
| | | 41 | 2 o | 41 | 53 | 29.98 | 78 | NE | NE | 2 | Fair. |
| 8 | | 30 | 7 o | 31 | 51 | 30.16 | 81 | SSW | S | 2 | Hazy. |
| | | 41 | 2 o | 41 | 53 | 29.96 | 78 | S | S | 2 | Cloudy. |
| 9 | | 33 | 7 o | 33 | 51 | 29.82 | 82 | 0.270 | SW | 1 | Fair. |
| | | 41 | 2 o | 42 | 53 | 29.82 | 70 | WSW | W | 1 | Hazy. |
| 10 | | 32 | 7 o | 32 | 50 | 29.58 | 84 | SW | SW | 1 | Fair. |
| | | 41 | 2 o | 41 | 53 | 29.54 | 72 | W | W | 2 | Fair. |
| 11 | | 32 | 7 o | 34 | 50 | 29.55 | 82 | NW | NW | 1 | Snow. |
| | | 37 | 2 o | 37 | 51 | 29.67 | 82 | NE | NE | 1 | Cloudy. |
| 12 | | 31 | 7 o | 32 | 50 | 29.95 | 83 | NE | NE | 1 | Cloudy. |
| | | 39 | 2 o | 39 | 52 | 30.02 | 77 | NE | NE | 2 | Fair. |
| 13 | | 30 | 7 o | 31 | 50 | 30.14 | 82 | NE | NE | 1 | Cloudy. |
| | | 38 | 2 o | 38 | 52 | 30.13 | 78 | NE | NE | 1 | Cloudy. |
| 14 | | 32 | 7 o | 32 | 48 | 30.12 | 76 | NE | NE | 1 | Cloudy. |
| | | 36 | 2 o | 36 | 49 | 30.10 | 74 | NE | NE | 1 | Cloudy. |
| 15 | | 31 | 7 o | 31 | 48 | 29.92 | 78 | NE | NE | 1 | Cloudy. |
| | | 35 | 2 o | 35 | 49 | 29.85 | 72 | NE | NE | 1 | Cloudy. |
| 16 | | 29 | 7 o | 30 | 48 | 29.66 | 82 | NE | NE | 1 | Snow. |
| | | 38 | 2 o | 38 | 50 | 29.61 | 80 | W | W | 1 | Cloudy. |
Much wind last night.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for February, 1802.
| Six's Therm. least and greatest Heat | Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro-meter. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather |
|-------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| Feb. 17 | | | | | | | | | |
| 32 | 7 o | 36 | 48 | 29.41 | 85 | SSW | I | Cloudy. |
| 45 | 2 o | 45 | 51 | 29.22 | 85 | SSE | I | Cloudy. |
| 18 | 7 o | 38 | 48 | 29.19 | 87 | EN | I | Cloudy. |
| 43 | 2 o | 43 | 51 | 29.34 | 79 | NE | I | Cloudy. |
| 19 | 7 o | 38 | 50 | 29.64 | 83 | SW | I | Cloudy. |
| 45 | 2 o | 45 | 53 | 29.56 | 80 | S | I | Cloudy. |
| 20 | 7 o | 41 | 51 | 29.35 | 84 | 0.210 | SW | 2 | Fair. |
| 47 | 2 o | 47 | 53 | 29.50 | 80 | NW | 2 | Cloudy. |
| 21 | 7 o | 46 | 52 | 29.50 | 90 | SW | I | Cloudy. |
| 53 | 2 o | 53 | 54 | 29.57 | 83 | W | I | Cloudy. |
| 22 | 7 o | 51 | 53 | 29.09 | 86 | 0.052 | WSW | I | Cloudy. |
| 49 | 2 o | 55 | 57 | 29.76 | 83 | WSW | I | Cloudy. |
| 23 | 7 o | 50 | 56 | 30.00 | 90 | 0.097 | WSW | I | Cloudy. |
| 56 | 2 o | 55 | 56 | 30.00 | 86 | SW | I | Cloudy. |
| 24 | 7 o | 42 | 56 | 30.03 | 83 | WSW | I | Fair. |
| 53 | 2 o | 53 | 57 | 29.89 | 83 | SW | I | Cloudy. |
| 25 | 7 o | 41 | 55 | 29.48 | 84 | 0.200 | NE | 2 | Rain. |
| 48 | 2 o | 48 | 57 | 29.85 | 74 | NE | 2 | Fair. |
| 26 | 7 o | 34 | 54 | 30.16 | 79 | NNE | I | Fair. |
| 43 | 2 o | 43 | 56 | 30.14 | 72 | SE | I | Hazy. |
| 27 | 7 o | 35 | 54 | 30.08 | 80 | SSW | I | Fine. |
| 49 | 2 o | 49 | 55 | 30.01 | 75 | SW | I | Fair. |
| 28 | 7 o | 42 | 53 | 29.90 | 80 | SW | I | Cloudy. |
| 47 | 2 o | 47 | 55 | 29.84 | 76 | SW | I | Cloudy. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for March, 1802.
| 1802 | Six's Therm. least and greatest Heat. | Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro meter. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|------|-------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|----------|
| Mar. 1 | 38 | 7 o | 39 | 53 | 29.68 | 81 | E | I | Cloudy. |
| | 48 | 2 o | 48 | 55 | 29.58 | 83 | E | I | Cloudy. |
| | 45 | 7 o | 45 | 54 | 29.52 | 86 | 0.062 | SSW | I | Cloudy. |
| | 53 | 2 o | 53 | 57 | 29.47 | 83 | SW | I | Cloudy. |
| | 40 | 7 o | 41 | 54 | 29.54 | 84 | 0.147 | SW | I | Cloudy. |
| | 48 | 2 o | 48 | 56 | 29.53 | 75 | NE | I | Cloudy. |
| | 37 | 7 o | 37 | 54 | 29.68 | 80 | 0.016 | NE | I | Fair. |
| | 44 | 2 o | 44 | 56 | 29.81 | 69 | WSW | I | Fair. |
| | 31 | 7 o | 31 | 54 | 30.08 | 78 | NE | I | Cloudy. |
| | 41 | 2 o | 41 | 55 | 30.13 | 73 | NE | I | Fine. |
| | 31 | 7 o | 31 | 54 | 30.27 | 79 | NE | I | Fair. |
| | 41 | 2 o | 41 | 56 | 30.26 | 68 | NE | I | Fine. |
| | 29 | 7 o | 29 | 52 | 30.21 | 78 | NE | I | Fine. |
| | 41 | 2 o | 41 | 55 | 30.08 | 71 | NE | I | Fine. |
| | 32 | 7 o | 33 | 52 | 29.80 | 82 | NE | I | Foggy. |
| | 41 | 2 o | 41 | 53 | 29.68 | 78 | N | I | Cloudy. |
| | 34 | 7 o | 34 | 51 | 29.94 | 73 | NE | I | Cloudy. |
| | 44 | 2 o | 44 | 55 | 30.08 | 62 | NE | 2 | Fine. |
| | 33 | 7 o | 35 | 53 | 30.28 | 79 | W | I | Cloudy. |
| | 52 | 2 o | 52 | 55 | 30.26 | 69 | W | I | Cloudy. |
| | 42 | 7 o | 42 | 54 | 30.25 | 82 | W | I | Cloudy. |
| | 56 | 2 o | 56 | 56 | 30.17 | 68 | W | I | Fair. |
| | 38 | 7 o | 43 | 55 | 30.00 | 74 | SW | I | Cloudy. |
| | 52 | 2 o | 52 | 55 | 29.91 | 70 | SW | I | Cloudy. |
| | 35 | 7 o | 36 | 54 | 30.00 | 72 | WNW | 2 | Fine. |
| | 42 | 2 o | 42 | 55 | 30.06 | 66 | NW | 2 | Fair. |
| | 30 | 7 o | 30 | 52 | 30.32 | 68 | NNE | 2 | Fine. |
| | 41 | 2 o | 41 | 54 | 30.36 | 66 | NNE | 2 | Fair. |
| | 30 | 7 o | 32 | 52 | 30.45 | 77 | NE | 2 | Fair. |
| | 43 | 2 o | 43 | 55 | 30.40 | 65 | NE | 1 | Fine. |
| | 27 | 7 o | 29 | 51 | 30.30 | 78 | W | I | Hazy. |
| | 49 | 2 o | 49 | 54 | 30.31 | 67 | NNE | I | Fair. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for March, 1802.
| Date | Six's least and greatest Heat | Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Hygro. Inches | Rain. Points | Winds. Str. | Weather |
|------|-----------------------------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| Mar. 17 | 32 | 7 o | 34 | 52 | 30.44 | 77 | WNW | I | Fair. |
| | 51 | 2 o | 51 | 53 | 30.41 | 68 | NW | I | Cloudy. |
| | 36 | 7 o | 37 | 53 | 30.28 | 80 | W | I | Fine. |
| | 55 | 2 o | 55 | 56 | 30.20 | 71 | SSW | I | Fine. |
| | 35 | 7 o | 37 | 53 | 29.87 | 81 | WNW | I | Cloudy. |
| | 48 | 2 o | 48 | 55 | 29.78 | 67 | SW | 2 | Cloudy. |
| | 39 | 7 o | 39 | 55 | 29.62 | 77 | WSW | 2 | Fair. |
| | 49 | 2 o | 49 | 57 | 29.76 | 60 | NW | 2 | Fair. |
| | 39 | 7 o | 43 | 54 | 29.56 | 78 | S | 2 | Cloudy. |
| | 46 | 2 o | 46 | 55 | 29.45 | 81 | S | 2 | Cloudy. |
| | 39 | 7 o | 41 | 54 | 29.47 | 86 | WSW | 1 | Cloudy. |
| | 50 | 2 o | 50 | 56 | 29.32 | 76 | W | I | Cloudy. |
| | 37 | 7 o | 38 | 54 | 29.95 | 73 | SW | I | Fine. |
| | 51 | 2 o | 49 | 55 | 30.24 | 67 | WSW | I | Cloudy. |
| | 43 | 7 o | 45 | 54 | 30.11 | 85 | SW | I | Cloudy. |
| | 60 | 2 o | 59 | 57 | 30.18 | 80 | SW | I | Cloudy. |
| | 46 | 7 o | 46 | 56 | 30.36 | 90 | SW | I | Cloudy. |
| | 60 | 2 o | 60 | 58 | 30.39 | 78 | SW | I | Cloudy. |
| | 42 | 7 o | 43 | 56 | 30.43 | 86 | SW | I | Foggy. |
| | 61 | 2 o | 60 | 59 | 30.44 | 75 | SW | I | Hazy. |
| | 45 | 7 o | 45 | 58 | 30.48 | 83 | E | I | Hazy. |
| | 65 | 2 o | 65 | 60 | 30.44 | 70 | SW | I | Fine. |
| | 46 | 7 o | 48 | 59 | 30.28 | 81 | WSW | I | Fine. |
| | 62 | 2 o | 62 | 64 | 30.12 | 68 | SW | I | Fine. |
| | 39 | 7 o | 41 | 59 | 30.05 | 70 | WSW | I | Fine. |
| | 47 | 2 o | 47 | 60 | 29.98 | 67 | NW | 2 | Cloudy. |
| | 36 | 7 o | 38 | 57 | 30.28 | 77 | NE | I | Cloudy. |
| | 49 | 2 o | 49 | 60 | 30.33 | 63 | NE | 2 | Fair. |
| | 32 | 7 o | 34 | 57 | 30.48 | 76 | NE | I | Hazy. |
| | 48 | 2 o | 48 | 58 | 30.43 | 66 | NE | I | Hazy. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for April, 1802.
| 1802 | Six's Therm. least and greatest Heat. | Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro-meter. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|------|-------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|----------|
| April 1 | 36 | 7 o | 38 | 56 | 30.31 | 75 | E | 1 | Hazy. |
| | 52 | 2 o | 52 | 59 | 29.14 | 63 | E | 1 | Fine. |
| | 35 | 7 o | 36 | 56 | 29.85 | 78 | E | 1 | Hazy. |
| | 61 | 2 o | 59 | 61 | 29.72 | 64 | SSE | 2 | Hazy. |
| | 47 | 7 o | 48 | 58 | 29.70 | 72 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 58 | 2 o | 58 | 60 | 29.74 | 70 | ENE | 1 | Cloudy. |
| | 45 | 7 o | 46 | 58 | 29.80 | 83 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 61 | 2 o | 61 | 61 | 29.81 | 67 | NE | 1 | Hazy. |
| | 45 | 7 o | 46 | 59 | 29.84 | 81 | W | 1 | Fair. |
| | 64 | 2 o | 63 | 62 | 29.88 | 67 | WSW | 1 | Fair. |
| | 44 | 7 o | 46 | 60 | 30.22 | 69 | NE | 1 | Fair. |
| | 55 | 2 o | 55 | 61 | 30.28 | 61 | N | 1 | Fair. |
| | 40 | 7 o | 42 | 59 | 30.33 | 76 | SW | 1 | Fine. |
| | 60 | 2 o | 59 | 61 | 30.30 | 60 | SW | 1 | Fine. |
| | 48 | 7 o | 49 | 60 | 30.20 | 76 | SW | 1 | Cloudy. |
| | 66 | 2 o | 66 | 61 | 30.11 | 66 | SW | 1 | Cloudy. |
| | 48 | 7 o | 49 | 61 | 30.00 | 80 | N | 1 | Cloudy. |
| | 56 | 2 o | 55 | 61 | 29.98 | 73 | NW | 1 | Rain. |
| | 43 | 7 o | 45 | 60 | 30.01 | 78 | W | 1 | Fair. |
| | 58 | 2 o | 58 | 61 | 30.01 | 63 | NW | 1 | Cloudy. |
| | 50 | 7 o | 50 | 59 | 29.70 | 81 | 0.030 | WNW | 2 | Rain. |
| | 55 | 2 o | 55 | 60 | 29.78 | 58 | WNW | 2 | Cloudy. |
| | 37 | 7 o | 39 | 57 | 29.74 | 74 | 0.057 | WNW | 1 | Fine. |
| | 50 | 2 o | 48 | 59 | 29.77 | 71 | WNW | 2 | Cloudy. |
| | 37 | 7 o | 40 | 56 | 29.96 | 76 | NW | 2 | Fair. |
| | 50 | 2 o | 48 | 59 | 30.08 | 65 | N | 2 | Cloudy. |
| | 33 | 7 o | 35 | 55 | 30.26 | 73 | W | 1 | Cloudy. |
| | 54 | 2 o | 54 | 58 | 30.21 | 63 | W | 1 | Cloudy. |
| | 46 | 7 o | 49 | 56 | 30.06 | 81 | 0.047 | SW | 1 | Cloudy. |
| | 58 | 2 o | 57 | 58 | 30.06 | 69 | SW | 2 | Cloudy. |
| | 43 | 7 o | 48 | 56 | 29.94 | 82 | 0.043 | SW | 1 | Rain. |
| | 59 | 2 o | 59 | 59 | 29.98 | 67 | NW | 1 | Cloudy. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for April, 1802.
| Date | Six's Therm. least and greatest Heat | Time H. M. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches | Hygro-meter | Rain Inches | Winds Points | Str. | Weather |
|------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------|---------|
| Apr. 17 | 42 | 7 o | 46 | 57 | 30.18 | 78 | W | I | Fair. |
| | 64 | 2 o | 63 | 59 | 30.19 | 66 | SW | I | Cloudy. |
| 18 | 51 | 7 o | 51 | 58 | 30.27 | 83 | SW | I | Cloudy. |
| | 63 | 2 o | 61 | 60 | 30.25 | 72 | NW | I | Hazy. |
| 19 | 51 | 7 o | 53 | 59 | 30.30 | 74 | E | I | Cloudy. |
| | 67 | 2 o | 66 | 61 | 30.30 | 74 | S | I | Cloudy. |
| 20 | 50 | 7 o | 54 | 60 | 30.24 | 83 | SW | I | Cloudy. |
| | 68 | 2 o | 67 | 62 | 30.20 | 65 | NW | I | Fair. |
| 21 | 49 | 7 o | 49 | 60 | 30.22 | 77 | NE | I | Cloudy. |
| | 60 | 2 o | 59 | 61 | 30.21 | 69 | ESE | I | Fine. |
| 22 | 47 | 7 o | 51 | 60 | 30.02 | 78 | SW | I | Cloudy. |
| | 63 | 2 o | 63 | 61 | 29.93 | 70 | SW | 2 | Cloudy. |
| 23 | 43 | 7 o | 47 | 59 | 29.97 | 76 | SW | I | Cloudy. |
| | 57 | 2 o | 53 | 60 | 30.05 | 75 | W | I | Rain. |
| 24 | 35 | 7 o | 40 | 58 | 30.20 | 76 | WSW | I | Fair. |
| | 60 | 2 o | 60 | 60 | 30.13 | 63 | SW | I | Fair. |
| 25 | 50 | 7 o | 52 | 59 | 29.98 | 80 | WSW | 2 | Cloudy. |
| | 62 | 2 o | 62 | 61 | 29.90 | 73 | SW | 2 | Cloudy. |
| 26 | 40 | 7 o | 43 | 59 | 29.95 | 80 | SW | I | Fine. |
| | 60 | 2 o | 60 | 61 | 29.86 | 62 | SSW | I | Hazy. |
| 27 | 43 | 7 o | 49 | 58 | 29.63 | 78 | SSW | 2 | Cloudy. |
| | 55 | 2 o | 54 | 59 | 29.57 | 80 | SSW | 2 | Rain. |
| 28 | 39 | 7 o | 42 | 58 | 29.78 | 78 | N | I | Cloudy. |
| | 55 | 2 o | 54 | 59 | 29.84 | 65 | N | I | Cloudy. |
| 29 | 42 | 7 o | 43 | 57 | 30.00 | 78 | NNE | I | Cloudy. |
| | 52 | 2 o | 52 | 58 | 30.03 | 70 | NNE | I | Cloudy. |
| 30 | 41 | 7 o | 43 | 57 | 30.18 | 78 | NNE | I | Cloudy. |
| | 56 | 2 o | 50 | 60 | 30.21 | 62 | NE | I | Fair. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for May, 1802.
| 1802 | Six's Therm. least and greatest Heat. | Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro-meter. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|------|-------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|----------|
| May 1 | | H. M. | o | o | Inches. | | | | | |
| | | | 40 | 56 | 30.18 | 68 | NE | 1 | Cloudy. |
| | | | 61 | 60 | 30.14 | 57 | NE | 1 | Fine. |
| | | | 89 | 57 | 30.14 | 74 | NE | 1 | Cloudy. |
| | | | 63 | 60 | 30.07 | 60 | NE | 1 | Fine. |
| | | | 40 | 58 | 30.04 | 68 | NE | 2 | Hazy. |
| | | | 60 | 59 | 30.14 | 67 | NE | 2 | Cloudy. |
| | | | 39 | 57 | 30.27 | 70 | NE | 2 | Fine. |
| | | | 60 | 60 | 30.26 | 62 | NE | 2 | Fine. |
| | | | 43 | 58 | 30.32 | 73 | NE | 1 | Cloudy. |
| | | | 56 | 59 | 30.33 | 68 | NE | 1 | Cloudy. |
| | | | 45 | 58 | 30.32 | 72 | NE | 1 | Cloudy. |
| | | | 58 | 60 | 30.24 | 69 | NE | 1 | Fair. |
| | | | 43 | 58 | 30.21 | 76 | ENE | 1 | Cloudy. |
| | | | 57 | 62 | 30.13 | 66 | ENE | 1 | Fair. |
| | | | 40 | 58 | 29.97 | 82 | NE | 1 | Cloudy. |
| | | | 63 | 60 | 29.91 | 73 | NE | 1 | Fair. |
| | | | 49 | 59 | 29.93 | 83 | SW | 1 | Cloudy. |
| | | | 63 | 60 | 29.96 | 70 | SW | 1 | Fair. |
| | | | 47 | 60 | 30.07 | 70 | NE | 1 | Fine. |
| | | | 61 | 60 | 30.11 | 61 | NE | 1 | Fine. |
| | | | 43 | 59 | 30.17 | 74 | SW | 1 | Hazy. |
| | | | 65 | 60 | 30.08 | 61 | SW | 1 | Fine. |
| | | | 45 | 60 | 30.05 | 70 | SW | 1 | Hazy. |
| | | | 60 | 60 | 30.02 | 59 | NW | 1 | Cloudy. |
| | | | 45 | 59 | 29.97 | 68 | NW | 1 | Cloudy. |
| | | | 53 | 59 | 29.97 | 59 | N | 1 | Fair. |
| | | | 35 | 57 | 30.06 | 67 | NE | 1 | Cloudy. |
| | | | 50 | 57 | 30.04 | 60 | NW | 1 | Cloudy. |
| | | | 32 | 56 | 30.05 | 67 | NW | 1 | Hazy. |
| | | | 51 | 55 | 29.98 | 65 | WNW | 1 | Cloudy. |
| | | | 33 | 55 | 29.94 | 74 | NE | 1 | Cloudy. |
| | | | 48 | 55 | 29.94 | 67 | NE | 1 | Hazy. |
0.055
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for May, 1802.
| Date | Six's Therm. least and greatest Heat. | Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro-meter. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|------|-------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----|----------|
| May 17 | 33 | 7 o | 37 | 54 | 29.97 | 74 | 0.022 | W | 1 | Hazy. |
| | 51 | 2 o | 51 | 56 | 29.96 | 66 | | WNW | 1 | Hail. |
| | 31 | 7 o | 35 | 54 | 30.02 | 73 | 0.047 | W | 1 | Fair. |
| | 55 | 2 o | 55 | 56 | 29.99 | 62 | | WNW | 1 | Cloudy. |
| | 41 | 7 o | 44 | 54 | 29.67 | 84 | 0.323 | S | 2 | Rain. |
| | 54 | 2 o | 53 | 56 | 29.63 | 82 | | WNW | 2 | Cloudy. |
