Meteorological Journal, Kept at the Apartments Of the Royal Society, By Order of the President and Council
Author(s)
Anonymous
Year
1797
Volume
87
Pages
27 pages
Language
en
Journal
Philosophical Transactions of the Royal Society of London
Full Text (OCR)
METEOROLOGICAL JOURNAL,
KEPT AT THE APARTMENTS
OF THE
ROYAL SOCIETY,
BY ORDER OF THE
PRESIDENT AND COUNCIL.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for January, 1796.
| Year | Six's Therm. least and greatest Heat | Time | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches | Hygro-meter | Rain Inches | Winds Points | Str. | Weather |
|------|------------------------------------|------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------|---------|
| 1796 | Jan. | | | | | | | | | |
| | | H. M.| ° | ° | Inches | | Inches | | | |
| 1 | | 37 | 8 o | 38 | 54 | 30,08 | 80 | 0,110 | SW | 2 | Fair. |
| | | 44 | 2 o | 44 | 57 | 30,03 | 74 | | SW | 1 | Fine. |
| | | 38 | 8 o | 39 | 51 | 29,95 | 81 | | SW | 1 | Fine. |
| | | 48 | 2 o | 47 | 57 | 29,72 | 76 | | SSW | 1 | Cloudy. |
| | | 39 | 8 o | 42 | 53,5 | 29,82 | 80 | 0,109 | SW | 1 | Cloudy. |
| | | 48 | 2 o | 44 | 57 | 29,83 | 82 | | E | 1 | Rain. |
| | | 42 | 8 o | 46 | 54 | 30,15 | 86 | | SW | 1 | Cloudy. |
| | | 49 | 2 o | 48 | 57 | 30,19 | 80 | | WSW | 1 | Cloudy. |
| | | 46 | 8 o | 46 | 55 | 30,20 | 81 | | SSW | 1 | Cloudy. |
| | | 48 | 2 o | 46 | 57 | 30,13 | 80 | | SSW | 1 | Cloudy. |
| | | 45 | 8 o | 48 | 55 | 30,05 | 83 | | S | 2 | Cloudy. |
| | | 51 | 2 o | 46 | 57,5 | 30,10 | 81 | | NW | 1 | Cloudy. |
| | | 36 | 8 o | 42 | 54 | 30,18 | 82 | 0,202 | SSW | 1 | Cloudy. |
| | | 50 | 2 o | 49 | 58 | 30,14 | 85 | | SSW | 1 | Cloudy. |
| | | 45 | 8 o | 46 | 55 | 29,98 | 82 | | ESE | 1 | Cloudy. |
| | | 49 | 2 o | 46 | 59 | 29,88 | 82 | | ESE | 1 | Cloudy. |
| | | 39 | 8 o | 42 | 56 | 29,65 | 84 | | ESE | 1 | Fair. |
| | | 50 | 2 o | 46 | 58,5 | 29,55 | 80 | | ESE | 1 | Fine. |
| | | 39 | 8 o | 41 | 56 | 29,46 | 82 | | E | 1 | Cloudy. |
| | | 48,5| 2 o | 48 | 57 | 29,45 | 82 | | ENE | 1 | Cloudy. |
| | | 41,5| 8 o | 45 | 55 | 29,51 | 85 | | S | 2 | Cloudy. |
| | | 48 | 2 o | 46 | 58 | 29,50 | 84 | | SSE | 2 | Rain. |
| | | 43 | 8 o | 47 | 55 | 29,85 | 84 | 0,071 | S | 2 | Cloudy. |
| | | 53 | 2 o | 52,5 | 58 | 29,84 | 85 | | S | 2 | Cloudy. |
| | | 51 | 8 o | 51 | 57,5 | 30,00 | 85 | | S | 2 | Cloudy. |
| | | 55 | 2 o | 55 | 55,5 | 29,95 | 84 | | S | 2 | Cloudy. |
| | | 50 | 8 o | 50 | 57 | 29,96 | 83 | 0,047 | SW | 2 | Cloudy. |
| | | 54 | 2 o | 54 | 60,5 | 29,94 | 77 | | SSW | 2 | Hazy. |
| | | 48 | 8 o | 48 | 59 | 30,00 | 75 | | SW | 2 | Fine. |
| | | 55 | 2 o | 53,5 | 61 | 30,11 | 75 | | SW | 2 | Fine. |
| | | 49 | 8 o | 51 | 59 | 30,23 | 81 | | S | 2 | Cloudy. |
| | | 55 | 2 o | 54 | 62 | 30,28 | 78 | | S b. W| 1 | Cloudy. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for January, 1796.
| Year | Six's Therm. least and greatest Heat. | Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro-meter. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|------|-------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|----------|
| 1796 | | H. M. | | | | | | | | |
| Jan. 17 | 45 | 8 o | 46 | 58 | 30,32 | 83 | S | I | Fine. |
| | 50 | 2 o | 50 | 61,5 | 30,30 | 81 | SSE | I | Fine. |
| 18 | 42 | 8 o | 46 | 58 | 30,14 | 81 | S | I | Fair. |
| | 53 | 2 o | 51 | 60 | 30,11 | 83 | S | I | Cloudy. |
| 19 | 48 | 8 o | 49 | 58,5 | 30,08 | 81 | S | 2 | Fair. |
| | 54 | 2 o | 53 | 60 | 29,96 | 75 | S | 2 | Fair. |
| 20 | 46 | 8 o | 48 | 57 | 29,72 | 78 | S | 2 | Fair. |
| | 53 | 2 o | 52 | 60 | 29,78 | 75 | S | 2 | Fair. |
| 21 | 50 | 8 o | 54 | 58 | 29,61 | 77 | SSW | 2 | Cloudy. |
| | 56 | 2 o | 55 | 60,5 | 29,68 | 72 | SSW | 2 | Cloudy. |
| 22 | 47 | 8 o | 47 | 58 | 29,68 | 74 | SE | 1 | Fair. |
| | 56 | 2 o | 53 | 62 | 29,58 | 69 | SE | 1 | Fine. |
| 23 | 49 | 8 o | 49 | 59 | 29,59 | 76 | S | 2 | Cloudy. |
| | 52,5 | 2 o | 51,5 | 60 | 29,46 | 73 | S | 2 | Cloudy. |
| 24 | 47 | 8 o | 47 | 57 | 29,26 | 74 | 0,049 | SSW | 2 | Fine. |
| | 50,5 | 2 o | 46 | 58 | 29,49 | 73 | W | 2 | Fair. |
| 25 | 45 | 8 o | 48 | 55 | 29,15 | 78 | 0,101 | S | 3 | Cloudy. |
| | 50,5 | 2 o | 48 | 58 | 29,15 | 77 | S | 2 | Rain. |
| 26 | 42,5 | 8 o | 44 | 56 | 29,30 | 77 | 0,070 | S | 2 | Cloudy. |
| | 50 | 2 o | 49 | 57 | 29,12 | 80 | S | 2 | Rain. |
| 27 | 42 | 8 o | 42 | 55 | 29,24 | 76 | 0,422 | SSW | 2 | Cloudy. |
| | 48,5 | 2 o | 48,5 | 58 | 29,35 | 73 | SSW | 2 | Fair. |
| 28 | 42 | 8 o | 42 | 56 | 29,24 | 80 | 0,202 | S | 1 | Rain. |
| | 47 | 2 o | 45 | 58 | 29,18 | 80 | SSW | 1 | Rain. |
| 29 | 40 | 8 o | 47 | 56 | 29,02 | 80 | 0,375 | S | 2 | Cloudy. |
| | 50 | 2 o | 49 | 58 | 29,00 | 75 | S | 2 | Cloudy. |
| 30 | 41 | 8 o | 42 | 54 | 29,03 | 80 | 0,155 | SSE | 1 | Fair. |
| | 50 | 2 o | 49,5 | 58 | 29,04 | 76 | S | 2 | Cloudy. |
| 31 | 44 | 8 o | 44 | 54 | 29,09 | 81 | 0,215 | SSE | 1 | Cloudy. |
| | 48 | 2 o | 48 | 57 | 29,05 | 80 | SE | 1 | Cloudy. |
[a 2]
## METEOROLOGICAL JOURNAL
### for February, 1796.
| Year | Six's Therm. least and greatest Heat. | Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro-meter. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|------|-------------------------------------|-------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----|----------|
| 1796 | | H. M. | ° | ° | Inches. | | Inches. | | | |
| Feb. 1 | 43 | 7 o | 43 | 54 | 29.06 | 80 | 0.118 | S | 2 | Rain. |
| | 48 | 2 o | 44 | 56 | 29.09 | 78 | | S | 2 | Rain. |
| | 38 | 7 o | 39 | 54 | 29.28 | 79 | 0.038 | ESE | 2 | Fair. |
| | 45.5 | 2 o | 44 | 57 | 29.27 | 77 | | SE | 2 | Cloudy. |
| | 33 | 7 o | 33.5 | 53.5 | 29.65 | 81 | 0.130 | SW | 1 | Fair. |
| | 44 | 2 o | 42 | 57 | 29.61 | 76 | | Sb. E | 2 | Fair. |
| | 30 | 7 o | 37.5 | 54 | 29.55 | 81 | | N | 1 | Cloudy. |
| | 45 | 2 o | 45 | 56.5 | 29.68 | 75 | | NNW | 1 | Fair. |
| | 36.5 | 7 o | 49 | 54 | 29.18 | 82 | 0.172 | Sb. E | 2 | Rain. |
| | 48 | 2 o | 46 | 56 | 29.20 | 73 | | SSW | 2 | Cloudy. |
| | 39 | 7 o | 39 | 54 | 29.15 | 80 | | SW | 1 | Fair. |
| | 46 | 2 o | 46 | 57 | 29.27 | 76 | | WNW | 1 | Cloudy. |
| | 35 | 7 o | 36 | 54 | 29.45 | 80 | 0.064 | SW | 1 | Cloudy. |
| | 45 | 2 o | 44 | 55 | 29.28 | 76 | | SE | 1 | Cloudy. |
| | 40 | 7 o | 42 | 53 | 29.18 | 80 | 0.170 | S | 1 | Fair. |
| | 49 | 2 o | 48.5 | 55.5 | 29.09 | 78 | | S | 1 | Cloudy. |
| | 37.5 | 7 o | 38.5 | 54 | 29.05 | 83 | 0.121 | SW | 1 | Cloudy. |
| | 46.5 | 2 o | 46 | 56 | 29.18 | 77 | | N | 1 | Cloudy. |
| | 39 | 7 o | 39 | 53 | 29.70 | 78 | 0.020 | NE | 2 | Cloudy. |
| | 41 | 2 o | 41 | 53 | 29.92 | 74 | | N | 1 | Cloudy. |
| | 32 | 7 o | 33 | 52 | 30.23 | 77 | | SSW | 1 | Fair. |
| | 42 | 2 o | 41 | 54 | 30.22 | 75 | | S | 2 | Cloudy. |
| | 40 | 7 o | 44 | 53 | 29.93 | 85 | 0.102 | S | 2 | Rain. |
| | 52 | 2 o | 52 | 55 | 29.70 | 86 | | S | 2 | Cloudy. |
| | 35 | 7 o | 35 | 53 | 29.64 | 78 | 0.208 | SW | 1 | Fine. |
| | 44 | 2 o | 40 | 55 | 29.54 | 77 | | NNE | 2 | Cloudy. |
| | 36 | 7 o | 37 | 53 | 29.57 | 78 | | WNW | 1 | Cloudy. |
| | 47 | 2 o | 46.5 | 55 | 29.57 | 71 | | NW | 2 | Fair. |
| | 35 | 7 o | 35.5 | 52.5 | 29.81 | 75 | | NNW | 2 | Fine. |
| | 44.5 | 2 o | 44.5 | 56 | 29.88 | 74 | | N | 1 | Fair. |
| | 35 | 7 o | 36 | 53 | 30.04 | 75 | | W | 1 | Fair. |
| | 48 | 2 o | 48 | 55 | 30.05 | 73 | | SW | 1 | Cloudy. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for February, 1796.
| 1796 | Six's Therm. least and greatest Heat. | Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro-meter. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|------|-------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|----------|
| Feb. 17 | 42 | 7 o | 43 | 53 | 29.97 | 80 | SW | I | Fair. |
| | 50 | 2 o | 50 | 56 | 30.00 | 79 | W | I | Cloudy. |
| 18 | 39.5 | 7 o | 40 | 54 | 30.07 | 80 | SSW | I | Cloudy. |
| | 48.5 | 2 o | 48 | 56 | 30.05 | 74 | SSW | I | Cloudy. |
| 19 | 48 | 7 o | 48.5 | 55.5 | 30.00 | 81 | WSW | I | Cloudy. |
| | 56 | 2 o | 55.5 | 58 | 30.06 | 76 | WNW | I | Cloudy. |
| 20 | 46 | 7 o | 46 | 58 | 30.10 | 78 | WNW | I | Cloudy. |
| | 51.5 | 2 o | 51 | 58.5 | 30.10 | 72 | WNW | I | Cloudy. |
| 21 | 43 | 7 o | 43 | 57 | 30.15 | 76 | WSW | I | Cloudy. |
| | 47 | 2 o | 47 | 58.5 | 30.15 | 74 | W | I | Cloudy. |
| 22 | 43 | 7 o | 43 | 56 | 30.07 | 73 | E | I | Cloudy. |
| | 44 | 2 o | 44 | 58 | 30.05 | 73 | ESE | I | Cloudy. |
| 23 | 35 | 7 o | 39 | 56 | 30.05 | 79 | ENE | I | Cloudy. |
| | 48.5 | 2 o | 47.5 | 58 | 30.04 | 71 | ENE | I | Fair. |
| 24 | 34 | 7 o | 35 | 55 | 30.13 | 78 | ENE | I | Fair. |
| | 45 | 2 o | 44.5 | 57.5 | 30.16 | 66 | E | I | Fine. |
| 25 | 38 | 7 o | 35 | 55 | 30.30 | 79 | E | I | Cloudy. |
| | 43 | 2 o | 42 | 56 | 30.31 | 74 | NE | I | Cloudy. |
| 26 | 38 | 7 o | 38 | 55 | 30.30 | 75 | NE | I | Cloudy. |
| | 43 | 2 o | 43 | 57 | 30.31 | 74 | NE | I | Cloudy. |
| 27 | 37 | 7 o | 38 | 54 | 30.31 | 78 | NE | I | Cloudy. |
| | 42.5 | 2 o | 41 | 56.5 | 30.24 | 67 | NE | 2 | Cloudy. |
| 28 | 30 | 7 o | 30.5 | 52 | 30.28 | 71 | NE | 2 | Cloudy. |
| | 37 | 2 o | 36 | 53.5 | 30.25 | 71 | NE | I | Cloudy. |
| 29 | 30 | 7 o | 31 | 51 | 30.09 | 77 | E | I | Snow. |
| | 33 | 2 o | 32.5 | 54 | 30.14 | 68 | NE | 2 | Fair. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for March, 1796.
| Six's Therm. least and greatest Heat | Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Hygro-meter | Rain. Inches | Winds Points | Str. | Weather |
|-------------------------------------|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------|----------|
| Mar. 1 | | | | | | | | | |
| 27 | 7 | 30 | 49 | 29.88 | 71 | NE | 2 | Cloudy. |
| 39 | 2 | 38 | 51 | 29.88 | 68 | NE | 2 | Cloudy. |
| 2 | 7 | 35 | 49 | 29.82 | 73 | NE | 2 | Fair. |
| 41 | 2 | 40 | 51 | 29.82 | 67 | NE | 2 | Cloudy. |
| 3 | 7 | 33 | 48.5 | 29.80 | 70 | NE | 1 | Cloudy. |
| 37.5 | 2 | 36 | 52 | 29.71 | 65 | E | 1 | Fair. |
| 28.5 | 7 | 31.5 | 48.5 | 29.87 | 71 | NE | 1 | Cloudy. |
| 36.5 | 2 | 36 | 51 | 29.95 | 65 | NE | 1 | Cloudy. |
| 26.5 | 7 | 27 | 48 | 30.13 | 70 | E | 1 | Cloudy. |
| 38 | 2 | 37 | 52 | 30.19 | 58 | ESE | 1 | Fine. |
| 29 | 7 | 30 | 49 | 30.32 | 64 | SE | 1 | Cloudy. |
| 33 | 2 | 30.5 | 50 | 30.35 | 71 | E | 1 | Cloudy. |
| 29 | 7 | 29 | 47 | 30.30 | 68 | NE | 1 | Cloudy. |
| 32 | 2 | 31.5 | 50 | 30.29 | 68 | NE | 2 | Cloudy. |
| 27.5 | 7 | 29 | 48 | 30.28 | 69 | ENE | 1 | Cloudy. |
| 38 | 2 | 37.5 | 50 | 30.23 | 68 | ENE | 1 | Fair. |
| 33 | 7 | 34 | 48 | 30.06 | 74 | NE | 1 | Cloudy. |
| 43 | 2 | 42 | 50 | 30.00 | 71 | E | 1 | Fair. |
| 30 | 7 | 32 | 48.5 | 29.97 | 80 | NE | 1 | Fair. |
| 48 | 2 | 48 | 53 | 29.95 | 67 | E | 1 | Fair. |
| 33 | 7 | 34 | 50 | 29.91 | 79 | E | 1 | Fair. |
| 45 | 2 | 45 | 54 | 29.90 | 78 | E | 1 | Fair. |
| 40 | 7 | 42 | 52 | 29.98 | 79 | E | 1 | Cloudy. |
| 53 | 2 | 50 | 55 | 30.03 | 76 | SSE | 2 | Cloudy. |
| 46 | 7 | 46 | 54 | 30.17 | 84 | SSW | 1 | Cloudy. |
| 52 | 2 | 52 | 56 | 30.21 | 79 | S | 1 | Cloudy. |
| 42 | 7 | 44 | 54 | 30.26 | 83 | SSE | 1 | Fair. |
| 54 | 2 | 54 | 57 | 30.23 | 65 | S | 1 | Fair. |
| 43 | 7 | 46 | 54 | 30.18 | 81 | S | 1 | Hazy. |
| 59 | 2 | 58 | 58 | 30.18 | 68 | SSE | 2 | Fine. |
| 42 | 7 | 43 | 56 | 30.17 | 76 | ENE | 1 | Fair. |
| 60 | 2 | 59 | 58.5 | 30.18 | 66 | E | 1 | Hazy. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for March, 1796.
| Six's Therm. least and greatest Heat. | Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro-meter. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Weather. |
|--------------------------------------|-------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| Mar.17 | | | | | | | | |
| 39 | 7 | 40 | 56 | 30.19 | 75 | ENE | Fair. | |
| 56 | 2 | 56 | 59 | 30.18 | 62 | E | Fine. | |
| 18 | 7 | 38 | 58 | 30.12 | 72 | ENE | Fine. | |
| 55 | 2 | 55 | 60 | 30.10 | 63 | E | Fine. | |
| 19 | 7 | 38 | 58 | 30.26 | 74 | ENE | Fine. | |
| 54 | 2 | 53 | 59 | 30.32 | 63 | E | Fine. | |
| 20 | 7 | 39 | 58 | 30.44 | 74 | NE | Cloudy. | |
| 35 | 2 | 46 | 59 | 30.42 | 66 | NE | Cloudy. | |
| 46 | 7 | 42 | 55 | 30.36 | 72 | NE | Cloudy. | |
| 21 | 7 | 51 | 60 | 30.36 | 65 | NE | Fine. | |
| 51 | 2 | 42 | 58 | 30.35 | 70 | NE | Cloudy. | |
| 22 | 7 | 49 | 59 | 30.30 | 67 | NE | Cloudy. | |
| 49 | 2 | 42 | 55 | 30.22 | 72 | NE | Cloudy. | |
| 23 | 7 | 47 | 57 | 30.19 | 67 | NE | Cloudy. | |
| 47 | 2 | 41 | 55 | 29.99 | 70 | W | Cloudy. | |
| 24 | 7 | 48 | 56 | 29.90 | 68 | W | Cloudy. | |
| 48 | 2 | 35 | 54 | 29.90 | 68 | N | Fine. | |
| 25 | 7 | 44 | 56 | 29.94 | 59 | NE | Fine. | |
| 44 | 2 | 46 | 55 | 29.73 | 74 | NW | Cloudy. | |
| 26 | 7 | 53 | 58 | 29.72 | 68 | NW | Cloudy. | |
| 54 | 2 | 33 | 56 | 29.50 | 77 | NE | Snow. | |
| 27 | 7 | 38 | 57 | 29.63 | 66 | NE | Fine. | |
| 39 | 2 | 32 | 54 | 29.68 | 75 | NNE | Cloudy. | |
| 28 | 7 | 42 | 56 | 29.70 | 68 | NE | Cloudy. | |
| 42 | 2 | 31 | 53 | 29.80 | 72 | 0.043 | W | Fine. |
| 29 | 7 | 45 | 54 | 29.79 | 69 | W | Cloudy. | |
| 47 | 2 | 40 | 54 | 29.66 | 74 | WSW | Cloudy. | |
| 30 | 7 | 48 | 56 | 29.56 | 76 | S | Cloudy. | |
| 51 | 2 | 42 | 55 | 29.74 | 79 | 0.031 | SW | Cloudy. |
| 31 | 7 | 54 | 57 | 29.81 | 70 | SW | Cloudy. | |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for April, 1796.
| Year | Six's Therm. least and greatest Heat. | Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro-meter. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|------|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|----------|
| 1796 | | H. M. | ° | ° | Inches. | | Inches. | | | |
| Apr. 1 | 45 | 7 | 0 | 47 | 56 | 29.83 | 82 | S | 1 | Cloudy. |
| | 56 | 2 | 0 | 56 | 57 | 29.88 | 79 | SSE | 1 | Cloudy. |
| | 46 | 7 | 0 | 46 | 57 | 29.93 | 81 | E | 1 | Cloudy. |
| | 59 | 2 | 0 | 58 | 59 | 29.96 | 73 | ESE | 1 | Cloudy. |
| | 49.5 | 7 | 0 | 51 | 58 | 30.10 | 82 | E | 1 | Rain. |
| | 58 | 2 | 0 | 57.5 | 60 | 30.11 | 78 | E | 1 | Cloudy. |
| | 43 | 7 | 0 | 45 | 58 | 30.16 | 81 | O.212 | E | Hazy. |
| | 63 | 2 | 0 | 61 | 61 | 30.14 | 76 | E | 1 | Fair. |
| | 42 | 7 | 0 | 45 | 59 | 30.15 | 75 | E | 1 | Fine. |
| | 56 | 2 | 0 | 56 | 61 | 30.15 | 67 | E | 1 | Fine. |
| | 37 | 7 | 0 | 40 | 58 | 30.17 | 77 | E | 1 | Fine. |
| | 51 | 2 | 0 | 49 | 61 | 30.16 | 63 | E | 1 | Fine. |
| | 37 | 7 | 0 | 40 | 58 | 30.20 | 78 | E | 1 | Hazy. |
| | 52 | 2 | 0 | 50.5 | 59 | 30.19 | 62 | E | 1 | Cloudy. |
| | 36 | 7 | 0 | 41 | 58 | 30.26 | 77 | ENE | E | Hazy. |
| | 51.5 | 2 | 0 | 49 | 58 | 30.22 | 66 | ENE | E | Cloudy. |
| | 38 | 7 | 0 | 40 | 57 | 30.11 | 75 | NE | 1 | Fair. |
| | 50 | 2 | 0 | 48.5 | 58 | 29.99 | 64 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 37 | 7 | 0 | 42 | 56 | 29.96 | 77 | NE | 1 | Fine. |
| | 50 | 2 | 0 | 49 | 57 | 29.96 | 68 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 39 | 7 | 0 | 41 | 55 | 29.95 | 78 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 50 | 2 | 0 | 49 | 57 | 29.92 | 68 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 41.5 | 7 | 0 | 44 | 55 | 29.95 | 75 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 50.5 | 2 | 0 | 49 | 57 | 29.98 | 68 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 36 | 7 | 0 | 39 | 55 | 30.11 | 76 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 51 | 2 | 0 | 50.5 | 57 | 30.11 | 66 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 39 | 7 | 0 | 42 | 55 | 30.13 | 71 | W | 1 | Cloudy. |
| | 55.5 | 2 | 0 | 55 | 58 | 30.10 | 63 | NW | 1 | Cloudy. |
| | 45 | 7 | 0 | 48 | 57 | 30.20 | 72 | NW | 1 | Cloudy. |
| | 63 | 2 | 0 | 62 | 59.5 | 30.20 | 66 | NW | 1 | Fair. |
| | 50 | 7 | 0 | 50 | 58 | 30.18 | 76 | W | 1 | Cloudy. |
| | 61 | 2 | 0 | 58 | 60 | 30.14 | 68 | W | 1 | Cloudy. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for April, 1796.
| Year | Six's Therm. least and greatest Heat | Time, H. M. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro-meter. | Rain, Inches. | Winds, Points. | Str. | Weather. |
|------|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|----------|
| 1796 | | | | | | | | | | |
| Apr. 17 | 47,5 | 7 | 50 | 59 | 30,14 | 73 | WNW | 1 | Cloudy. |
| | 62 | 2 | 60 | 61 | 30,14 | 68 | NW | 1 | Cloudy. |
| 18 | 46 | 7 | 47 | 59 | 30,13 | 77 | W | 1 | Cloudy. |
| | 65 | 2 | 64 | 62 | 30,16 | 66 | W | 1 | Cloudy. |
| 19 | 45 | 7 | 48 | 60 | 30,16 | 77 | ENE | 1 | Cloudy. |
| | 64,5 | 2 | 64 | 63 | 30,13 | 64 | ESE | 1 | Fine. |
| 20 | 45 | 7 | 50 | 61 | 30,12 | 70 | E | 1 | Fine. |
| | 60 | 2 | 60 | 63 | 30,06 | 61 | E | 2 | Fine. |
| 21 | 45 | 7 | 50 | 61 | 30,00 | 71 | E | 2 | Fine. |
| | 65 | 2 | 64 | 64 | 29,99 | 63 | E | 2 | Fine. |
| 22 | 48 | 7 | 52 | 63 | 30,10 | 69 | E | 1 | Fair. |
| | 67 | 2 | 66 | 64 | 30,10 | 59 | E | 1 | Fine. |
| 23 | 47 | 7 | 50 | 63 | 30,10 | 72 | E | 1 | Hazy. |
| | 70 | 2 | 68,5 | 64,5 | 30,06 | 62 | E | 1 | Cloudy. |
| 24 | 50 | 7 | 53 | 63 | 30,04 | 76 | WSW | 1 | Cloudy. |
| | 60 | 2 | 59 | 64 | 30,08 | 63 | NW | 1 | Fair. |
| 25 | 42 | 7 | 47 | 62 | 30,20 | 70 | NE | 2 | Fine. |
| | 57 | 2 | 56 | 63 | 30,19 | 64 | NE | 2 | Fair. |
| 26 | 43 | 7 | 46 | 61 | 30,32 | 72 | NE | 1 | Fine. |
| | 60 | 2 | 58 | 64 | 30,30 | 63 | NE | 1 | Fine. |
| 27 | 41 | 7 | 42 | 61 | 30,30 | 74 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 56 | 2 | 55 | 62 | 30,22 | 67 | SE | 1 | Hazy. |
| 28 | 45 | 7 | 47 | 61 | 29,97 | 73 | SW | 1 | Cloudy. |
| | 65 | 2 | 65 | 63,5 | 29,81 | 59 | SSE | 1 | Fair. |
| 29 | 45 | 7 | 48 | 62 | 29,50 | 72 | E | 2 | Cloudy. |
| | 61,5 | 2 | 60 | 63 | 29,36 | 62 | SE | 2 | Rain. |
| 30 | 45 | 7 | 47 | 61 | 29,14 | 74 | | | |
| | 56,5 | 2 | 51 | 62 | 29,08 | 72 | 0,022 | | |
b
## METEOROLOGICAL JOURNAL
### for May, 1796.
| Year | Six's Therm. least and greatest Heat. | Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Hygro-meter. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|------|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-----|----------|
| 1796 | | H. M. | ° | ° | Inches. | | Inches. | | | |
| May 1 | | | | | | | | | | |
| | 40.5 | 7 o | 44.5 | 61 | 29.16 | 73 | SW | I | Fair. |
| | 59 | 2 o | 56 | 62 | 29.18 | 64 | ESE | I | Cloudy. |
| | 42 | 7 o | 48 | 60 | 29.35 | 73 | ENE | I | Fair. |
| | 59 | 2 o | 58 | 62.5 | 29.43 | 65 | ENE | I | Fair. |
| | 45 | 7 o | 46 | 60 | 29.66 | 79 | E | I | Rain. |
| | 49 | 2 o | 49 | 60 | 29.71 | 76 | E | I | Cloudy. |
| | 41.5 | 7 o | 44 | 59 | 29.81 | 72 | NE | I | Cloudy. |
| | 50 | 2 o | 50 | 59 | 29.81 | 67 | NE | I | Cloudy. |
| | 39 | 7 o | 44 | 58 | 29.84 | 73 | NE | I | Fair. |
| | 53 | 2 o | 52 | 59 | 29.84 | 63 | NE | I | Cloudy. |
| | 39 | 7 o | 45 | 57 | 29.90 | 70 | NE | I | Cloudy. |
| | 55 | 2 o | 53 | 58 | 29.88 | 72 | NE | I | Cloudy. |
| | 41 | 7 o | 47 | 58 | 29.96 | 74 | WSW | I | Cloudy. |
| | 60 | 2 o | 58 | 59 | 29.91 | 64 | S | I | Fair. |
| | 46 | 7 o | 51 | 58 | 29.53 | 85 | 0.370 | W | Rain. |
| | 58 | 2 o | 57 | 60 | 29.69 | 71 | WNW | I | Cloudy. |
| | 50 | 7 o | 53 | 59 | 29.95 | 75 | 0.236 | SW | Fine. |
| | 64 | 2 o | 63 | 62 | 29.69 | 64 | WSW | I | Cloudy. |
| | 50 | 7 o | 52 | 60 | 29.66 | 75 | 0.064 | SW | Fair. |
| | 63 | 2 o | 62 | 62 | 29.66 | 65 | SW | I | Fair. |
| | 50 | 7 o | 52 | 61 | 29.55 | 77 | 0.116 | SSW | Fair. |
| | 62 | 2 o | 60 | 62 | 29.62 | 66 | SSW | I | Fair. |
| | 49 | 7 o | 52 | 60 | 29.72 | 75 | 0.120 | SSW | Fair. |
| | 62 | 2 o | 59 | 63 | 29.69 | 68 | SW | I | Fair. |
| | 45 | 7 o | 47 | 60 | 29.41 | 74 | 0.101 | SSW | Fair. |
| | 59 | 2 o | 57 | 61 | 29.52 | 67 | SSW | I | Fair. |
| | 45 | 7 o | 47 | 60 | 29.86 | 74 | 0.172 | NW | Cloudy. |
| | 57.5 | 2 o | 57 | 61 | 29.91 | 65 | NW | I | Fair. |
