Tables for Reducing the Quantities by Weight, in Any Mixture of Pure Spirit and Water, to Those by Measure; And for Determining the Proportion, by Measure, of Each of the Two Substances in Such Mixtures. By Mr. George Gilpin, Clerk to the Royal Society. Communicated by Sir Charles Blagden, Knt. Sec. R. S.
Author(s)
George Gilpin, Charles Blagden
Year
1794
Volume
84
Pages
109 pages
Language
en
Journal
Philosophical Transactions of the Royal Society of London
Full Text (OCR)
XX. Tables for reducing the Quantities by Weight, in any Mixture of pure Spirit and Water, to those by Measure; and for determining the Proportion, by Measure, of each of the two Substances in such Mixtures. By Mr. George Gilpin, Clerk to the Royal Society. Communicated by Sir Charles Blagden, Knt. Sec. R. S.
Read June 19th, 1794.
These tables are founded on the experiments of which the results were given in the Report and Supplementary Report on the best method of proportioning the excise on spirituous liquors. They are computed for every degree of heat from $30^\circ$ to $80^\circ$, and for the addition or subtraction of every one part in a hundred of water or spirit; but as the experiments themselves were made only to every fifth degree of heat, and every five in the hundred of water or spirit, the intermediate places are filled up by interpolation in the usual manner, with allowance for second differences.
Every table consists of eight columns, and there are two tables for every degree of heat. In the first column of the first of the two tables, are given the proportions of spirit and water by weight, 100 parts of spirit being taken as the constant number, to which additions are made successively of one part of water from 1 to 99 inclusively. The first column in the second table has 100 parts of water for the constant number, with the parts of spirit decreasing successively by unity, from
100 to 1 inclusively. It must be observed, that each of these tables occupying one page, is divided in the middle for adapting it more conveniently to the size of the paper; but the whole of each page is to be considered as one continued table. The second column of all the tables gives the specific gravities of the corresponding mixtures of spirit and water in the first column, taken from the table of specific gravities in the Supplementary Report, the intermediate spaces being filled up by interpolation. In the third column 100 parts by measure of pure spirit, at the temperature marked on the top of every separate table, is assumed as the constant standard number, to which the respective quantities of water by measure, at the same temperature, are to be proportioned in the next column. The fourth column, therefore, contains the proportion of water by measure, to 100 measures of spirit, answering to the proportions by weight in the same horizontal line of the first column. The fifth column shews the number of parts which the quantities of spirit and water contained in the third and fourth columns would measure when the mixture has been completed; that is, the bulk of the whole mixture after the concentration, or mutual penetration, has fully taken place. The sixth column, deduced from the three preceding ones, gives the effect of that concentration, or how much smaller the volume of the whole mixture is, than it would be if there was no such principle as the mutual penetration. The seventh column shews the quantity of pure spirit by measure, at the temperature in the table, contained in 100 measures of the mixture laid down in the fifth column. Lastly, the eighth column gives the decimal multiplier, by means of which the quantity by measure of standard pure spirit, of .825 specific gravity at
60° of heat, may at once be ascertained, the temperature and specific gravity of the liquor being given; pursuant to the idea suggested in the Report, that "the simplest and most equitable method of levying the duty on spirituous liquors would be, to consider rectified spirit as the true and only excisable matter."
It may be proper to add a short account of the method pursued in computing some of the columns of these tables. Columns I. II. and III. require no other explanation than has been already given. Col. IV. is obtained thus: divide the specific gravity of the pure spirit, at the temperature in the table, by the specific gravity of water at the same temperature: then, for the first of the two tables for each degree of heat, the proportion is, as 100 is to the quantity of water by weight in the first column, so is the quotient of the abovementioned division to the quantity of water by measure sought; for the second of the two tables the proportion is, as the quantity of spirit by weight in the first column is to 100, so is that same quotient to the quantity of water by measure sought.
Col. V. requires more calculation. The first step is to compute what the specific gravity of the mixture in question would be if no concentration took place; to obtain which, the constant number 100 (indicating the quantity by measure) of pure spirit, is to be multiplied by the specific gravity of pure spirit at the temperature in the table, and the corresponding measure of water in the fourth column is also to be multiplied by its specific gravity at the given temperature; these two products being added together, their sum is to be divided by the sum of the absolute quantities of spirit and water by measure in the same horizontal line of the third and fourth columns:
then the proportion is, as this quotient (or what the specific gravity would be without concentration) is to the real specific gravity as found in the same horizontal line of the second column of the table, so is the sum of the quantities of spirit and water in the third and fourth columns inversely to the bulk of the mixture.
Col. VI. is obtained by subtracting the real bulk of the mixture in col. V. from the sum of the quantities of spirit and water in col. III. and IV. the difference between them being the diminution occasioned by the concentration on that whole quantity. Col. VII. is obviously to be computed by the following proportion: as the bulk of the whole quantity of the mixture in col. V. is to 100 (the constant quantity), so is 100 to the quantity of pure spirit per cent. at the temperature of the table. Col. VIII. is formed by reducing the volume of the spirit per cent. at the temperature of the table, to its volume at $60^\circ$, by the following proportion: as .825 (the specific gravity of pure spirit at $60^\circ$) is to its specific gravity at the given temperature, so is the number in the seventh column to the volume of pure spirit, at $60^\circ$ of heat, contained in 100 parts by measure of the mixture at the temperature of the table: this divided by 100 is the decimal multiplier sought; the product of which into any measure of a spirituous liquor of the corresponding specific gravity and temperature, will be the true quantity of standard pure spirit, at $60^\circ$ of heat, contained in that liquor.
It may very probably be thought right, for the future use of the revenue, to compute another set of tables, in which the degree of heat standing at the head of each table, the first column of it shall be even numbers of specific gravity. This would be proper for looking out at once the quantities of spirit
and water in a mixture, from its heat and specific gravity, as immediately determined by experiment. For scientific purposes also, tables should be constructed to shew the regular increments and decrements of the concentration, by equal variations in the proportions of spirit and water: but these, and others of a similar nature, which might be suggested, do not belong to the present subject.
C. B.
## Mr. Gilpin's Tables
### TABLE I.
#### HEAT 30°.
| I. Spirit and water by weight. | II. Specific gravity. | III. Spirit by measure. | IV. Water by measure. | V. Bulk of mixture. | VI. Diminution of bulk. | VII. Quantity of Spirit per cent. | VIII. Decimal multipliers. |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Sp. + W. | | | | | | | |
| 100 + | 8.8396 | 100 | 100.00 | 100.00 | 1.0169 | 100 + 50 | 9.1023 |
| 1 | 8.4129 | 0.84 | 100.72 | 0.12 | 99.28 | 51 + 100 | 9.1111 |
| 2 | 8.4355 | 1.68 | 101.45 | 0.23 | 98.57 | 52 + 100 | 9.1197 |
| 3 | 8.4575 | 2.51 | 102.18 | 0.33 | 97.87 | 53 + 100 | 9.1282 |
| 4 | 8.4788 | 3.35 | 102.91 | 0.44 | 97.18 | 54 + 100 | 9.1366 |
| 100 + | 8.4995 | 4.19 | 103.64 | 0.55 | 96.49 | 100 + 50 | 9.1449 |
| 6 | 8.5197 | 5.03 | 104.38 | 0.65 | 95.80 | 56 + 100 | 9.1531 |
| 7 | 8.5394 | 5.87 | 105.12 | 0.75 | 95.13 | 57 + 100 | 9.1612 |
| 8 | 8.5586 | 6.71 | 105.87 | 0.84 | 94.46 | 58 + 100 | 9.1691 |
| 9 | 8.5773 | 7.54 | 106.61 | 0.93 | 93.80 | 59 + 100 | 9.1770 |
| 100 + | 8.5957 | 8.38 | 107.36 | 1.02 | 93.14 | 100 + 50 | 9.1847 |
| 11 | 8.6138 | 9.22 | 108.11 | 1.11 | 92.50 | 61 + 100 | 9.1923 |
| 12 | 8.6316 | 10.06 | 108.86 | 1.20 | 91.86 | 62 + 100 | 9.1998 |
| 13 | 8.6490 | 10.90 | 109.61 | 1.29 | 91.23 | 63 + 100 | 9.2072 |
| 14 | 8.6660 | 11.73 | 110.37 | 1.39 | 90.61 | 64 + 100 | 9.2145 |
| 100 + | 8.6825 | 12.57 | 111.12 | 1.45 | 89.99 | 100 + 50 | 9.2217 |
| 16 | 8.6984 | 13.41 | 111.87 | 1.54 | 89.38 | 66 + 100 | 9.2288 |
| 17 | 8.7139 | 14.25 | 112.63 | 1.62 | 88.77 | 67 + 100 | 9.2358 |
| 18 | 8.7291 | 15.09 | 113.39 | 1.70 | 88.17 | 68 + 100 | 9.2427 |
| 19 | 8.7440 | 15.93 | 114.15 | 1.78 | 87.58 | 69 + 100 | 9.2496 |
| 100 + | 8.7585 | 16.77 | 114.91 | 1.86 | 87.00 | 100 + 50 | 9.2563 |
| 20 | 8.7729 | 17.60 | 115.67 | 1.93 | 86.42 | 71 + 100 | 9.2629 |
| 22 | 8.7871 | 18.44 | 116.44 | 2.00 | 85.85 | 72 + 100 | 9.2694 |
| 23 | 8.8010 | 19.28 | 117.21 | 2.07 | 85.29 | 73 + 100 | 9.2758 |
| 24 | 8.8147 | 20.12 | 117.98 | 2.14 | 84.73 | 74 + 100 | 9.2821 |
| 100 + | 8.8282 | 20.96 | 118.75 | 2.21 | 84.18 | 100 + 50 | 9.2889 |
| 26 | 8.8414 | 21.80 | 119.53 | 2.27 | 83.64 | 76 + 100 | 9.2951 |
| 27 | 8.8544 | 22.63 | 120.31 | 2.32 | 83.10 | 77 + 100 | 9.3012 |
| 28 | 8.8672 | 23.47 | 121.09 | 2.38 | 82.57 | 78 + 100 | 9.3078 |
| 29 | 8.8797 | 24.31 | 121.87 | 2.44 | 82.05 | 79 + 100 | 9.3132 |
| 100 + | 8.8921 | 25.15 | 122.65 | 2.50 | 81.53 | 100 + 50 | 9.3191 |
| 31 | 8.9043 | 25.99 | 123.43 | 2.56 | 81.02 | 81 + 100 | 9.3249 |
| 32 | 8.9163 | 26.83 | 124.21 | 2.62 | 80.51 | 82 + 100 | 9.3306 |
| 33 | 8.9281 | 27.66 | 124.98 | 2.68 | 80.01 | 83 + 100 | 9.3363 |
| 34 | 8.9397 | 28.50 | 125.76 | 2.74 | 79.52 | 84 + 100 | 9.3419 |
| 100 + | 8.9511 | 29.34 | 126.53 | 2.81 | 79.03 | 100 + 50 | 9.3474 |
| 36 | 8.9623 | 30.18 | 127.31 | 2.87 | 78.55 | 86 + 100 | 9.3529 |
| 37 | 8.9733 | 31.02 | 128.09 | 2.93 | 78.07 | 87 + 100 | 9.3583 |
| 38 | 8.9842 | 31.86 | 128.87 | 2.99 | 77.60 | 88 + 100 | 9.3636 |
| 39 | 8.9949 | 32.69 | 129.65 | 3.04 | 77.13 | 89 + 100 | 9.3689 |
| 100 + | 9.0054 | 33.54 | 130.43 | 3.11 | 76.67 | 100 + 50 | 9.3741 |
| 41 | 9.0158 | 34.38 | 131.21 | 3.17 | 76.21 | 91 + 100 | 9.3792 |
| 42 | 9.0260 | 35.22 | 131.99 | 3.23 | 75.76 | 92 + 100 | 9.3843 |
| 43 | 9.0361 | 36.05 | 132.77 | 3.28 | 75.32 | 93 + 100 | 9.3893 |
| 44 | 9.0460 | 36.89 | 133.55 | 3.34 | 74.88 | 94 + 100 | 9.3942 |
| 100 + | 9.0558 | 37.72 | 134.33 | 3.39 | 74.44 | 100 + 50 | 9.3991 |
| 46 | 9.0654 | 38.56 | 135.12 | 3.44 | 74.01 | 96 + 100 | 9.4038 |
| 47 | 9.0749 | 39.40 | 135.90 | 3.50 | 73.58 | 97 + 100 | 9.4085 |
| 48 | 9.0842 | 40.24 | 136.69 | 3.55 | 73.16 | 98 + 100 | 9.4131 |
| 49 | 9.0933 | 41.08 | 137.47 | 3.61 | 72.74 | 99 + 100 | 9.4177 |
## TABLE II.
### HEAT 30°.
| I. Water and spirit by weight. | II. Specific gravity. | III. Spirit by measure. | IV. Water by measure. | VI. Bulk of mixture. | VII. Diminution of bulk. | VIII. Decimal multipliers. |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| W. + Sp. | | | | | | |
| 100 + 100 | .94222 | 100 | 83.83 | 178.08 | 5.75 | 56.15 |
| 99 | .94267 | | | | | |
| 98 | .94312 | | | | | |
| 97 | .94357 | | | | | |
| 96 | .94402 | | | | | |
| 100 + 95 | .94447 | | | | | |
| 94 | .94492 | | | | | |
| 93 | .94537 | | | | | |
| 92 | .94583 | | | | | |
| 91 | .94629 | | | | | |
| 100 + 90 | .94675 | | | | | |
| 89 | .94723 | | | | | |
| 88 | .94771 | | | | | |
| 87 | .94821 | | | | | |
| 86 | .94870 | | | | | |
| 100 + 85 | .94920 | | | | | |
| 84 | .94970 | | | | | |
| 83 | .95021 | | | | | |
| 82 | .95071 | | | | | |
| 81 | .95122 | | | | | |
| 100 + 80 | .95173 | | | | | |
| 79 | .95224 | | | | | |
| 78 | .95275 | | | | | |
| 77 | .95327 | | | | | |
| 76 | .95378 | | | | | |
| 100 + 75 | .95429 | | | | | |
| 74 | .95479 | | | | | |
| 73 | .95529 | | | | | |
| 72 | .95580 | | | | | |
| 71 | .95630 | | | | | |
| 100 + 70 | .95681 | | | | | |
| 69 | .95733 | | | | | |
| 68 | .95786 | | | | | |
| 67 | .95838 | | | | | |
| 66 | .95891 | | | | | |
| 100 + 65 | .95944 | | | | | |
| 64 | .95997 | | | | | |
| 63 | .96050 | | | | | |
| 62 | .96103 | | | | | |
| 61 | .96156 | | | | | |
| 100 + 60 | .96209 | | | | | |
| 59 | .96262 | | | | | |
| 58 | .96314 | | | | | |
| 57 | .96367 | | | | | |
| 56 | .96418 | | | | | |
| 100 + 55 | .96470 | | | | | |
| 54 | .96520 | | | | | |
| 53 | .96570 | | | | | |
| 52 | .96620 | | | | | |
| 51 | .96670 | | | | | |
---
**MDCCXCIV.**
### Mr. Gilpin's Tables
#### TABLE I.
**HEAT 31°**
| I. Spirit and water by weight | II. Specific gravity | III. Spirit by measure | IV. Water by measure | V. Bulk of mixture | VI. Diminution of bulk | VII. Quantity of spirit per cent. | VIII. Decimal multipliers |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Sp. + W. | | | | | | | |
| 100 + | 83852 | 100 | 100,00 | 100,00 | 1,0164 | 1,0980 | 100 |
| | 84084 | 0.84 | 100,72 | 0.12 | 99,28 | 1,0091 | |
| | 84310 | 1.68 | 101,45 | 0.23 | 98,57 | 1,0019 | |
| | 84530 | 2.51 | 102,18 | 0.33 | 97,87 | 1,0048 | |
| | 84743 | 3.35 | 102,91 | 0.44 | 97,18 | 1,0077 | |
| 100 + | 84950 | 4.19 | 103,64 | 0.55 | 96,49 | 1,0106 | |
| | 85152 | 5.03 | 104,38 | 0.65 | 95,80 | 1,0135 | |
| | 85349 | 5.87 | 105,12 | 0.75 | 95,13 | 1,0164 | |
| | 85541 | 6.71 | 105,87 | 0.84 | 94,46 | 1,0193 | |
| | 85728 | 7.54 | 106,61 | 0.93 | 93,80 | 1,0222 | |
| 100 + | 85911 | 8.38 | 107,36 | 1.02 | 93,14 | 1,0251 | |
| | 86092 | 9.22 | 108,11 | 1.11 | 92,50 | 1,0280 | |
| | 86270 | 10.05 | 108,86 | 1.20 | 91,86 | 1,0309 | |
| | 86443 | 10.89 | 109,61 | 1.28 | 91,23 | 1,0338 | |
| | 86613 | 11.72 | 110,37 | 1.35 | 90,61 | 1,0367 | |
| 100 + | 86778 | 12.56 | 111,12 | 1.44 | 89,99 | 1,0396 | |
| | 86937 | 13.41 | 111,88 | 1.53 | 89,38 | 1,0425 | |
| | 87092 | 14.24 | 112,63 | 1.61 | 88,77 | 1,0454 | |
| | 87244 | 15.08 | 113,39 | 1.69 | 88,16 | 1,0483 | |
| | 87394 | 15.92 | 114,15 | 1.77 | 87,55 | 1,0512 | |
| 100 + | 87539 | 16.76 | 114,91 | 1.85 | 86,94 | 1,0541 | |
| | 87683 | 17.59 | 115,68 | 1.94 | 86,33 | 1,0570 | |
| | 87826 | 18.43 | 116,45 | 2.02 | 85,73 | 1,0599 | |
| | 87966 | 19.27 | 117,21 | 2.10 | 85,13 | 1,0628 | |
| | 88103 | 20.11 | 117,98 | 2.18 | 84,53 | 1,0657 | |
| 100 + | 88238 | 20.95 | 118,75 | 2.26 | 83,93 | 1,0686 | |
| | 88370 | 21.79 | 119,53 | 2.34 | 83,33 | 1,0715 | |
| | 88500 | 22.62 | 120,31 | 2.42 | 82,73 | 1,0744 | |
| | 88628 | 23.46 | 121,09 | 2.50 | 82,13 | 1,0773 | |
| | 88753 | 24.30 | 121,87 | 2.58 | 81,53 | 1,0802 | |
| 100 + | 88877 | 25.14 | 122,65 | 2.66 | 80,93 | 1,0831 | |
| | 88999 | 25.97 | 123,42 | 2.74 | 80,33 | 1,0860 | |
| | 89120 | 26.81 | 124,20 | 2.82 | 79,73 | 1,0889 | |
| | 89238 | 27.65 | 124,97 | 2.90 | 79,13 | 1,0918 | |
| | 89354 | 28.48 | 125,75 | 2.98 | 78,53 | 1,0947 | |
| 100 + | 89468 | 29.32 | 126,52 | 3.06 | 77,93 | 1,0976 | |
| | 89580 | 30.16 | 127,30 | 3.14 | 77,33 | 1,1005 | |
| | 89690 | 31.00 | 128,08 | 3.22 | 76,73 | 1,1034 | |
| | 89799 | 31.84 | 128,86 | 3.30 | 76,13 | 1,1063 | |
| | 89906 | 32.67 | 129,64 | 3.38 | 75,53 | 1,1092 | |
| 100 + | 90011 | 33.52 | 130,42 | 3.46 | 74,93 | 1,1121 | |
| | 90115 | 34.36 | 131,20 | 3.54 | 74,33 | 1,1150 | |
| | 90218 | 35.19 | 131,98 | 3.62 | 73,73 | 1,1179 | |
| | 90319 | 36.03 | 132,76 | 3.70 | 73,13 | 1,1208 | |
| | 90418 | 36.86 | 133,54 | 3.78 | 72,53 | 1,1237 | |
| 100 + | 90516 | 37.70 | 134,32 | 3.86 | 71,93 | 1,1266 | |
| | 90612 | 38.53 | 135,11 | 3.94 | 71,33 | 1,1295 | |
| | 90707 | 39.37 | 135,89 | 4.02 | 70,73 | 1,1324 | |
| | 90800 | 40.21 | 136,68 | 4.10 | 70,13 | 1,1353 | |
| | 90891 | 41.06 | 137,46 | 4.18 | 69,53 | 1,1382 | |
---
This table provides conversions between various measurements related to heat and spirit content, likely used in distillation processes. Each column represents different aspects such as specific gravity, water by measure, bulk of mixture, diminution of bulk, quantity of spirit per cent., and decimal multipliers. The entries are organized in a grid format with rows and columns corresponding to different values.
## TABLE II.
### HEAT 31°.
| I. Water and spirit by weight | II. Specific gravity | III. Spirit by measure | IV. Water by measure | V. Bulk of mixture | VI. Diminution of bulk | VII. Quantity of spirit per cent. | VIII. Decimal multipliers |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| W. + Sp. | | | | | | | |
| 100 + 100 | .94183 | 100 | 83.78 | 178.06 | 5.72 | 56.15 | .5708 |
| 99 | .94228 | | 84.64 | 178.88 | 5.76 | 55.90 | .5682 |
| 98 | .94273 | | 85.51 | 179.72 | 5.79 | 55.64 | .5656 |
| 97 | .94318 | | 86.38 | 180.57 | 5.81 | 55.37 | .5629 |
| 96 | .94363 | | 87.29 | 181.43 | 5.86 | 55.12 | .5602 |
| 100 + 95 | .94408 | | 88.20 | 182.31 | 5.89 | 54.84 | .5575 |
| 94 | .94453 | | 89.13 | 183.22 | 5.91 | 54.57 | .5548 |
| 93 | .94498 | | 90.09 | 184.15 | 5.94 | 54.30 | .5520 |
| 92 | .94544 | | 91.07 | 185.09 | 5.98 | 54.02 | .5492 |
| 91 | .94591 | | 92.08 | 186.07 | 6.01 | 53.75 | .5463 |
| 100 + 90 | .94636 | | 93.10 | 187.06 | 6.04 | 53.46 | .5434 |
| 89 | .94683 | | 94.14 | 188.06 | 6.08 | 53.17 | .5405 |
| 88 | .94734 | | 95.21 | 189.10 | 6.11 | 52.89 | .5375 |
| 87 | .94784 | | 96.31 | 190.16 | 6.15 | 52.59 | .5345 |
| 86 | .94833 | | 97.42 | 191.24 | 6.18 | 52.29 | .5315 |
| 100 + 85 | .94883 | | 98.58 | 192.35 | 6.23 | 51.99 | .5284 |
| 84 | .94933 | | 99.75 | 193.49 | 6.26 | 51.69 | .5253 |
| 83 | .94984 | | 100.94 | 194.65 | 6.29 | 51.37 | .5222 |
| 82 | .95034 | | 102.18 | 195.83 | 6.35 | 51.06 | .5190 |
| 81 | .95085 | | 103.44 | 197.06 | 6.38 | 50.75 | .5158 |
| 100 + 80 | .95136 | | 104.73 | 198.32 | 6.41 | 50.43 | .5125 |
| 79 | .95188 | | 106.06 | 199.60 | 6.46 | 50.10 | .5092 |
| 78 | .95239 | | 107.42 | 200.92 | 6.50 | 49.70 | .5058 |
| 77 | .95291 | | 108.82 | 202.28 | 6.54 | 49.44 | .5024 |
| 76 | .95342 | | 110.25 | 203.67 | 6.58 | 49.09 | .4990 |
| 100 + 75 | .95392 | | 111.72 | 205.10 | 6.62 | 48.75 | .4955 |
| 74 | .95443 | | 113.22 | 206.58 | 6.64 | 48.41 | .4921 |
| 73 | .95493 | | 114.77 | 208.10 | 6.67 | 48.05 | .4885 |
| 72 | .95544 | | 116.38 | 209.66 | 6.72 | 47.69 | .4849 |
| 71 | .95594 | | 118.01 | 211.25 | 6.76 | 47.34 | .4812 |
| 100 + 70 | .95646 | | 119.69 | 212.90 | 6.79 | 46.97 | .4774 |
| 69 | .95698 | | 121.42 | 214.60 | 6.82 | 46.59 | .4730 |
| 68 | .95751 | | 123.21 | 216.35 | 6.86 | 46.21 | .4699 |
| 67 | .95803 | | 125.05 | 218.10 | 6.89 | 45.83 | .4660 |
| 66 | .95857 | | 126.94 | 220.01 | 6.93 | 45.45 | .4620 |
| 100 + 65 | .95910 | | 128.91 | 221.93 | 6.98 | 45.06 | .4580 |
| 64 | .95963 | | 130.92 | 223.91 | 7.01 | 44.66 | .4540 |
| 63 | .96017 | | 132.98 | 225.95 | 7.03 | 44.26 | .4509 |
| 62 | .96070 | | 135.13 | 228.06 | 7.07 | 43.85 | .4477 |
| 61 | .96124 | | 137.35 | 230.23 | 7.12 | 43.44 | .4445 |
| 100 + 60 | .96177 | | 139.64 | 232.50 | 7.14 | 43.01 | .4372 |
| 59 | .96230 | | 142.00 | 234.83 | 7.17 | 42.59 | .4329 |
| 58 | .96283 | | 144.45 | 237.24 | 7.21 | 42.15 | .4285 |
| 57 | .96336 | | 146.99 | 239.75 | 7.24 | 41.71 | .4240 |
| 56 | .96387 | | 149.62 | 242.34 | 7.28 | 41.26 | .4194 |
| 100 + 55 | .96439 | | 152.33 | 245.93 | 7.30 | 40.81 | .4148 |
| 54 | .96490 | | 155.13 | 247.81 | 7.32 | 40.35 | .4101 |
| 53 | .96541 | | 158.05 | 250.71 | 7.34 | 39.88 | .4053 |
| 52 | .96591 | | 161.10 | 253.73 | 7.37 | 39.41 | .4005 |
| 51 | .96642 | | 164.26 | 256.87 | 7.39 | 38.93 | .3956 |
---
**O o 2**
## Mr. Gilpin's Tables
### TABLE I.
#### HEAT 32°.
| I. Spirit and water by weight. | II. Specific gravity. | III. Spirit by measure. | IV. Water by measure. | V. Bulk of mixture. | VI. Diminution of bulk. | VII. Quantity of spirit per cent. | VIII. Decimal multipliers. |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Sp. + W. | | | | | | | |
| 100 + | 0.83807 | 100 | — | 100.00 | 1.0158 | | |
| | 1.84039 | 100 | 0.84 | 100.72 | 0.12 | 99.28 | 1.0086 |
| | 2.84205 | 101.45 | 1.68 | 98.57 | 0.23 | 97.87 | 1.0014 |
| | 3.84485 | 102.18 | 2.51 | 97.18 | 0.33 | 96.43 | 0.9943 |
| | 4.84698 | 102.91 | 3.35 | 95.78 | 0.44 | 95.38 | 0.9872 |
| 100 + | 5.84905 | 103.64 | 4.19 | 95.09 | 0.55 | 94.49 | 0.9801 |
| | 6.85107 | 104.38 | 5.03 | 94.30 | 0.65 | 93.50 | 0.9733 |
| | 7.85304 | 105.12 | 5.87 | 93.51 | 0.75 | 92.61 | 0.9664 |
| | 8.85496 | 105.87 | 6.70 | 92.72 | 0.83 | 91.82 | 0.9596 |
| | 9.85683 | 106.61 | 7.54 | 91.93 | 0.93 | 91.04 | 0.9529 |
| 100 + | 10.85866 | 107.36 | 8.37 | 91.14 | 1.01 | 90.36 | 0.9462 |
| | 11.86046 | 108.11 | 9.21 | 90.35 | 1.10 | 89.57 | 0.9396 |
| | 12.86224 | 108.86 | 10.05 | 89.56 | 1.19 | 88.78 | 0.9331 |
| | 13.86396 | 109.61 | 10.88 | 88.77 | 1.27 | 87.99 | 0.9267 |
| | 14.86565 | 110.37 | 11.72 | 88.00 | 1.35 | 87.20 | 0.9204 |
| 100 + | 15.86730 | 111.12 | 12.56 | 87.21 | 1.44 | 86.43 | 0.9141 |
| | 16.86890 | 111.88 | 13.40 | 86.42 | 1.52 | 85.64 | 0.9079 |
| | 17.87045 | 112.64 | 14.23 | 85.63 | 1.59 | 84.85 | 0.9018 |
| | 18.87198 | 113.40 | 15.07 | 84.84 | 1.67 | 84.06 | 0.8958 |
| | 19.87348 | 114.16 | 15.91 | 84.07 | 1.75 | 83.28 | 0.8898 |
| 100 + | 20.87494 | 114.92 | 16.75 | 83.29 | 1.83 | 82.50 | 0.8838 |
| | 21.87638 | 115.68 | 17.58 | 82.50 | 1.90 | 81.72 | 0.8779 |
| | 22.87780 | 116.45 | 18.42 | 81.71 | 1.97 | 80.93 | 0.8721 |
| | 23.87921 | 117.22 | 19.26 | 80.92 | 2.04 | 80.14 | 0.8664 |
| | 24.88059 | 117.99 | 20.10 | 80.14 | 2.11 | 79.37 | 0.8607 |
| 100 + | 25.88193 | 118.76 | 20.94 | 79.35 | 2.18 | 78.58 | 0.8552 |
| | 26.88326 | 119.53 | 21.77 | 78.56 | 2.24 | 77.80 | 0.8497 |
| | 27.88456 | 120.31 | 22.61 | 77.77 | 2.30 | 77.02 | 0.8443 |
| | 28.88584 | 121.09 | 23.45 | 76.98 | 2.36 | 76.24 | 0.8389 |
| | 29.88709 | 121.86 | 24.28 | 76.19 | 2.42 | 75.46 | 0.8336 |
| 100 + | 30.88833 | 122.64 | 25.12 | 75.40 | 2.48 | 74.68 | 0.8283 |
| | 31.88955 | 123.42 | 25.96 | 74.61 | 2.54 | 73.89 | 0.8231 |
| | 32.89076 | 124.19 | 26.80 | 73.82 | 2.61 | 73.10 | 0.8180 |
| | 33.89195 | 124.97 | 27.64 | 73.03 | 2.67 | 72.32 | 0.8129 |
| | 34.89311 | 125.75 | 28.47 | 72.24 | 2.72 | 71.54 | 0.8079 |
| 100 + | 35.89424 | 126.52 | 29.31 | 71.45 | 2.79 | 70.76 | 0.8029 |
| | 36.89537 | 127.30 | 30.15 | 70.66 | 2.85 | 70.00 | 0.7980 |
| | 37.89647 | 128.07 | 30.99 | 69.87 | 2.92 | 69.21 | 0.7932 |
| | 38.89756 | 128.85 | 31.83 | 69.08 | 2.98 | 68.43 | 0.7884 |
| | 39.88803 | 129.63 | 32.65 | 68.29 | 3.04 | 67.64 | 0.7837 |
| 100 + | 40.89908 | 130.41 | 33.50 | 67.50 | 3.09 | 66.86 | 0.7789 |
| | 41.90072 | 131.19 | 34.34 | 66.71 | 3.15 | 66.08 | 0.7744 |
| | 42.90175 | 131.97 | 35.17 | 65.92 | 3.20 | 65.30 | 0.7698 |
| | 43.90276 | 132.75 | 36.01 | 65.13 | 3.26 | 64.52 | 0.7653 |
| | 44.90376 | 133.53 | 36.84 | 64.34 | 3.31 | 63.74 | 0.7608 |
| 100 + | 45.90474 | 134.31 | 37.68 | 63.55 | 3.37 | 62.96 | 0.7563 |
| | 46.90570 | 135.10 | 38.51 | 62.76 | 3.43 | 62.18 | 0.7520 |
| | 47.90665 | 135.88 | 39.35 | 61.97 | 3.49 | 61.40 | 0.7476 |
| | 48.90758 | 136.67 | 40.19 | 61.18 | 3.55 | 60.62 | 0.7432 |
| | 49.90849 | 137.45 | 41.03 | 60.39 | 3.61 | 59.84 | 0.7389 |
---
**Note:** The table provides data for various mixtures of spirit and water at different specific gravities, with measurements in centimeters and percentages. The decimal multipliers are given for each entry.
### TABLE II.
#### HEAT 32°.
| I. Water and spirit by weight. | II. Specific gravity. | III. Spirit by measure. | IV. Water by measure. | V. Bulk of mixture. | VI. Diminution of bulk. | VII. Quantity of spirit per cent. | VIII. Decimal multipliers. |
