Meteorological Journal Kept at the Apartments of the Royal Society, By Order of the President and Council
Author(s)
Anonymous
Year
1791
Volume
81
Pages
27 pages
Language
en
Journal
Philosophical Transactions of the Royal Society of London
Full Text (OCR)
METEOROLOGICAL JOURNAL
KEPT AT THE APARTMENTS OF THE
ROYAL SOCIETY,
BY ORDER OF THE
PRESIDENT AND COUNCIL.
## Meteorological Journal
### for January 1790
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch. | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|---------|
| Jan. 1 | 8° 34 | 53 | 29.92 | W | I | Fine. |
| | 2° 40 | 56.5 | 30.08 | W | I | Fair. |
| | 8° 36 | 53.5 | 30.37 | ENE | I | Cloudy. |
| | 2° 42 | 55 | 30.32 | S by E | I | Cloudy. |
| | 8° 44 | 53 | 30.01 | WSW | I | Cloudy. |
| | 2° 50 | 55.5 | 30.00 | WNW | I | Cloudy. |
| | 8° 42 | 53.5 | 30.25 | NW | I | Foggy. |
| | 2° 45 | 55 | 30.26 | | I | Cloudy. |
| | 8° 43 | 53 | 30.26 | | I | Foggy. |
| | 2° 45 | 55 | 30.24 | ENE | I | Cloudy. |
| | 8° 40.5 | 52.5 | 30.20 | E | I | Cloudy. |
| | 2° 40.5 | 53.5 | 30.22 | SSE | I | Cloudy. |
| | 8° 40 | 51.5 | 30.42 | WNW | I | Cloudy. |
| | 2° 41.5 | 54 | 30.47 | WNW | I | Hazy. |
| | 8° 33.5 | 51 | 30.44 | WNW | I | Foggy. |
| | 2° 35 | 53 | 30.40 | WNW | I | Cloudy. |
| | 8° 32 | 50 | 30.30 | | I | Foggy. |
| | 2° 39 | 53 | 30.25 | SSE | I | Fine. |
| | 8° 33.5 | 50 | 30.24 | SW | I | Foggy. |
| | 2° 40 | 53 | 30.22 | W | I | Cloudy. |
| | 8° 44 | 50.5 | 30.13 | WSW | I | Cloudy. |
| | 2° 47 | 53.5 | 30.10 | WSW | I | Cloudy. |
| | 8° 49.5 | 52.5 | 29.88 | WSW | 2 | Cloudy. |
| | 2° 52.5 | 56.5 | 29.86 | WSW | 2 | Cloudy. |
| | 8° 50.5 | 54 | 29.88 | WSW | 2 | Cloudy. |
| | 2° 48.5 | 55 | 29.86 | WSW | 2 | Rain. |
| | 8° 46 | 53 | 29.88 | NW | I | Cloudy. |
| | 2° 47 | 56 | 29.90 | NNE | I | Cloudy. |
| | 8° 41.5 | 53 | 29.94 | N | I | Cloudy. |
| | 2° 40 | 56 | 29.99 | W by N | I | Cloudy. |
| | 8° 40 | 53 | 30.01 | WNW | 2 | Cloudy. |
| | 2° 45 | 55 | 30.11 | WNW | 2 | Cloudy. |
METE-
## Meteorological Journal
### for January 1790.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inch | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|-----|---------|
| Jan. 17 | 8 o 38.5 | 53 | 30.39 | NW | I | Cloudy. |
| | 2 o 42 | 55 | 30.39 | NNE | I | Cloudy. |
| 18 | 8 o 38 | 52 | 30.22 | ENE | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 40 | 53.5 | 30.12 | ENE | 2 | Fine. |
| 19 | 8 o 33 | 50 | 30.14 | E | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 38 | 52.5 | 30.16 | E | 2 | Fine. |
| 20 | 8 o 32 | 49.5 | 30.25 | E | 2 | Fine. |
| | 2 o 35 | 51.5 | 30.31 | E | 2 | Fine. |
| 21 | 8 o 32 | 50 | 30.44 | E | 1 | Fair. |
| | 2 o 39 | 53 | 30.41 | E | 1 | Fine. |
| 22 | 8 o 33 | 50.5 | 30.38 | E | 1 | Foggy. |
| | 2 o 38 | 52.5 | 30.37 | WNW | I | Cloudy. |
| 23 | 8 o 42 | 52 | 30.28 | WNW | I | Cloudy. |
| | 2 o 47 | 54 | 30.28 | WNW | I | Cloudy. |
| 24 | 8 o 43 | 52 | 30.20 | WNW | I | Cloudy. |
| | 2 o 47 | 54.5 | 30.17 | WNW | I | Cloudy. |
| 25 | 8 o 42 | 52.5 | 30.11 | NNE | I | Rain. |
| | 2 o 43.5 | 55 | 30.20 | N | I | Fair. |
| 26 | 8 o 35.5 | 50.5 | 30.22 | WNW | I | Cloudy. |
| | 2 o 41 | 52.5 | 30.11 | W | I | Fair. |
| 27 | 8 o 39.5 | 51.5 | 29.35 | O.181 | WNW | 2 | Fair. |
| | 2 o 42 | 55 | 29.35 | WNW | 2 | Fair. |
| 28 | 8 o 39 | 52 | 29.56 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o 48 | 54.5 | 29.27 | SW | 2 | Cloudy. |
| 29 | 8 o 37 | 52.5 | 29.28 | O.160 | WNW | 2 | Fine. |
| | 2 o 41.5 | 54.5 | 29.28 | WNW | 2 | Fine. |
| 30 | 8 o 38 | 52.5 | 29.51 | NW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 42.5 | 54.5 | 29.69 | NW | 1 | Fine. |
| 31 | 8 o 38.5 | 52.5 | 29.62 | O.018 | WNW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 44 | 54.5 | 29.63 | WNW | 1 | Fine. |
## Meteorological Journal
### for February 1790.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inch | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----|----------|
| Feb. | | | | | | | |
| 8 | 37 | 52 | 29.88 | WNW | I | Fine. |
| 2 | 43 | 56 | 30.02 | NW | I | Fine. |
| 8 | 37 | 52 | 30.20 | WNW | I | Fair. |
| 2 | 45.5 | 54 | 30.24 | W | I | Fair. |
| 8 | 43 | 52.5 | 30.38 | W | I | Cloudy. |
| 2 | 47 | 55 | 30.43 | W | I | Cloudy. |
| 8 | 44 | 53 | 30.61 | W | I | Cloudy. |
| 2 | 46 | 54 | 30.62 | W | I | Cloudy. |
| 8 | 43.5 | 52 | 30.61 | W | I | Cloudy. |
| 2 | 46.5 | 54.5 | 30.58 | W | I | Cloudy. |
| 8 | 42 | 53 | 30.51 | WNW | I | Fair. |
| 2 | 48.5 | 56 | 30.51 | WNW | I | Fine. |
| 8 | 42 | 53 | 30.45 | WNW | I | Cloudy. |
| 2 | 42.5 | 56 | 30.37 | WNW | I | Cloudy. |
| 8 | 38 | 52.5 | 30.25 | NW | I | Cloudy. |
| 2 | 39.5 | 53.5 | 30.22 | WNW | I | Cloudy. |
| 8 | 40 | 52.5 | 30.08 | WNW | I | Cloudy. |
| 2 | 43 | 53 | 30.03 | WNW | I | Cloudy. |
| 8 | 42.5 | 53 | 30.07 | NE | I | Cloudy. |
| 2 | 43 | 54 | 30.25 | E | I | Cloudy. |
| 8 | 39 | 52.5 | 30.22 | WSW | I | Cloudy. |
| 2 | 49 | 55 | 30.22 | W | I | Cloudy. |
| 8 | 44 | 53 | 30.13 | W | I | Cloudy. |
| 2 | 50 | 57 | 30.17 | W | I | Fair. |
| 8 | 40.5 | 54 | 30.42 | W | I | Fine. |
| 2 | 49 | 58 | 30.34 | W | I | Cloudy. |
| 8 | 42 | 54 | 30.18 | WSW | I | Cloudy. |
| 2 | 48 | 56 | 30.10 | WSW | I | Cloudy. |
| 8 | 36 | 53 | 30.24 | W | I | Fine. |
| 2 | 45 | 56 | 30.23 | W | I | Fine. |
| 8 | 43.5 | 53.5 | 30.00 | S by W | 2 | Cloudy. |
| 2 | 44 | 56 | 29.95 | WSW | 2 | Cloudy. |
METE-
## Meteorological Journal for February 1790
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inch | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|------|----------|
| Feb. 17 | | | | | | | |
| 8 o | 35 | 54 | 30.22 | WNW | 1 | F ne.|
| 2 o | 46 | 56.5 | 30.26 | WNW | 1 | Fair.|
| 18 | 38 | 54 | 30.43 | WNW | 1 | Foggy.|
| 2 o | 46 | 57 | 30.45 | WNW | 1 | Fine.|
| 19 | 40 | 54 | 30.49 | SW | 1 | Cloudy.|
| 2 o | 47 | 58 | 30.46 | SW | 1 | Fine.|
| 20 | 35.5 | 53.5 | 30.44 | N | 1 | Foggy.|
| 2 o | 44 | 57 | 30.43 | N | 1 | Hazy.|
| 21 | 33 | 53 | 30.40 | NE | 1 | Foggy.|
| 2 o | 40.5 | 57 | 30.38 | NE | 1 | Hazy.|
| 22 | 37 | 53 | 30.22 | NE | 1 | Fine.|
| 2 o | 49 | 57.5 | 30.15 | S by W | 1 | Fine.|
| 23 | 45.5 | 55 | 30.00 | E | 1 | Cloudy.|
| 2 o | 50.5 | 57 | 30.00 | WNW | 1 | Cloudy.|
| 24 | 44 | 55 | 30.17 | WNW | 1 | Cloudy.|
| 2 o | 50 | 57 | 30.17 | SW | 1 | Cloudy.|
| 25 | 49 | 55.5 | 30.04 | SW | 1 | Cloudy.|
| 2 o | 55 | 58 | 30.11 | WSW | 1 | Cloudy.|
| 26 | 49 | 56 | 30.02 | SW | 2 | Cloudy.|
| 2 o | 53 | 58.5 | 29.88 | SW | 2 | Cloudy.|
| 27 | 40.5 | 56 | 30.23 | WNW | 2 | Fine.|
| 2 o | 50 | 59.5 | 30.29 | WNW | 2 | Fair.|
| 28 | 42.5 | 56 | 30.25 | W | 1 | Cloudy.|
| 2 o | 50 | 59.5 | 30.25 | WNW | 1 | Fair.|
METE-
## Meteorological Journal
for March 1790.
| Date | Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inch | Winds Points | Weather |
|------|------|----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|---------|
| Mar. 1 | 7 o | 46 | 56 | 30,35 | NW | I | Cloudy. |
| | 2 o | 50 | 58 | 30,38 | NW | I | Cloudy. |
| | 7 o | 46,5 | 56 | 30,32 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o | 53 | 58 | 30,38 | NNW | I | Cloudy. |
| | 7 o | 47 | 56 | 30,38 | NW | I | Cloudy. |
| | 2 o | 54 | 59 | 30,39 | NW | I | Fair. |
| | 7 o | 40 | 55,5 | 30,28 | NW | I | Fine. |
| | 2 o | 49 | 59 | 30,27 | NW | I | Fine. |
| | 7 o | 40 | 56 | 30,32 | NNW | I | Cloudy. |
| | 2 o | 46 | 59 | 30,39 | NNW | I | Fair. |
| | 7 o | 36 | 55 | 30,46 | NE | I | Fair. |
| | 2 o | 44 | 57 | 30,45 | NW | I | Fair. |
| | 7 o | 40 | 54 | 30,44 | NE | I | Cloudy. |
| | 2 o | 46 | 57 | 30,44 | N | I | Cloudy. |
| | 7 o | 41 | 54 | 30,44 | ENE | I | Cloudy. |
| | 2 o | 47 | 55,5 | 30,42 | S | I | Cloudy. |
| | 7 o | 39 | 53 | 30,33 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o | 50,5 | 55,5 | 30,18 | W | 2 | Cloudy. |
| | 7 o | 43 | 33,5 | 29,88 | W | 2 | Fair. |
| | 2 o | 51 | 56 | 29,91 | W | 2 | Fair. |
| | 7 o | 37 | 53,5 | 30,24 | W | 2 | Fine. |
| | 2 o | 51 | 56 | 30,30 | W | 2 | Cloudy. |
| | 7 o | 48 | 54 | 30,30 | W | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 56 | 58 | 30,32 | W | 2 | Fair. |
| | 7 o | 50,5 | 56,5 | 30,35 | W | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 56 | 58,5 | 30,38 | W | 2 | Cloudy. |
| | 7 o | 38 | 55 | 30,55 | W | 1 | Fine. |
| | 2 o | 50 | 56 | 30,52 | NW | I | Fine. |
| | 7 o | 35 | 54 | 30,59 | NNW | I | Fine. |
| | 2 o | 46 | 55,5 | 30,62 | N | I | Cloudy. |
| | 7 o | 35 | 53,5 | 30,65 | NNE | I | Fair. |
| | 2 o | 46 | 57 | 30,62 | NNE | I | Fair. |
METE-
## Meteorological Journal
### for March 1790
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch. | Winds Points | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------|
| Mar. 17 | | | | | | |
| 7 o H. M. | 33 | 52,5 | 30,63 | NE | Fair. |
| 2 | 43,5 | 50,5 | 30,63 | E | Fine. |
| 18 | 38 | 53 | 30,60 | NE | Cloudy. |
| 2 | 47 | 57 | 30,56 | NE | Fair. |
| 19 | 42 | 54 | 30,45 | NNE | Cloudy. |
| 2 | 49 | 57,5 | 30,44 | NE | Fine. |
| 20 | 38 | 54,5 | 30,42 | E | Fine. |
| 2 | 48 | 57 | 30,42 | E | Fine. |
| 21 | 34,5 | 54 | 30,40 | NE | Fine. |
| 2 | 49 | 59 | 30,33 | E | Fine. |
| 22 | 38,5 | 53,5 | 30,17 | ENE | Fine. |
| 2 | 51,5 | 58,5 | 30,06 | E | Fine. |
| 23 | 40,5 | 54 | 29,85 | E | Cloudy. |
| 2 | 50 | 57 | 29,85 | ENE | Cloudy. |
| 24 | 47,5 | 54 | 29,83 | E | Cloudy. |
| 2 | 52 | 59 | 29,84 | SW | Cloudy. |
| 25 | 42 | 55 | 30,02 | WSW | Cloudy. |
| 2 | 54 | 59 | 30,06 | SW | Fair. |
| 26 | 43 | 56 | 30,06 | E | Cloudy. |
| 2 | 53 | 59 | 30,05 | E | Fair. |
| 27 | 43 | 55,5 | 30,01 | E | Cloudy. |
| 2 | 53 | 59 | 30,00 | E | Fair. |
| 28 | 41 | 50,5 | 30,00 | ENE | Cloudy. |
| 2 | 53 | 58 | 30,00 | ENE | Fair. |
| 29 | 42 | 56 | 30,00 | ENE | Cloudy. |
| 2 | 48 | 58 | 30,00 | NE | Cloudy. |
| 30 | 42 | 56 | 30,00 | NE | Cloudy. |
| 2 | 48 | 58 | 29,99 | ENE | Cloudy. |
| 31 | 41 | 55 | 29,96 | NE | Fair. |
| 2 | 52 | 60 | 29,96 | E | Fine. |
## Meteorological Journal
for April 1790.
| Time | Therm without | Therm within | Barom. Inches | Rain Inch | Winds Points | Str. | Weather |
|------|---------------|--------------|---------------|-----------|-------------|-----|---------|
| H. M. | | | | | | | |
| April 1 | 7 o 42 | 55 | 30.07 | E | 2 | Fair. |
| | 2 o 42.5 | 57 | 30.08 | E | 2 | Fair. |
| | 7 o 37 | 52 | 30.25 | E | 2 | Fine. |
| | 2 o 43 | 57 | 30.26 | E | 2 | Fine. |
| | 7 o 35 | 53.5 | 30.30 | N | 2 | Fine. |
| | 2 o 48 | 58 | 30.25 | NE | 2 | Fine. |
| | 7 o 39 | 53.5 | 30.23 | NE | 2 | Fine. |
| | 2 o 49 | 58.5 | 30.22 | E | 2 | Fine. |
| | 7 o 37 | 54 | 30.20 | NNE | 2 | Fair. |
| | 2 o 47.5 | 58 | 30.22 | E | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 40 | 53.5 | 30.08 | E | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 42 | 59 | 30.00 | E | 2 | Fair. |
| | 7 o 38 | 53 | 29.80 | NNE | 2 | Fair. |
| | 2 o 47 | 59 | 29.74 | E | 2 | Fine. |
| | 7 o 43 | 55 | 29.69 | E | 2 | Fair. |
| | 2 o 50 | 58.5 | 29.71 | E | 2 | Fine. |
| | 7 o 40 | 55 | 29.62 | E | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 47 | 57 | 29.55 | E | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 36 | 53.5 | 29.46 | ENE | 2 | Rain. |
| | 2 o 39.5 | 56 | 29.48 | NE | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 37 | 53 | 29.38 | O.024 | NE | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 38.5 | 55 | 29.44 | NNE | 2 | Snow. |
| | 7 o 37 | 53 | 29.40 | O.054 | N | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 43 | 54.5 | 29.48 | N | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 38 | 52.5 | 29.61 | N | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 40.5 | 55 | 29.66 | NNE | 2 | Rain. |
| | 7 o 37 | 52 | 29.82 | NW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 42.5 | 56 | 29.86 | NW | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 36 | 53 | 29.76 | ENE | 1 | Rain. |
| | 2 o 42.5 | 55.5 | 29.45 | ENE | 1 | Rain. |
| | 7 o 38 | 52 | 29.72 | O.593 | N | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 43 | 55 | 29.87 | N | 1 | Cloudy. |
METE-
## Meteorological Journal
for April 1790.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch. | Winds Points | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------|
| 1790 | | | | | | |
| H. M. | ° | ° | Inches | Inch. | Points | Str |
| April 17 | 7 o 35 | 52 | 29.98 | NNW | I | Fine. |
| 2 o 46 | 56 | 29.96 | N | I | Fair. |
| 18 | 7 o 35 | 52 | 30.01 | N | I | Fine. |
| 2 o 46 | 56 | 30.02 | E | 2 | Cloudy. |
| 19 | 7 o 35.5 | 52.5 | 30.95 | N | 2 | Fine. |
| 2 o 45 | 55.5 | 30.05 | N | 2 | Cloudy. |
| 20 | 7 o 39 | 52.5 | 30.29 | E | I | Cloudy. |
| 2 o 46 | 56 | 30.29 | E | I | Fine. |
| 21 | 7 o 39 | 52 | 30.24 | E | I | Fine. |
| 2 o 50 | 55 | 30.20 | S | I | Cloudy. |
| 22 | 7 o 46 | 51.5 | 29.96 | E by S | I | Cloudy. |
| 2 o 55 | 55.5 | 29.84 | S | I | Fair. |
| 23 | 7 o 51 | 54.5 | 29.72 | WSW | I | Fair. |
| 2 o 58 | 59 | 29.66 | WSW | 2 | Cloudy. |
| 24 | 7 o 48 | 56 | 29.49 | SW by W | I | Cloudy. |
| 2 o 53 | 59 | 29.50 | WSW | I | Cloudy. |
| 25 | 7 o 45 | 56 | 29.66 | 9.035 | WSW | I | Cloudy. |
| 2 o 54 | 59 | 29.63 | WSW | I | Cloudy. |
| 26 | 7 o 44 | 56 | 29.73 | 0.025 | WSW | I | Cloudy. |
| 2 o 54 | 59.5 | 29.80 | SW | I | Rain. |
| 27 | 7 o 42 | 57 | 29.98 | 0.201 | N | I | Cloudy. |
| 2 o 55 | 59.5 | 30.04 | N | I | Cloudy. |
| 28 | 7 o 41 | 56 | 30.10 | NW | I | Fine. |
| 2 o 55 | 59.5 | 30.02 | SW | I | Cloudy. |
| 29 | 7 o 48.5 | 57 | 29.83 | SSW | 2 | Cloudy. |
| 2 o 54 | 58.5 | 29.73 | SSW | 2 | Cloudy. |
| 30 | 7 o 47 | 57 | 29.52 | 0.025 | SW | 2 | Fair. |
| 2 o 56 | 59.5 | 29.62 | SW | 2 | Fair. |
Vol. LXXXI.
## Meteorological Journal
### for May 1790.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inch | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|-----|---------|
| May 1 | 7 o 48 | 58 | 29.63 | S Eby E | I | Cloudy. |
| | 2 o 51 | 60.5 | 29.55 | E | I | Rain. |
| | 7 o 48 | 58.5 | 29.50 | SSW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 57.5 | 61 | 29.61 | SSW | 2 | Fair. |
| | 7 o 47 | 58 | 29.86 | WSW | I | Fair. |
| | 2 o 59.5 | 61 | 29.87 | NW | I | Fair. |
| | 7 o 47 | 58 | 30.04 | W | I | Fine. |
| | 2 o 62 | 61.5 | 30.04 | SW | I | Fine. |
| | 7 o 52.5 | 58.5 | 29.92 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o 55 | 62 | 29.88 | NNW | I | Cloudy. |
| | 7 o 48 | 58.5 | 29.75 | W | I | Rain. |
| | 2 o 51 | 62 | 29.72 | N | I | Rain. |
| | 7 o 49 | 60 | 29.68 | WNW | I | Cloudy. |
| | 2 o 57 | 63 | 29.74 | E | I | Cloudy. |
| | 7 o 51 | 60.5 | 29.83 | N | I | Cloudy. |
| | 2 o 60.5 | 63.5 | 29.83 | NNE | I | Fair. |
| | 7 o 52 | 61 | 29.94 | N | I | Fine. |
| | 2 o 59.5 | 64 | 29.98 | N | I | Fair. |
| | 7 o 51.5 | 62 | 30.01 | N | I | Cloudy. |
| | 2 o 58 | 62 | 30.02 | E | I | Cloudy. |
| | 7 o 51 | 62 | 30.06 | N | I | Cloudy. |
| | 2 o 64 | 64 | 30.06 | N | I | Fair. |
| | 7 o 52 | 61.5 | 30.09 | NE | I | Fine. |
| | 2 o 62 | 66 | 30.09 | N | 2 | Fine. |
| | 7 o 50 | 61 | 30.14 | NE | 2 | Fine. |
| | 2 o 63.5 | 64.5 | 30.11 | NE | 2 | Fine. |
| | 7 o 50 | 61 | 30.10 | NE | I | Fine. |
| | 2 o 64 | 66 | 30.09 | N | I | Fine. |
| | 7 o 50.5 | 61.5 | 30.03 | NW | I | Hazy. |
| | 2 o 61.5 | 65 | 29.99 | WNW | I | Fine. |
| | 7 o 54 | 62 | 29.91 | ESE | I | Fine. |
| | 2 o 66 | 64 | 29.86 | E | 2 | Fine. |
METE-
## Meteorological Journal for May 1790
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inch | Winds Points | Str. | Weather |
|------|---------------|--------------|---------------|-----------|-------------|-----|---------|
| 1790 | | | | | | | |
| H. M. | ° | ° | Inches | Inch | Points | Str.| Weather |
| May 17 | 7 o 56 | 62.5 | 29.68 | SW | 2 | Fine. |
| | 2 o 57 | 64.5 | 29.66 | WSW | 2 | Fair. |
| 18 | 7 o 51 | 57 | 29.88 | W | 1 | Fine. |
| | 2 o 60 | 60 | 29.88 | W | 2 | Cloudy. |
| 19 | 7 o 53 | 59 | 29.76 | S | 2 | Fine. |
| | 2 o 63 | 60 | 29.69 | S | 2 | Cloudy. |
| 20 | 7 o 50 | 59 | 29.77 | WSW | 2 | Fine. |
| | 2 o 59.5 | 60 | 29.77 | WSW | 2 | Cloudy. |
| 21 | 7 o 50 | 58.5 | 29.96 | W | 1 | Fine. |
| | 2 o 59.5 | 59.5 | 29.96 | W | 1 | Cloudy. |
| 22 | 7 o 50.5 | 58.5 | 29.94 | S | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 57 | 59 | 29.86 | SE | 1 | Cloudy. |
| 23 | 7 o 56 | 58.5 | 29.80 | WSW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 64 | 60 | 29.84 | S | 1 | Cloudy. |
| 24 | 7 o 54 | 60 | 29.80 | E | 1 | Rain. |
| | 2 o 63 | 61 | 29.72 | S by W | 2 | Cloudy. |
| 25 | 7 o 53 | 60.5 | 29.85 | S | 1 | Rain. |
| | 2 o 61 | 60.5 | 29.85 | NE | 1 | Cloudy. |
| 26 | 7 o 54 | 61 | 29.94 | E | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 64 | 61 | 29.98 | E | 1 | Cloudy. |
| 27 | 7 o 55 | 61 | 30.00 | NW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 64 | 62.5 | 29.96 | WNW | 1 | Fair. |
| 28 | 7 o 58 | 62 | 30.00 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 66 | 63.5 | 29.98 | ENE | 1 | Fair. |
| 29 | 7 o 58 | 62.5 | 29.99 | E | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 63 | 63 | 30.02 | S | 1 | Cloudy. |
| 30 | 7 o 58 | 63 | 30.05 | W | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 63 | 63 | 30.04 | W | 1 | Cloudy. |
| 31 | 7 o 56 | 62 | 29.97 | WNW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 63 | 63 | 30.02 | N | 1 | Cloudy. |
## Meteorological Journal for June 1790
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inch. | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----|---------|
| H. M. | ° | ° | Inches | Inch. | Points | Str. | |
| June 1 | 7° 56 | 62 | 30.17 | 0.022 | W | I | Fine. |
| | 2° 66 | 62.5 | 30.12 | SW | I | Fair.|
| 2 | 7° 60 | 62.5 | 30.16 | N | I | Fair.|
| | 2° 66.5 | 64.5 | 30.16 | N | I | Fair.|
| 3 | 7° 59 | 63 | 30.16 | W | I | Cloudy.|
| | 2° 64 | 63 | 30.07 | W | I | Cloudy.|
| 4 | 7° 59.5 | 63 | 30.07 | W | I | Fair.|
| | 2° 65 | 64.5 | 30.08 | NW | I | Fair.|
| 5 | 7° 55 | 62 | 30.20 | WNW | I | Fair.|
| | 2° 63 | 63.5 | 30.16 | WNW | I | Fair.|
| 6 | 7° 56.5 | 61.5 | 30.17 | W | I | Fine.|
| | 2° 63 | 62 | 30.16 | WNW | I | Fair.|
| 7 | 7° 57 | 61 | 29.96 | 0.040 | WNW | I | Cloudy.|
| | 2° 65 | 63 | 29.96 | WNW | I | Fair.|
| 8 | 7° 50 | 61 | 29.92 | WSW | 2 | Fine.|
| | 2° 63 | 61.5 | 29.79 | SSW | 2 | Cloudy.|
| 9 | 7° 58 | 61 | 29.56 | 0.060 | SSW | 2 | Fair.|
| | 2° 63 | 61.5 | 29.49 | SSW | 2 | Fair.|
| 10 | 7° 57 | 60 | 29.58 | W | 2 | Fair.|
| | 2° 60 | 61 | 29.56 | S | I | Rain.|
| 11 | 7° 53 | 60.5 | 29.89 | 0.340 | NNW | I | Fair.|
| | 2° 64 | 62 | 29.85 | WNW | I | Fair.|
| 12 | 7° 55 | 60.5 | 29.98 | NW | I | Cloudy.|
| | 2° 62 | 62 | 30.02 | NNW | I | Fair.|
| 13 | 7° 53 | 60 | 30.26 | N | I | Fine.|
| | 2° 61 | 62 | 30.27 | N | I | Fair.|
| 14 | 7° 56 | 60 | 30.33 | Fine. | I | Fine.|
| | 2° 66 | 62 | 30.30 | Fine. | I | Fine.|
| 15 | 7° 61 | 61.5 | 30.29 | N | I | Fair.|
| | 2° 67 | 63.5 | 30.28 | E | I | Cloudy.|
| 16 | 7° 54 | 61.5 | 30.24 | NE | I | Cloudy.|
| | 2° 63 | 62 | 30.19 | NE | I | Cloudy.|
## Meteorological Journal for June 1790
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inch. | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----|---------|
| 1790 | H. M. | | | | | | |
| June 17 | 7 o | 58 | 61 | 30.08 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 65 | 62.5 | 30.01 | E | 1 | Cloudy. |
| 18 | 7 o | 58 | 61 | 29.88 | W | 1 | Fair. |
| | 2 o | 68 | 63 | 29.94 | W | 2 | Cloudy. |
| 19 | 7 o | 59.5 | 62 | 30.00 | SW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 69 | 64 | 30.01 | SW | 2 | Cloudy. |
| 20 | 7 o | 60 | 62.5 | 30.23 | WSW | 1 | Fair. |
| | 2 o | 69.5 | 65 | 30.28 | WSW | 2 | Fine. |
| 21 | 7 o | 65 | 65 | 30.35 | WSW | 1 | Fine. |
| | 2 o | 74 | 67.5 | 30.35 | WSW | 1 | Fine. |
| 22 | 7 o | 69 | 67 | 30.20 | SSW | 1 | Fine. |
| | 2 o | 86 | 73.5 | 30.10 | SSW | 1 | Fine. |
| 23 | 7 o | 71 | 71 | 29.96 | W | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 76 | 72 | 29.96 | W | 1 | Cloudy. |
| 24 | 7 o | 60 | 66 | 29.98 | W | 2 | Fair. |
| | 2 o | 68 | 68 | 29.91 | W | 2 | Cloudy. |
| 25 | 7 o | 59 | 65 | 29.87 | WSW | 2 | Fair. |
| | 2 o | 68 | 67 | 29.87 | WSW | 2 | Fair. |
| 26 | 7 o | 57 | 65 | 29.89 | W | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 66.5 | 66.5 | 29.89 | WNW | 2 | Fair. |
