Meteorological Journal, Kept at the Apartments of the Royal Society, By Order of the President and Council
Author(s)
Anonymous
Year
1792
Volume
82
Pages
27 pages
Language
en
Journal
Philosophical Transactions of the Royal Society of London
Full Text (OCR)
METEOROLOGICAL JOURNAL,
KEPT AT THE APARTMENTS
OF THE
ROYAL SOCIETY,
BY ORDER OF THE
PRESIDENT AND COUNCIL.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for January, 1791.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inches | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------|---------|
| Jan. | | | | | | | |
| 1 | 8 o | 38.5 | 48.5 | 30.03 | SSW | 1 | Cloudy. |
| 2 | 8 o | 43 | 51.5 | 29.91 | SSW | 1 | Cloudy. |
| 3 | 8 o | 33 | 48.5 | 29.64 | WSW | 1 | Cloudy. |
| 4 | 8 o | 43 | 49 | 29.30 | SSW | 1 | Cloudy. |
| 5 | 8 o | 31 | 46 | 29.30 | W | 1 | Fine. |
| 6 | 8 o | 36.5 | 51 | 29.37 | W | 1 | Fine. |
| 7 | 8 o | 35 | 48.5 | 28.92 | SE | 1 | Fine. |
| 8 | 8 o | 38 | 50.5 | 28.91 | SE | 2 | Rain. |
| 9 | 8 o | 34 | 48 | 29.17 | SW | 2 | Cloudy. |
| 10 | 8 o | 39 | 51 | 29.26 | SW | 2 | Rain. |
| 11 | 8 o | 34 | 48.5 | 29.37 | W | 2 | Fine. |
| 12 | 8 o | 42 | 53 | 29.40 | WSW | 2 | Fine. |
| 13 | 8 o | 48 | 50 | 29.05 | WSW | 2 | Cloudy; much wind |
| 14 | 8 o | 49 | 55 | 29.05 | W | 2 | Fair. |
| 15 | 8 o | 41 | 50.5 | 29.11 | WNW | 2 | Fair; much wind last |
| 16 | 8 o | 44 | 54 | 29.24 | WNW | 2 | Fair. |
| 17 | 8 o | 41 | 50 | 28.78 | W | 2 | Rain; much wind last |
| 18 | 8 o | 43 | 52 | 28.96 | WNW | 2 | Cloudy. |
| 19 | 8 o | 39 | 50.5 | 29.71 | SW | 1 | Cloudy. |
| 20 | 8 o | 49 | 55 | 29.68 | SSW | 1 | Cloudy. |
| 21 | 8 o | 48 | 54 | 29.68 | W | 1 | Rain; much wind last |
| 22 | 8 o | 48 | 56 | 29.69 | W | 1 | Cloudy. |
| 23 | 8 o | 40 | 53 | 29.94 | SW | 1 | Fair. |
| 24 | 8 o | 46 | 56 | 29.78 | SSW | 2 | Cloudy. |
| 25 | 8 o | 43 | 53 | 29.26 | W | 2 | Cloudy. |
| 26 | 8 o | 45 | 56 | 29.38 | WNW | 2 | Fair. |
| 27 | 8 o | 40.5 | 53 | 29.78 | W | 1 | Cloudy. |
| 28 | 8 o | 47 | 55 | 29.58 | SW | 2 | Cloudy. |
| 29 | 8 o | 34.5 | 53 | 30.01 | W | 1 | Fine. |
| 30 | 8 o | 43.5 | 56 | 29.94 | SW | 2 | Cloudy. |
| 31 | 8 o | 47 | 53.5 | 29.82 | SW | 2 | Cloudy. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for January, 1791.
| Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Winds. Str. | Weather. |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| Jan. 17 | | | | | | | |
| 8 o | 47 | 54 | 29,40 | | W | 2 | Cloudy. |
| 2 o | 48 | 57 | 29,45 | | W | 2 | Cloudy. |
| 18 | 8 o | 40 | 53,5 | 29,47 | S | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 43 | 57 | 29,10 | S | 2 | Rain. |
| 19 | 8 o | 42 | 52,5 | 28,68 | 0,193 | SSW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 43 | 56,5 | 28,68 | SW | 2 | Cloudy. |
| 20 | 8 o | 41 | 52,5 | 28,18 | 0,197 | WSW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 43 | 56 | 28,46 | W | 2 | Fine. |
| 21 | 8 o | 37 | 53 | 29,08 | 0,160 | WNW | 2 | Fine. |
| | 2 o | 42 | 56 | 29,32 | WNW | 2 | Fine. |
| 22 | 8 o | 35 | 52 | 29,86 | W | 1 | Fair. |
| | 2 o | 43 | 54,5 | 29,76 | SSW | 2 | Cloudy. |
| 23 | 8 o | 46 | 54,5 | 29,71 | 0,101 | W | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 46,5 | 57 | 29,88 | WNW | 1 | Cloudy. |
| 24 | 8 o | 34,5 | 52 | 30,50 | W | 1 | Fine. |
| | 2 o | 42 | 55 | 30,48 | W | 1 | Cloudy. |
| 25 | 8 o | 41 | 52,5 | 30,27 | W | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 47 | 54 | 30,20 | W | 2 | Cloudy. |
| 26 | 8 o | 43 | 53,5 | 30,15 | W | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 45,5 | 54 | 30,11 | W | 1 | Cloudy. |
| 27 | 8 o | 41,5 | 53 | 29,80 | W | 1 | Rain. |
| | 2 o | 42 | 54 | 29,73 | WNW | 1 | Rain. |
| 28 | 8 o | 34 | 51,5 | 29,98 | 0,150 | NW | 1 | Fair. |
| | 2 o | 36,5 | 54,5 | 30,08 | NW | 2 | Fine. |
| 29 | 8 o | 37 | 48,5 | 29,95 | W | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 43,5 | 51 | 29,85 | W | 1 | Cloudy. |
| 30 | 8 o | 41 | 51 | 29,77 | 0,011 | W | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 47 | 53 | 29,85 | NW | 1 | Cloudy. |
| 31 | 8 o | 47,5 | 52 | 29,83 | WNW | 2 | Fair. |
| | 2 o | 52 | 55 | 29,89 | WNW | 2 | Fair. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for February, 1791.
| Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|-------|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----|----------|
| Feb. 1 | | | | | | | |
| 7 o | 45 | 53 | 29.82 | W | 1 | Cloudy. |
| 2 o | 49 | 55 | 29.63 | W | 2 | Fair. |
| 7 o | 37 | 52 | 29.94 | WNW | 2 | Fair. |
| 2 o | 39 | 54 | 30.11 | WNW | 2 | Fine. |
| 3 o | 30 | 49 | 30.20 | NNW | 2 | Fine. |
| 2 o | 37 | 51 | 30.28 | NW | 2 | Fine. |
| 4 o | 30.5 | 49 | 30.44 | NNW | 2 | Fine. |
| 2 o | 38 | 51.5 | 30.43 | NNW | 2 | Fair. |
| 5 o | 37 | 49.5 | 30.48 | W | 1 | Foggy. |
| 2 o | 42 | 52 | 30.44 | WNW | 1 | Cloudy. |
| 6 o | 34 | 49.5 | 30.40 | W | 1 | Cloudy. |
| 2 o | 40.5 | 51.5 | 30.40 | W | 1 | Cloudy. |
| 7 o | 41 | 50.5 | 30.33 | W | 1 | Foggy. |
| 2 o | 48 | 53 | 30.33 | W | 1 | Cloudy. |
| 8 o | 41.5 | 51.5 | 30.38 | W | 1 | Foggy. |
| 2 o | 48 | 54.5 | 30.37 | W | 1 | Cloudy. |
| 9 o | 41.5 | 52 | 30.36 | W | 1 | Cloudy. |
| 2 o | 47 | 54 | 30.28 | W | 1 | Cloudy. |
| 10 o | 44 | 52 | 30.08 | SW | 2 | Cloudy. |
| 2 o | 47.5 | 54 | 30.03 | SW | 2 | Cloudy. |
| 11 o | 47 | 54 | 29.76 | SW | 2 | Cloudy. |
| 2 o | 47.5 | 57 | 29.61 | SW | 2 | Cloudy. |
| 12 o | 35 | 54 | 30.10 | W | 2 | Fine. |
| 2 o | 45 | 56 | 30.20 | W | 2 | Fine. |
| 13 o | 42 | 53 | 29.94 | WSW | 2 | Rain. |
| 2 o | 48.5 | 55 | 29.86 | 0.265 | W | Rain. |
| 14 o | 49.5 | 55 | 29.86 | WSW | 2 | Cloudy. |
| 2 o | 52.5 | 56.5 | 29.85 | WSW | 2 | Cloudy. |
| 15 o | 46 | 55 | 29.76 | WSW | 1 | Cloudy. |
| 2 o | 48 | 56.5 | 29.78 | WSW | 2 | Cloudy. |
| 16 o | 39.5 | 53.5 | 29.84 | W | 2 | Fair. |
| 2 o | 46.5 | 55.5 | 30.01 | W | 1 | Fair. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for February, 1791.
| Year | Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inches | Winds Points | Str. | Weather |
|------|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----|----------|
| 1791 | Feb. 17 | 7 o | 32.5 | 53 | 30.21 | SW | 1 | Fair. |
| | | 2 o | 44 | 53.5 | 29.98 | SW | 2 | Cloudy. |
| | 18 | 7 o | 36.5 | 52.5 | 29.27 | 0.035 | WSW | 1 | Fine. |
| | | 2 o | 42 | 53.5 | 29.16 | WSW | 1 | Fair. |
| | 19 | 7 o | 34.5 | 51.5 | 29.30 | E | 1 | Rain. |
| | | 2 o | 40 | 54.5 | 29.56 | NNW | 1 | Cloudy. |
| | 20 | 7 o | 35.5 | 51 | 29.78 | 0.057 | NE | 1 | Fine. |
| | | 2 o | 42 | 53.5 | 29.67 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 21 | 7 o | 38.5 | 51 | 29.52 | 0.096 | E | 1 | Cloudy. |
| | | 2 o | 43 | 53.5 | 29.54 | S | 1 | Cloudy. |
| | 22 | 7 o | 35.5 | 50 | 29.70 | SE | 1 | Fine. |
| | | 2 o | 47 | 53 | 29.74 | S by W | 1 | Fair. |
| | 23 | 7 o | 45 | 50.5 | 29.52 | 0.026 | S | 2 | Cloudy. |
| | | 2 o | 50 | 54 | 29.37 | SSW | 2 | Cloudy. |
| | 24 | 7 o | 33.5 | 51 | 29.86 | 0.089 | WNW | 1 | Fine. |
| | | 2 o | 43 | 54.5 | 29.98 | WNW | 1 | Fine. |
| | 25 | 7 o | 38 | 51 | 29.96 | E | 1 | Cloudy. |
| | | 2 o | 41 | 53 | 29.85 | E | 1 | Rain. |
| | 26 | 7 o | 33 | 48.5 | 29.68 | 0.240 | NNE | 2 | Snow. |
| | | 2 o | 35 | 51.5 | 29.80 | N by E | 2 | Rain. |
| | 27 | 7 o | 34.5 | 48.5 | 29.97 | N | 1 | Fair. |
| | | 2 o | 41 | 52 | 29.97 | N | 2 | Fair. |
| | 28 | 7 o | 34 | 49 | 30.06 | N | 2 | Fair. |
| | | 2 o | 41 | 51.5 | 30.08 | N.W | 2 | Fair. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for March, 1791.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inches | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----|---------|
| Mar. 1 | 7 o | 32 | 48 | 30.13 | NNW | I | Cloudy. |
| | 2 o | 39 | 51 | 30.12 | N | I | Fair. |
| | 7 o | 32.5 | 48.5 | 30.24 | N | I | Cloudy. |
| | 2 o | 39 | 52 | 30.27 | NE | I | Hazy. |
| | 7 o | 31.5 | 48 | 30.51 | WNW | I | Fair. |
| | 2 o | 41 | 53 | 30.51 | W | I | Fine. |
| | 7 o | 42 | 50 | 30.46 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o | 52 | 56 | 30.47 | W | I | Fine. |
| | 7 o | 45 | 52 | 30.45 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o | 48 | 55 | 30.40 | WNW | I | Cloudy. |
| | 7 o | 37.5 | 51.5 | 30.24 | WNW | I | Hazy. |
| | 2 o | 48 | 55 | 30.20 | WNW | I | Hazy. |
| | 7 o | 38 | 51.5 | 30.27 | WNW | I | Fair. |
| | 2 o | 47 | 54.5 | 30.37 | NNW | 2 | Fair. |
| | 7 o | 33.5 | 50.5 | 30.58 | NNW | 2 | Fine. |
| | 2 o | 43 | 54 | 30.63 | NNW | 2 | Fine. |
| | 7 o | 32.5 | 50 | 30.67 | W | I | Fine. |
| | 2 o | 45 | 54.5 | 30.62 | W | I | Fine. |
| | 7 o | 32.5 | 51.5 | 30.60 | W | I | Hazy. |
| | 2 o | 50.5 | 54.5 | 30.54 | WNW | I | Fair. |
| | 7 o | 37 | 53 | 30.47 | W | I | Hazy. |
| | 2 o | 48.5 | 54 | 30.44 | WNW | I | Hazy. |
| | 7 o | 37.5 | 53 | 30.28 | WNW | I | Hazy. |
| | 2 o | 50 | 56.5 | 30.21 | W | I | Fine. |
| | 7 o | 39 | 53.5 | 30.18 | W | I | Fine. |
| | 2 o | 53 | 58 | 30.16 | W | I | Fine. |
| | 7 o | 42 | 54 | 30.14 | W | I | Fair. |
| | 2 o | 54 | 57.5 | 30.25 | WNW | I | Cloudy. |
| | 7 o | 46 | 54 | 30.36 | W | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 55 | 59.5 | 30.37 | WSW | 2 | Fine. |
| | 7 o | 48 | 57 | 30.44 | WSW | 2 | Fair. |
| | 2 o | 55 | 61.5 | 30.44 | WSW | 2 | Fine. |
## Meteorological Journal
for March, 1791.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inches | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|---------|
| Mar. 17 | | | | | | | |
| 7 o | 38 | 57 | 30.41 | W | I | Cloudy. |
| 2 o | 49 | 60 | 30.40 | W | I | Fine. |
| 18 | 38 | 58 | 30.28 | W | I | Fair. |
| 7 o | 55 | 59.5 | 30.30 | W | I | Cloudy. |
| 19 | 38 | 56.5 | 30.18 | W | I | Fair. |
| 2 o | 51.5 | 61 | 30.02 | WSW | 2 | Fair. |
| 20 | 46 | 55.5 | 29.60 | SW | 2 | Cloudy. |
| 2 o | 49 | 59.5 | 29.44 | SW | 2 | Rain. |
| 21 | 41 | 55 | 28.90 | 0.458 | WNW | 2 | Cloudy. |
| 2 o | 48 | 58.5 | 29.26 | NW | 2 | Fair. |
| 22 | 40 | 55 | 29.83 | WNW | 2 | Fair. |
| 2 o | 51.5 | 58.5 | 29.99 | WNW | 2 | Fair. |
| 23 | 50 | 57 | 30.05 | W | 2 | Cloudy. |
| 2 o | 55 | 62 | 30.14 | W | 2 | Fair. |
| 24 | 38.5 | 57 | 30.53 | W | 1 | Hazy. |
| 2 o | 50 | 59.5 | 30.51 | NW | 1 | Fine. |
| 25 | 40 | 56.5 | 30.43 | W | 1 | Fair. |
| 2 o | 50 | 60 | 30.30 | SW | 2 | Fine. |
| 26 | 44 | 57 | 29.83 | E | 1 | Cloudy. |
| 2 o | 44 | 58.5 | 29.75 | W | 1 | Rain. |
| 27 | 39.5 | 56.5 | 29.98 | 0.258 | NNW | 1 | Cloudy. |
| 2 o | 46 | 60 | 30.05 | N | 1 | Cloudy. |
| 28 | 42 | 53 | 30.12 | WNW | 1 | Cloudy. |
| 2 o | 45.5 | 58.5 | 30.11 | WNW | 1 | Cloudy. |
| 29 | 47 | 56.5 | 30.04 | W | 1 | Cloudy. |
| 2 o | 49 | 59 | 30.02 | NE | 1 | Cloudy. |
| 30 | 43 | 56 | 30.01 | E | 1 | Cloudy. |
| 2 o | 49 | 58 | 30.01 | E | 1 | Cloudy. |
| 31 | 43 | 55 | 30.08 | E | 1 | Cloudy. |
| 2 o | 51.5 | 58 | 30.08 | E | 1 | Cloudy. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for April, 1791.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inches | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|---------|
| H. M. | ° | ° | Inches | Inches | | | |
| April 1 | 7 o 44 | 55.5 | 29.99 | SW | I | Cloudy. |
| | 2 o 52 | 58.5 | 29.93 | SSW | I | Fair. |
| | 7 o 43 | 56 | 29.78 | E | I | Fair. |
| | 2 o 53 | 60.5 | 29.72 | ESE | 2 | Fine. |
| | 7 o 45 | 57 | 29.75 | E | 2 | Fine. |
| | 2 o 55 | 61 | 29.80 | E | 2 | Fine. |
| | 7 o 41 | 57 | 29.88 | ENE | 1 | Fine. |
| | 2 o 51 | 60 | 29.84 | ENE | 2 | Fine. |
| | 7 o 43 | 57 | 29.70 | ENE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 47 | 59.5 | 29.60 | ENE | 1 | Cloudy. |
| | 7 o 42 | 57 | 29.38 | NE | 1 | Rain. |
| | 2 o 42.5 | 57.5 | 29.44 | W | 1 | Rain. |
| | 7 o 45 | 57.5 | 29.74 | W | 1 | Fair. |
| | 2 o 54 | 59 | 29.83 | W | 2 | Fair. |
| | 7 o 47 | 57.5 | 29.93 | E | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 61 | 59.5 | 29.90 | SE | 1 | Cloudy. |
| | 7 o 49 | 58 | 29.90 | W | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 60 | 60.5 | 29.86 | W | 1 | Fair. |
| | 7 o 47 | 57.5 | 29.96 | W | 1 | Fair. |
| | 2 o 58 | 61.5 | 29.98 | W | 1 | Fair. |
| | 7 o 49 | 58.5 | 29.98 | E | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 59 | 60.5 | 29.94 | E | 1 | Cloudy. |
| | 7 o 45 | 58 | 29.95 | W | 1 | Fair. |
| | 2 o 60 | 62 | 29.97 | W | 1 | Fair. |
| | 7 o 49 | 58.5 | 29.98 | E | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 56 | 62 | 29.93 | E | 1 | Cloudy. |
| | 7 o 53 | 60 | 29.99 | W | 1 | Fair. |
| | 2 o 59 | 63 | 30.01 | W | 1 | Fine. |
| | 7 o 49.5 | 59.5 | 30.08 | W | 1 | Fine. |
| | 2 o 61 | 63 | 30.08 | W | 1 | Hazy. |
| | 7 o 51 | 59 | 30.11 | E | 1 | Fair. |
| | 2 o 60 | 64 | 30.10 | E | 1 | Fine. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for April, 1791.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inches | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|---------|
| Apr. 17 | | | | | | | |
| 7 o | 53 | 61.5 | 30.00 | E | 1 | Fine.|
| 2 o | 64 | 64 | 29.93 | ESE | 1 | Fine.|
| 18 | 52 | 60.5 | 29.77 | SW | 2 | Cloudy.|
| 2 o | 61 | 64 | 29.73 | WNW | 1 | Fair.|
| 19 | 49.5 | 60.5 | 29.69 | WSW | 2 | Fair.|
| 2 o | 61 | 63 | 29.62 | WSW | 2 | Cloudy.|
| 20 | 51 | 59.5 | 29.50 | SW | 2 | Cloudy.|
| 2 o | 59 | 62 | 29.49 | SW | 2 | Cloudy.|
| 21 | 52.5 | 61.5 | 29.40 | WSW | 1 | Fair.|
| 2 o | 61 | 62.5 | 29.34 | SW | 1 | Cloudy.|
| 22 | 51 | 64 | 29.14 | SW | 1 | Rain.|
| 2 o | 58 | 63.5 | 29.08 | WSW | 1 | Cloudy.|
| 23 | 48 | 58 | 29.15 | SW | 2 | Fine.|
| 2 o | 55 | 62 | 29.16 | WSW | 2 | Fair.|
| 24 | 49 | 59.5 | 29.26 | SW | 2 | Fine.|
| 2 o | 55 | 61.5 | 29.36 | WSW | 2 | Fair.|
| 25 | 47 | 59.5 | 29.33 | WNW | 1 | Fine.|
| 2 o | 52 | 61 | 29.89 | WNW | 2 | Rain.|
| 26 | 46 | 58 | 30.02 | NW | 1 | Hazy.|
| 2 o | 58 | 62 | 29.98 | E | 2 | Hazy.|
| 27 | 49 | 59 | 29.85 | E | 1 | Cloudy.|
| 2 o | 55 | 60 | 29.83 | NE | 1 | Cloudy.|
| 28 | 50 | 59 | 29.80 | NW | 1 | Cloudy.|
| 2 o | 58 | 60.5 | 29.82 | W | 1 | Cloudy.|
| 29 | 48 | 60 | 29.85 | N | 1 | Cloudy.|
| 2 o | 52 | 59 | 29.92 | N | 1 | Cloudy.|
| 30 | 46 | 58 | 29.95 | N | 2 | Cloudy.|
| 2 o | 45 | 59 | 29.91 | N | 2 | Cloudy.|
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for May, 1791.
| Time. | Therm. without. | Therm. within. | Barom. Inches. | Rain. Inches. | Winds. Points. | Str. | Weather. |
|-------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|----------|
| H. M. | ° | ° | | | | | |
| May | | | | | | | |
| 1 | 7° | 45° | 58.5 | 29.81 | 0.061 | N | Cloudy. |
| | 2° | 48° | 58 | 29.77 | | N | Cloudy. |
| | 7° | 47° | 58 | 29.86 | 0.357 | N | Rain. |
| | 2° | 49° | 58.5 | 29.91 | | NNE | Cloudy. |
| | 7° | 43.5 | 57 | 30.01 | 0.086 | NNE | Cloudy. |
| | 2° | 48° | 58 | 30.01 | | N | Cloudy. |
| | 7° | 43° | 56 | 30.00 | | N | Cloudy. |
| | 2° | 45° | 58 | 30.00 | | N | Cloudy. |
| | 5° | 43° | 55 | 29.95 | | N | Cloudy. |
| | 2° | 51° | 57.5 | 29.95 | | N | Fair. |
| | 6° | 42° | 55.5 | 30.00 | 0.115 | NE | Fair. |
| | 2° | 49° | 57 | 30.07 | | NNE | Fair. |
| | 7° | 39° | 55 | 30.30 | | N | Fine. |
| | 2° | 50.5 | 57 | 30.33 | | N | Cloudy. |
| | 8° | 43° | 55 | 30.37 | | W | Fine. |
| | 2° | 57° | 58.5 | 30.30 | | NW | Fair. |
| | 9° | 49° | 56 | 30.15 | | W | Cloudy. |
| | 2° | 60° | 58 | 30.09 | | W | Cloudy. |
| | 10° | 51.5 | 57.5 | 30.02 | | W | Cloudy. |
| | 2° | 55° | 58.5 | 30.06 | | N | Cloudy. |
| | 11° | 47° | 57 | 30.08 | 0.065 | W | Hazy. |
| | 2° | 57° | 58 | 29.96 | | S | Cloudy. |
| | 12° | 49.5 | 57 | 29.72 | 0.070 | W | Cloudy. |
| | 2° | 54° | 57.5 | 29.63 | | SSE | Cloudy. |
| | 13° | 49.5 | 56.5 | 29.59 | | SSW | Fine. |
| | 2° | 59° | 58 | 29.64 | | SSW | Cloudy. |
| | 14° | 50.5 | 57 | 29.95 | | W | Fine. |
| | 2° | 62° | 59 | 30.02 | | WSW | Fine. |
| | 15° | 52° | 57.5 | 30.16 | | W | Fine. |
| | 2° | 65.5 | 59.5 | 30.11 | | WSW | Cloudy. |
| | 16° | 55° | 58 | 30.00 | | W | Cloudy. |
| | 2° | 60° | 59 | 30.02 | | W | Fair. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for May, 1791.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inches | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|---------|
| 1791 | | | | | | | |
| H. M. | ° | ° | Inches | Inches | Points | Str. | Weather |
| May 17 | 7 o | 51 | 58,5 | 29,87 | W | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 61 | 60 | 29,80 | WNW | 2 | Cloudy. |
| 18 | 7 o | 49 | 58 | 29,86 | W | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 58 | 60 | 29,92 | W | 2 | Fair. |
| 19 | 7 o | 53 | 58 | 29,55 | W | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 57 | 59 | 29,53 | W | 2 | Cloudy. |
| 20 | 7 o | 50 | 57,5 | 29,97 | W | 2 | Fine. |
| | 2 o | 58 | 58,5 | 29,90 | W | 2 | Cloudy. |
| 21 | 7 o | 50 | 57,5 | 30,03 | W | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 61 | 59 | 29,96 | W | 2 | Fine. |
| 22 | 7 o | 50 | 58,5 | 29,94 | W | 2 | Fair. |
| | 2 o | 60 | 60 | 29,97 | W | 2 | Fair. |
| 23 | 7 o | 50,5 | 58 | 29,85 | S | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 59 | 58,5 | 29,69 | SW | 2 | Cloudy. |
| 24 | 7 o | 49 | 55 | 29,92 | 0,040 | WSW | Fine. |
| | 2 o | 58 | 58 | 29,97 | WNW | 2 | Cloudy. |
| 25 | 7 o | 49 | 57 | 30,11 | SW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 56,5 | 58 | 30,14 | N | 1 | Cloudy. |
| 26 | 7 o | 50 | 57,5 | 30,32 | ENE | 1 | Fine. |
| | 2 o | 60 | 58,5 | 30,30 | NE | 2 | Fine. |
| 27 | 7 o | 53 | 58 | 30,33 | N | 1 | Fine. |
| | 2 o | 66 | 60 | 30,30 | E | 1 | Cloudy. |
| 28 | 7 o | 53 | 58 | 30,34 | ENE | 1 | Fine. |
| | 2 o | 67,5 | 61,5 | 30,29 | E | 1 | Fine. |
| 29 | 7 o | 51 | 60 | 30,27 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 63 | 61,5 | 30,19 | NNE | 1 | Fine. |
| 30 | 7 o | 51 | 58 | 30,18 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 62,5 | 61,5 | 30,16 | NE | 1 | Fair. |
| 31 | 7 o | 52 | 60 | 30,16 | E | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 61 | 61,5 | 30,10 | E | 1 | Fine. |
## Meteorological Journal
for June, 1791.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. | Rain. | Winds | Weather |
|------|----------------|---------------|--------|-------|-------|---------|
| H. M.| ° | ° | Inches.| Inches.| Points.| Str. |
| 1791| | | | | | |
| June 1 | 7 o | 56 | 61 | 30.07 | E | 1 | Hazy. |
| | 2 o | 69.5 | 64.5 | 30.03 | SSW | 1 | Fine. |
| | 7 o | 60 | 62.5 | 30.08 | SW | 1 | Fine. |
| | 2 o | 79 | 66 | 30.08 | S by E | 1 | Fair. |
| | 3 o | 60 | 64 | 30.10 | E | 1 | Fine. |
| | 2 o | 75.5 | 67 | 30.11 | E | 1 | Fine. |
| | 4 o | 63 | 66 | 30.10 | E | 1 | Fine. |
| | 2 o | 76 | 68.5 | 30.10 | E | 1 | Fine. |
| | 5 o | 65 | 67 | 30.09 | E | 1 | Fine. |
| | 2 o | 79.5 | 69 | 30.05 | E | 1 | Fine. |
| | 6 o | 63 | 67.5 | 30.13 | ENE | 1 | Fine. |
| | 2 o | 79.5 | 69.5 | 30.15 | E | 1 | Fine. |
| | 7 o | 63 | 67.5 | 30.22 | ENE | 1 | Fine. |
| | 2 o | 80 | 70.5 | 30.22 | NNE | 1 | Fine. |
| | 8 o | 64 | 69 | 30.14 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 66 | 69 | 30.12 | NNE | 2 | Cloudy. |
| | 9 o | 53.5 | 66.5 | 30.05 | NNE | 2 | Fair. |
| | 2 o | 67 | 68.5 | 30.01 | N | 2 | Fine. |
| | 10 o | 56 | 65 | 29.90 | WNW | 1 | Fine. |
| | 2 o | 69 | 67 | 29.85 | NW | 1 | Cloudy. |
| | 11 o | 49 | 66 | 29.68 | E | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 58 | 64 | 29.72 | NW | 2 | Cloudy. |
| | 12 o | 47 | 62 | 29.79 | WNW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 52 | 62 | 29.75 | N | 2 | Fair. |
| | 13 o | 47 | 60 | 29.79 | NW | 1 | Fair. |
| | 2 o | 56 | 61 | 29.78 | N | 2 | Fair. |
| | 14 o | 47 | 59 | 29.81 | NNW | 1 | Fine. |
| | 2 o | 57.5 | 59.5 | 29.79 | N | 1 | Cloudy. |
| | 15 o | 49 | 58.5 | 29.83 | NNE | 2 | Fine. |
| | 2 o | 56 | 58.5 | 29.82 | NNE | 1 | Cloudy. |
| | 16 o | 48 | 58 | 29.44 | 0.046 | N | 2 | Rain. |
| | 2 o | 58 | 59.5 | 29.39 | NE | 2 | Cloudy. |
## Meteorological Journal
for June, 1791.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inches | Winds Points | Str. | Weather |
|------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----|---------|
| H. M. | ° | ° | Inches | Inches | | | |
| **June** | | | | | | | |
| 17 | 7 o | 53 | 58.5 | 29.67 | 0.075 | E | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 59.5 | 59 | 29.75 | | E | 2 | Cloudy. |
| 18 | 7 o | 52 | 59 | 29.79 | | NE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 58 | 59.5 | 29.74 | | NE | 1 | Cloudy. |
| 19 | 7 o | 53 | 59 | 29.74 | 0.020 | NE | 2 | Fine. |
| | 2 o | 64 | 61 | 29.72 | | NE | 2 | Fine. |
| 20 | 7 o | 50 | 59 | 29.74 | | NE | 2 | Cloudy. |
