A Meteorological Journal Kept at the Apartments of The Royal Society, By Order of the President and Council
Author(s)
Anonymous
Year
1789
Volume
79
Pages
27 pages
Language
en
Journal
Philosophical Transactions of the Royal Society of London
Full Text (OCR)
A METEOROLOGICAL JOURNAL
KEPT AT THE APARTMENTS OF
THE ROYAL SOCIETY,
BY ORDER OF THE
PRESIDENT AND COUNCIL.
Vol. LXXIX.
## Meteorological Journal
for January 1788.
| Time | Therm without | Therm within | Barom. Inches | Rain. Inch | Winds Points | Str. | Weather |
|------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|-----|---------|
| H.M. | Deg. | Deg. | Inches | Inch | | | |
| Jan. 1 | 8 o 43 | 49 | 29.97 | | SSE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 46 | 51 | 29.91 | | S | 1 | Fine. |
| | 3 o 48 | 49 | 29.58 | 0.040 | S | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 48 | 52 | 29.24 | | S | 2 | Rainy. |
| | 3 o 42 | 50 | 28.97 | 0.235 | S | 2 | Fair. |
| | 2 o 46 | 52 | 28.89 | | S | 2 | Rainy. |
| | 4 o 43 | 51 | 29.13 | 0.024 | SW by W | 1 | Fair. |
| | 2 o 44 | 56 | 29.23 | | WSW | 1 | Fine. |
| | 5 o 37 | 52 | 29.35 | | SW | 1 | Fine. |
| | 2 o 40 | 56 | 29.32 | | SW | 1 | Fine. |
| | 6 o 42 | 53 | 29.16 | | SW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 42 | 56 | 29.37 | | SW | 1 | Cloudy. |
| | 7 o 37 | 52 | 29.66 | | WSW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 41 | 54 | 29.78 | | W | 1 | Cloudy. |
| | 8 o 39 | 52 | 29.96 | | ENE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 43 | 53 | 30.01 | | ENE | 1 | Cloudy. |
| | 9 o 40 | 51 | 30.18 | 0.020 | E | 2 | Rainy. |
| | 2 o 40 | 52 | 30.17 | | E | 2 | Cloudy. |
| | 10 o 37 | 51 | 30.21 | | ENE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 40 | 53 | 30.21 | | NE | 1 | Cloudy. |
| | 11 o 37 | 51 | 30.32 | | NE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 39 | 53 | 30.36 | | NE | 1 | Cloudy. |
| | 12 o 36 | 52 | 30.38 | | W | 1 | Foggy. |
| | 2 o 39 | 53 | 30.36 | | WNW | 1 | Fine. |
| | 13 o 39 | 52 | 30.21 | | WNW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 41 | 53 | 30.11 | | WNW | 1 | Cloudy. |
| | 14 o 36 | 52 | 29.98 | | W | 1 | Fine. |
| | 2 o 41 | 53 | 30.19 | | W | 2 | Cloudy. |
| | 15 o 27 | 50 | 30.48 | | WNW | 1 | Fine. |
| | 2 o 33 | 52 | 30.56 | | WNW | 1 | Fine. |
| | 16 o 26 | 50 | 30.68 | | WNW | 1 | Fine. |
| | 2 o 36 | 52 | 30.70 | | WNW | 1 | Fine. |
## Meteorological Journal
for January 1788.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. | Rain. | Winds. | Weather. |
|------|----------------|---------------|--------|-------|--------|----------|
| | H. M. | Deg. | Deg. | Inches | Inch. | Points | Str. |
| Jan. 17 | 8 o | 33 | 50 | 30,66 | W | I | Foggy. |
| | 2 o | 40 | 53 | 30,03 | W | I | Cloudy. |
| | 8 o | 36 | 50 | 30,23 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o | 45 | 52 | 29,98 | W | I | Cloudy. |
| | 8 o | 37 | 50 | 29,68 | 0,060 | WSW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 43 | 53 | 29,85 | WSW | 2 | Cloudy. |
| | 8 o | 34 | 51 | 30,33 | NW | I | Cloudy. |
| | 2 o | 40 | 53 | 30,38 | WNW | I | Cloudy. |
| | 8 o | 39 | 52 | 30,33 | WNW | I | Cloudy. |
| | 2 o | 44 | 54 | 30,24 | WSW | I | Cloudy. |
| | 8 o | 37 | 52 | 29,97 | W | I | Fine. |
| | 2 o | 44 | 54 | 30,00 | WSW | 2 | Cloudy. |
| | 8 o | 39 | 52 | 30,15 | WNW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 44 | 54 | 30,07 | WNW | 2 | Cloudy. |
| | 8 o | 44 | 52 | 29,86 | W | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 48 | 54 | 29,84 | W | 2 | Cloudy. |
| | 8 o | 43 | 54 | 29,90 | 0,020 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o | 45 | 56 | 30,02 | W | I | Fine. |
| | 8 o | 39 | 55 | 30,06 | W | I | Fine. |
| | 2 o | 46 | 55 | 29,98 | WSW | I | Cloudy. |
| | 8 o | 42 | 54 | 29,97 | 0,040 | S by W | I | Cloudy. |
| | 2 o | 45 | 56 | 30,02 | S | I | Cloudy. |
| | 8 o | 38 | 54 | 30,27 | SW | I | Cloudy. |
| | 2 o | 39 | 56 | 30,31 | WSW | I | Cloudy. |
| | 8 o | 32 | 53 | 30,33 | WNW | I | Foggy. |
| | 2 o | 35 | 53 | 30,35 | N | I | Foggy. |
| | 8 o | 33 | 52 | 30,38 | NE | I | Cloudy. |
| | 2 o | 38 | 53 | 30,41 | NE | I | Cloudy. |
| | 8 o | 36 | 51 | 30,30 | E | I | Cloudy. |
| | 2 o | 38 | 54 | 30,21 | ESE | I | Cloudy. |
## Meteorological Journal
for February 1788.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch | Winds | Weather |
|------|----------------|---------------|--------------|------------|-------|---------|
| Feb. | | | | | | |
| 1 | 8 o 32 | 50 | 30.00 | ESE | I | Cloudy. |
| | 2 o 33 | 50 | 29.87 | ESE | I | Cloudy. |
| | 8 o 29 | 50 | 29.66 | N | I | Cloudy. |
| | 2 o 37 | 51 | 29.55 | NW | 2 | Cloudy. |
| | 8 o 43 | 50 | 29.26 | WSW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 46 | 52 | 29.40 | WSW | 2 | Cloudy. |
| | 8 o 35 | 50 | 29.73 | SW | I | Foggy. |
| | 2 o 42 | 53 | 29.77 | SW | I | Fine. |
| | 8 o 40 | 50 | 29.70 | E | I | Cloudy. |
| | 2 o 46 | 52 | 29.71 | E | I | Cloudy. |
| | 8 o 35 | 51 | 30.15 | W | I | Foggy. |
| | 2 o 45 | 53 | 30.18 | W | I | Cloudy. |
| | 8 o 37 | 52 | 30.21 | NE | I | Foggy. |
| | 2 o 46 | 54 | 30.21 | NE | I | Cloudy. |
| | 8 o 39 | 53 | 30.13 | NE | I | Cloudy. |
| | 2 o 38 | 53 | 29.98 | NE | I | Rainy. |
| | 8 o 33 | 51 | 29.80 | NNE | I | Cloudy. |
| | 2 o 33 | 53 | 29.73 | NNE | I | Cloudy. |
| | 8 o 33 | 51 | 29.73 | N | I | Cloudy. |
| | 2 o 35 | 51 | 29.77 | NW | I | Cloudy. |
| | 8 o 38 | 50 | 29.89 | SE | I | Cloudy. |
| | 2 o 45 | 54 | 29.98 | SSW | I | Cloudy. |
| | 8 o 40 | 51 | 30.21 | SW | I | Foggy. |
| | 2 o 48 | 52 | 30.16 | SW | I | Cloudy. |
| | 8 o 43 | 52 | 29.94 | SW | I | Small rain. |
| | 2 o 49 | 54 | 29.97 | W | I | Fair. |
| | 8 o 40 | 52 | 30.12 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o 49 | 54 | 30.06 | W | I | Cloudy. |
| | 8 o 44 | 53 | 29.86 | WNW | I | Cloudy. |
| | 2 o 50 | 56 | 29.85 | NW | I | Fine. |
| | 8 o 41 | 54 | 29.76 | WSW | I | Rain. |
| | 2 o 47 | 56 | 29.65 | WSW | I | Fair. |
METE-
## Meteorological Journal
for February 1788.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch. | Winds Points | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------|
| Feb. 17 | 8 o 46 | 56 | 29.71 | W | Cloudy. |
| | 2 o 47 | 56 | 29.75 | SSW | Cloudy. |
| 18 | 8 o 33 | 53 | 29.83 | E | Cloudy. |
| | 2 o 39 | 53 | 29.79 | ESE | Fair. |
| 19 | 8 o 39 | 52 | 29.45 | E | Cloudy. |
| | 2 o 44 | 54 | 29.33 | SSE | Fine. |
| 20 | 8 o 39 | 51 | 29.02 | E | Cloudy. |
| | 2 o 42 | 54 | 28.91 | E | Cloudy. |
| 21 | 8 o 41 | 52 | 28.71 | E | Rainy. |
| | 2 o 47 | 54 | 28.65 | SSE | Rainy. |
| 22 | 8 o 44 | 53 | 28.76 | SW | Cloudy. |
| | 2 o 47 | 54 | 28.94 | WSW | Cloudy. |
| 23 | 8 o 41 | 53 | 29.05 | SW | Fine. |
| | 2 o 48 | 54 | 29.08 | SSW | Fair. |
| 24 | 8 o 42 | 53 | 28.98 | ESE | Cloudy. |
| | 2 o 44 | 54 | 28.91 | NE | Rain. |
| 25 | 8 o 39 | 53 | 29.33 | NW | Cloudy. |
| | 2 o 43 | 54 | 29.50 | WNW | Cloudy. |
| 26 | 8 o 39 | 52 | 29.62 | WNW | Fine. |
| | 2 o 45 | 54 | 29.56 | W | Fair. |
| 27 | 8 o 41 | 52 | 29.31 | E | Rain. |
| | 2 o 44 | 54 | 29.35 | E | Cloudy. |
| 28 | 8 o 41 | 52 | 29.50 | E | Cloudy. |
| | 2 o 44 | 53 | 29.47 | E | Cloudy. |
| 29 | 8 o 42 | 53 | 29.28 | SE | Cloudy. |
| | 2 o 48 | 54 | 29.20 | SSE | Cloudy. |
METE-
## Meteorological Journal
### for March 1788.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. | Rain | Winds | Weather |
|------|---------------|--------------|--------|------|-------|---------|
| | H. M. | Deg. | Deg. | Inches | Inch. | Points | Str. |
| Mar. 1 | 7 o | 35 | 53 | 29.43 | SW by S | Fine. |
| | 2 o | 45 | 54 | 29.48 | SSW | Fair. |
| | 7 o | 41 | 52 | 29.52 | E | Cloudy. |
| | 2 o | 42 | 53 | 29.63 | ESE | Cloudy. |
| | 7 o | 35 | 51 | 29.99 | E | Cloudy. |
| | 2 o | 41 | 53 | 30.08 | E | Fair. |
| | 7 o | 36 | 51 | 30.03 | NW | Foggy. |
| | 2 o | 42 | 53 | 29.92 | W | Fair. |
| | 7 o | 33 | 51 | 29.97 | NNW | Cloudy. |
| | 2 o | 41 | 53 | 29.88 | W | Fair. |
| | 7 o | 39 | 51 | 29.34 | WSW | Fair. |
| | 2 o | 43 | 53 | 29.45 | WNW | Cloudy. |
| | 7 o | 34 | 50 | 29.43 | NW | Fair. |
| | 2 o | 40 | 51 | 29.51 | NW | Fair. |
| | 7 o | 28 | 48 | 29.52 | NE | Fair. |
| | 2 o | 39 | 50 | 29.54 | NE | Fair. |
| | 7 o | 29 | 48 | 29.59 | NE | Fair. |
| | 2 o | 39 | 49 | 29.64 | ENE | Fair. |
| | 7 o | 30 | 47 | 29.89 | ENE | Fine. |
| | 2 o | 38 | 50 | 29.97 | ENE | Fair. |
| | 7 o | 28 | 46 | 30.06 | ENE | Fine. |
| | 2 o | 38 | 50 | 30.08 | ENE | Fine. |
| | 7 o | 29 | 47 | 30.03 | E | Fine. |
| | 2 o | 39 | 51 | 30.00 | ENE | Fine. |
| | 7 o | 29 | 47 | 29.84 | ESE | Cloudy. |
| | 2 o | 32 | 48 | 29.73 | ESE | Cloudy. |
| | 7 o | 31 | 46 | 29.52 | E | Fine. |
| | 2 o | 39 | 49 | 29.44 | ESE | Fair. |
| | 7 o | 36 | 46 | 29.44 | ESE | Cloudy. |
| | 2 o | 40 | 49 | 29.46 | ESE | Cloudy. |
| | 7 o | 38 | 47 | 29.46 | ESE | Cloudy. |
| | 2 o | 37 | 47 | 29.46 | ESE | Cloudy. |
METE-
## Meteorological Journal
for March 1788.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. inches | Rain. Inch. | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----|---------|
| Mar. 17 | 7 o 33 | 46 | 29.50 | ESE | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 33 | 47 | 29.52 | ESE | 2 | Cloudy. |
| 18 | 7 o 33 | 46 | 29.68 | ESE | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 39 | 49 | 29.75 | ESE | 2 | Cloudy. |
| 19 | 7 o 36 | 47 | 30.00 | SE by E | 1 | Fair. |
| | 2 o 42 | 49 | 30.03 | SE by E | 1 | Fair. |
| 20 | 7 o 41 | 47 | 29.82 | SE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 50 | 50 | 29.74 | SW | 1 | Fair. |
| 21 | 7 o 44 | 49 | 29.76 | SSW | 1 | Fair. |
| | 2 o 52 | 53 | 29.72 | SW | 1 | Fair. |
| 22 | 7 o 43 | 50 | 29.57 | SSE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 47 | 53 | 29.48 | SSE | 1 | Cloudy. |
| 23 | 7 o 39 | 50 | 29.32 | N | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 44 | 53 | 29.47 | N | 2 | Cloudy. |
| 24 | 7 o 40 | 49 | 29.61 | SW | 2 | Fair. |
| | 2 o 51 | 53 | 29.59 | SSW | 2 | Hazy. |
| 25 | 7 o 46 | 51 | 29.52 | SSW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 52 | 54 | 29.58 | SSW | 2 | Fair. |
| 26 | 7 o 40 | 52 | 29.60 | SSE | 2 | Fine. |
| | 2 o 53 | 55 | 29.52 | SSE | 2 | Fine. |
| 27 | 7 o 42 | 54 | 29.52 | S | 1 | Fine. |
| | 2 o 51 | 57 | 29.44 | SSE | 2 | Fine. |
| 28 | 7 o 46 | 55 | 29.45 | SSW | 2 | Fair. |
| | 2 o 56 | 57 | 29.57 | SW | 2 | Fair. |
| 29 | 7 o 46 | 55 | 29.92 | WSW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 56 | 58 | 30.01 | W | 1 | Fair. |
| 30 | 7 o 50 | 56 | 29.95 | WSW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 59 | 58 | 29.90 | SW | 2 | Fine. |
| 31 | 7 o 48 | 58 | 29.63 | W | 2 | Fine. |
| | 2 o 49 | 59 | 29.68 | W | 2 | Fair. |
## Meteorological Journal
### for April 1788.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch | Winds Points | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------|
| H. M.| Deg. | Deg. | | | | |
| April 1 | 7 o 47 | 56 | 29.72 | 0.39 | W | Rainy. |
| | 2 o 55 | 60 | 29.74 | | WNW | Fair. |
| 2 | 7 o 46 | 57 | 30.09 | | W | Fair. |
| | 2 o 58 | 60 | 30.02 | | W | Fair. |
| 3 | 7 o 47 | 58 | 29.72 | | W | Fair. |
| | 2 o 54 | 60 | 29.50 | | W | Fair. |
| 4 | 7 o 43 | 57 | 29.67 | | NW | Cloudy. |
| | 2 o 40 | 58 | 29.75 | | NW by N | Hail. |
| 5 | 7 o 40 | 55 | 29.97 | | NNW | Cloudy. |
| | 2 o 41 | 57 | 30.10 | | N | Cloudy. |
| 6 | 7 o 42 | 55 | 30.22 | 0.020 | W | Fair. |
| | 2 o 51 | 56 | 30.23 | | W | Cloudy. |
| 7 | 7 o 48 | 55 | 30.27 | | W | Cloudy. |
| | 2 o 51 | 56 | 30.30 | | WNW | Cloudy. |
| 8 | 7 o 51 | 56 | 30.39 | | WNW | Cloudy. |
| | 2 o 59 | 59 | 30.42 | | WNW | Cloudy. |
| 9 | 7 o 48 | 56 | 30.48 | | WNW | Fair. |
| | 2 o 59 | 59 | 30.47 | | NNW | Cloudy. |
| 10 | 7 o 51 | 57 | 30.40 | | E | Cloudy. |
| | 2 o 59 | 59 | 30.30 | | ESE | Fine. |
| 11 | 7 o 49 | 57 | 30.16 | | E | Fine. |
| | 2 o 58 | 59 | 30.07 | | SE | Fine. |
| 12 | 7 o 48 | 57 | 29.97 | | SSW | Fine. |
| | 2 o 56 | 58 | 30.09 | | SSW | Fine. |
| 13 | 7 o 45 | 57 | 30.28 | | SW | Fine. |
| | 2 o 59 | 61 | 30.25 | | SW by W | Fine. |
| 14 | 7 o 45 | 58 | 30.06 | | W | Fine. |
| | 2 o 53 | 61 | 30.00 | | W | Rainy. |
| 15 | 7 o 43 | 57 | 30.03 | 0.097 | W | Fine. |
| | 2 o 51 | 59 | 30.06 | | W | Fair. |
| 16 | 7 o 45 | 57 | 30.11 | | W | Fair. |
| | 2 o 53 | 59 | 30.11 | | W | Fair. |
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for April 1788.
| Time./Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch. | Winds. Points | Str. | Weather. |
|----------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-----|----------|
| 1788 | | | | | | |
| H. M. | Deg. | Deg. | Inches | Inch. | Points | Str. | |
| Apr. 17 | 7 o | 48 | 58 | 30.09 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o | 55 | 60 | 30.09 | W | I | Cloudy. |
| 18 | 7 o | 50 | 59 | 30.21 | W | I | Fair. |
| | 2 o | 62 | 61 | 30.26 | N | I | Fair. |
| 19 | 7 o | 54 | 60 | 30.27 | E | I | Fair. |
| | 2 o | 65 | 61 | 30.24 | SE | I | Fine. |
| 20 | 7 o | 52 | 60 | 30.03 | SSE | I | Fine. |
| | 2 o | 67 | 61 | 29.88 | SSW | I | Fine. |
| 21 | 7 o | 45 | 59 | 29.76 | SW | I | Fine. |
| | 2 o | 56 | 60 | 29.70 | WSW | 2 | Fine. |
| 22 | 7 o | 46 | 59 | 29.95 | SW | 2 | Fine. |
| | 2 o | 55 | 61 | 29.90 | SW | 1 | Cloudy. |
| 23 | 7 o | 53 | 60 | 29.91 | WSW | I | Cloudy. |
| | 2 o | 63 | 61 | 29.89 | W | I | Cloudy. |
| 24 | 7 o | 47 | 60 | 29.95 | W | I | Fine. |
| | 2 o | 56 | 60 | 30.01 | WNW | 2 | Fine. |
| 25 | 7 o | 49 | 58 | 29.97 | WNW | 2 | Fair. |
| | 2 o | 57 | 61 | 29.96 | WNW | 2 | Fair. |
| 26 | 7 o | 54 | 59 | 30.15 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o | 61 | 60 | 30.18 | W by S| 2 | Fair. |
| 27 | 7 o | 48 | 58 | 30.28 | SW | I | Fine. |
| | 2 o | 63 | 61 | 30.28 | WSW | I | Fine. |
| 28 | 7 o | 47 | 59 | 30.32 | W | I | Fine. |
| | 2 o | 66 | 60 | 30.28 | SE | I | Fine. |
| 29 | 7 o | 55 | 60 | 30.27 | ESE | I | Fine. |
| | 2 o | 68 | 63 | 30.22 | ESE | I | Fine. |
| 30 | 7 o | 55 | 60 | 30.22 | ESE | I | Fine. |
| | 2 o | 68 | 63 | 30.20 | ESE | I | Fine. |
Vol. LXXIX.
## Meteorological Journal
### for May 1788.
| Time | Therm without | Therm within | Barom. | Rain. | Winds. | Weather. |
|------|---------------|--------------|--------|-------|--------|----------|
| H. M. | Deg. | Deg. | Inches. | Inch. | Points. | Str. |
| May 1 | 7 o | 54 | 60 | 30.18 | ESE | Fine. |
| 2 | 69 | 63 | 30.16 | ESE | Fine. |
| 2 | 7 o | 56 | 61 | 30.14 | NE | Fine. |
| 2 | 7.1 | 64 | 30.14 | E | Fine. |
| 3 | 7 o | 50 | 60 | 30.34 | ENE | Cloudy. |
| 2 | 57 | 62 | 30.32 | ENE | Fair. |
| 4 | 7 o | 50 | 60 | 30.29 | NE | Cloudy. |
| 2 | 55 | 61 | 30.27 | NNE | Fair. |
| 5 | 7 o | 51 | 60 | 30.22 | ESE | Fine. |
| 2 | 64 | 61 | 30.14 | ESE | Fine. |
| 6 | 7 o | 54 | 61 | 30.02 | ESE | Fine. |
| 2 | 68 | 62 | 29.98 | ESE | Fine. |
| 7 | 7 o | 57 | 61 | 29.88 | SSE | Fair. |
| 2 | 64 | 63 | 29.86 | SW by S | Cloudy. |
| 8 | 7 o | 54 | 61 | 29.96 | SSW | Fine. |
| 2 | 66 | 64 | 29.93 | SSW | Fine. |
| 9 | 7 o | 53 | 62 | 29.91 | SSW | Cloudy. |
| 2 | 64 | 64 | 29.86 | SW | Fair. |
| 10 | 7 o | 53 | 61 | 29.93 | WSW | Fine. |
| 2 | 62 | 63 | 29.98 | W | Fine. |
| 11 | 7 o | 49 | 60 | 30.18 | WNW | Cloudy. |
| 2 | 62 | 62 | 30.17 | WSW | Fair. |
| 12 | 7 o | 55 | 60 | 30.27 | WSW | Fair. |
| 2 | 64 | 62 | 30.26 | SSE | Fine. |
| 13 | 7 o | 51 | 60 | 30.31 | E by S | Fine. |
| 2 | 59 | 62 | 30.28 | ESE | Fine. |
| 14 | 7 o | 52 | 60 | 30.18 | NE | Hazy. |
| 2 | 55 | 59 | 30.16 | E | Cloudy. |
| 15 | 7 o | 52 | 59 | 30.12 | ENE | Fair. |
| 2 | 58 | 60 | 30.05 | ENE | Cloudy. |
| 16 | 7 o | 50 | 59 | 29.85 | E | Rainy. |
| 2 | 61 | 60 | 29.92 | E | Fine. |
METE-
### Meteorological Journal
#### For May 1788
| Date | Time H. M. | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inch. | Winds Points | Weather |
|------|------------|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|---------|
| May 17 | 7 o | 54 | 60 | 29.96 | 0.031 | E | Fair. |
| | 2 o | 08 | 61 | 29.91 | | ESE | Fair. |
| May 18 | 7 o | 55 | 59 | 29.87 | | E | Cloudy. |
| | 2 o | 59 | 61 | 29.87 | | | Rainy. |
| May 19 | 7 o | 54 | 60 | 29.89 | 0.260 | NE | Cloudy. |
| | 2 o | 61 | 60 | 29.93 | | NNE | Cloudy. |
| May 20 | 7 o | 55 | 60 | 30.13 | | NNE | Fine. |
| | 2 o | 70 | 61 | 30.15 | | N | Fine. |
| May 21 | 7 o | 55 | 60 | 30.28 | | NW | Fine. |
| | 2 o | 70 | 61 | 30.28 | | WSW | Fine. |
| May 22 | 7 o | 56 | 61 | 30.28 | | SW | Fine. |
| | 2 o | 68 | 63 | 30.27 | | WSW | Fine. |
| May 23 | 7 o | 57 | 63 | 30.20 | | SW | Cloudy. |
| | 2 o | 68 | 63 | 30.16 | | SW | Cloudy. |
| May 24 | 7 o | 57 | 63 | 30.08 | | SW | Fine. |
| | 2 o | 75 | 60 | 30.02 | | SSW | Fine. |
| May 25 | 7 o | 63 | 65 | 30.00 | | S | Fine. |
| | 2 o | 75 | 69 | 30.02 | | SSW | Fine. |
| May 26 | 7 o | 63 | 67 | 30.00 | | SE by S | Fine. |
| | 2 o | 73 | 72 | 30.00 | | SSE | Fine. |
| May 27 | 7 o | 63 | 70 | 29.91 | | SE | Fine. |
| | 2 o | 80 | 73 | 29.85 | | SE | Fine. |
| May 28 | 7 o | 67 | 70 | 29.71 | | E | Fine. |
| | 2 o | 73 | 71 | 29.66 | | SSE | Hazy. |
| May 29 | 7 o | 63 | 70 | 29.58 | 0.071 | SW | Cloudy. |
| | 2 o | 61 | 68 | 29.67 | | | Cloudy. |
| May 30 | 7 o | 52 | 66 | 29.71 | | E | Cloudy. |
| | 2 o | 55 | 65 | 29.72 | | E | Cloudy. |
| May 31 | 7 o | 52 | 64 | 29.88 | | NNE | Cloudy. |
| | 2 o | 58 | 63 | 29.94 | | NE | Cloudy. |
## Meteorological Journal
for June 1788.
| Time | Therm without | Therm within | Barom. | Rain | Winds | Weather |
|------|---------------|--------------|--------|------|-------|---------|
| H.M. | Deg. | Deg. | Inches.| Inch.| Points.| Str. |
| June 1 | 7 o 52 | 62 | 30.02 | | E | Fair. |
| | 2 o 64 | 63 | 29.99 | | E | Cloudy. |
| 2 | 7 o 54 | 62 | 29.98 | | SSE | Fine. |
| | 2 o 68 | 63 | 29.98 | | SSE | Fine. |
| 3 | 7 o 56 | 62 | 30.02 | | E | Fair. |
| | 2 o 67 | 63 | 30.02 | | E | Fine. |
| 4 | 7 o 57 | 63 | 30.09 | | WNW | Fine. |
| | 2 o 62 | 63 | 30.04 | | WNW | Cloudy. |
| 5 | 7 o 52 | 62 | 30.22 | | W | Fine. |
| | 2 o 68 | 63 | 30.28 | | W | Fine. |
| 6 | 7 o 60 | 63 | 30.20 | | SW | Fine. |
| | 2 o 72 | 66 | 30.08 | | W | Fair. |
| 7 | 7 o 60 | 65 | 30.00 | | W | Fair. |
| | 2 o 72 | 66 | 29.97 | | W | Fine. |
| 8 | 7 o 56 | 61 | 30.08 | 0.035| ESE | Fine. |
| | 2 o 62 | 63 | 30.10 | | ESE | Fine. |
| 9 | 7 o 52 | 62 | 30.17 | | ENE | 2 Cloudy.|
| | 2 o 64 | 63 | 30.19 | | NE | 2 Fine. |
| 10 | 7 o 55 | 62 | 30.21 | | N | 2 Fine. |
| | 2 o 69 | 64 | 30.18 | | ESE | 2 Fine. |
| 11 | 7 o 55 | 63 | 30.15 | | NE | 1 Fine. |
| | 2 o 67 | 64 | 30.08 | | NE | 1 Fine. |
| 12 | 7 o 54 | 63 | 30.06 | | NNE | 1 Fine. |
| | 2 o 70 | 66 | 30.04 | | NE | 1 Fine. |
| 13 | 7 o 57 | 63 | 30.06 | | NNE | 2 Fine. |
| | 2 o 70 | 66 | 30.06 | | NNE | 2 Fine. |
| 14 | 7 o 58 | 64 | 30.07 | | NNE | 1 Cloudy.|
| | 2 o 67 | 65 | 30.06 | | NNE | 1 Cloudy.|
| 15 | 7 o 59 | 65 | 30.05 | | NNE | 1 Fine. |
| | 2 o 72 | 66 | 30.03 | | N | 1 Fine. |
| 16 | 7 o 59 | 59 | 30.00 | 0.120| N | 1 Rain. |
| | 2 o 68 | 66 | 29.96 | | N | 1 Fine. |
METE-
## Meteorological Journal
### for June 1788.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inch | Winds Points | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------|
| 1788 | | | | | | |
| H M. | Deg. | Deg. | Inches | Inch | Str. | |
| June 17 | 7 o 60 | 65 | 29.99 | N | I Fine. |
| | 2 o 80 | 67 | 29.95 | N | I Fine. |
| 18 | 7 o 65 | 69 | 29.87 | E | I Cloudy. |
| | 2 o 70 | 70 | 29.84 | SSE | I Cloudy. |
| 19 | 7 o 63 | 69 | 29.81 | SSE | I Cloudy. |
| | 2 o 60 | 68 | 29.87 | S | I Rain. |
| 20 | 7 o 56 | 67 | 29.94 | SE | I Cloudy. |
| | 2 o 60 | 67 | 29.94 | SE | I Rain. |
| 21 | 7 o 60 | 66 | 29.98 | NNE | I Cloudy. |
| | 2 o 60 | 67 | 29.98 | N | I Cloudy. |
| 22 | 7 o 63 | 66 | 29.98 | NNW | I Fair. |
| | 2 o 72 | 68 | 29.96 | NNW | I Fair. |
| 23 | 7 o 62 | 66 | 29.80 | W | I Fine. |
| | 2 o 65 | 67 | 29.75 | SSW | I Cloudy. |
| 24 | 7 o 58 | 66 | 29.70 | SSW | 2 Fair. |
| | 2 o 63 | 66 | 29.98 | SSW | 2 Cloudy. |
| 25 | 7 o 58 | 66 | 29.63 | SW | I Fair. |
| | 2 o 65 | 67 | 29.90 | SW | I Cloudy. |
| 26 | 7 o 58 | 66 | 29.61 | WSW | I Cloudy. |
| | 2 o 63 | 66 | 29.57 | SW by S | I Cloudy, heavy rain with thund. |
| 27 | 7 o 58 | 65 | 29.53 | SW by S | I Fair. |
| | 2 o 71 | 67 | 29.49 | S | I Fair. |
| 28 | 7 o 59 | 66 | 29.54 | SSE | I Rain. |
| | 2 o 63 | 66 | 29.54 | SE | I Rain. |
| 29 | 7 o 57 | 65 | 29.73 | SE | I Cloudy. |
| | 2 o 64 | 65 | 29.79 | SE | I Cloudy. |
| 30 | 7 o 59 | 64 | 29.86 | W | I Cloudy. |
| | 2 o 67 | 65 | 29.93 | W | I Cloudy. |
METE-
## Meteorological Journal
### for July 1788.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. | Rain. | Winds. | Weather. |
