A Meteorological Journal Kept at the Apartments of The Royal Society, By Order of the President and Council
Author(s)
Anonymous
Year
1788
Volume
78
Pages
29 pages
Language
en
Journal
Philosophical Transactions of the Royal Society of London
Full Text (OCR)
A METEOROLOGICAL JOURNAL
KEPT AT THE APARTMENTS OF
THE ROYAL SOCIETY,
BY ORDER OF THE
PRESIDENT AND COUNCIL.
Bb4
## Meteorological Journal
### for January 1787.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch. | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----|---------|
| Jan. 1 | 8 o 37 | 45½ | 30,42 | 0,042 | SW | I | Fine. |
| | 2 o 43½ | 47½ | 30,39 | | SSW | I | Cloudy. |
| | 8 o 34 | 45 | 30,42 | | WSW | I | Foggy. |
| | 2 o 36 | 45 | 30,40 | | WSW | I | Cloudy. |
| | 8 o 37 | 47½ | 30,34 | 0,037 | SW | I | Cloudy. |
| | 2 o 40 | 50 | 30,37 | | WSW | I | Cloudy. |
| | 8 o 40 | 48 | 30,51 | | WSW | I | Cloudy. |
| | 2 o 44 | 51 | 30,53 | | WSW | I | Cloudy. |
| | 8 o 42½ | 50 | 30,45 | | WSW | I | Cloudy. |
| | 2 o 47 | 52 | 30,42 | | WNW | I | Cloudy. |
| | 8 o 44 | 51 | 30,35 | | NW | I | Cloudy. |
| | 2 o 47 | 52 | 30,37 | | NNE | I | Cloudy. |
| | 8 o 33 | 50½ | 30,60 | | NE | I | Fine. |
| | 2 o 36 | 51 | 30,62 | | ENE | I | Fine. |
| | 8 o 27 | 48 | 30,64 | | ESE | I | Foggy. |
| | 2 o 34 | 50 | 30,63 | | NE by N | I | Cloudy. |
| | 8 o 36 | 49 | 30,63 | 0,017 | NNE | I | Foggy. |
| | 2 o 40 | 50½ | 30,60 | | NNE | I | Cloudy. |
| | 8 o 35 | 49 | 30,44 | | SE | I | Cloudy. |
| | 2 o 34½ | 50½ | 30,41 | | SE | I | Cloudy. |
| | 8 o 34½ | 48½ | 30,19 | | SE- | I | Cloudy. |
| | 2 o 40 | 50½ | 30,10 | | SE by S | I | Fine. |
| | 8 o 34½ | 49 | 29,83 | | SE | I | Fine. |
| | 2 o 40 | 52 | 29,68 | | SE by E | 2 | Fine. |
| | 8 o 37 | 48 | 29,52 | | SE by S | 2 | Fine. |
| | 2 o 45 | 50 | 29,59 | | SSE | 2 | Cloudy. |
| | 8 o 37 | 48 | 29,89 | | SE by E | I | Foggy. |
| | 2 o 45 | 50 | 29,91 | | SE by E | I | Fine. |
| | 8 o 33½ | 48 | 30,04 | | SE | I | Foggy. |
| | 2 o 34 | 50½ | 30,02 | | ESE | I | Foggy. |
| | 8 o 30 | 48 | 29,90 | | SE by S | I | Foggy. |
| | 2 o 36 | 49 | 29,85 | | SE | I | Cloudy. |
METE-
## Meteorological Journal
### for January 1787.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch | Wind Points | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| H. M. | | | | | | |
| Jan. 17 | 8 o 35½ | 47 | 30,07 | NNE | Cloudy. |
| | 2 o 40 | 49 | 30,16 | NNE | Cloudy. |
| 18 | 8 o 30 | 47 | 30,26 | SW | Foggy. |
| | 2 o 38 | 50 | 30,13 | WSW | Rainy. |
| 19 | 8 o 33 | 48 | 30,27 | NW | Foggy. |
| | 2 o 39½ | 50 | 30,25 | NW | Foggy. |
| 20 | 8 o 43 | 48 | 30,16 | NW | Foggy. |
| | 2 o 49 | 51 | 30,16 | NNW | Cloudy. |
| 21 | 8 o 44 | 49 | 30,16 | NW | Foggy. |
| | 2 o 47 | 52 | 30,12 | NW by N | Cloudy. |
| 22 | 8 o 43 | 49 | 30,12 | NW | Cloudy. |
| | 2 o 46 | 53 | 30,13 | NNE | Cloudy. |
| 23 | 8 o 41½ | 52 | 30,09 | SW by S | Cloudy. |
| | 2 o 43 | 53 | 30,08 | W | Cloudy. |
| 24 | 8 o 41 | 52 | 30,09 | NNE | Foggy. |
| | 2 o 44 | 54 | 30,10 | E by N | Fine. |
| 25 | 8 o 37 | 51½ | 30,15 | ESE | Cloudy. |
| | 2 o 38 | 53 | 30,18 | SE by S | Fine. |
| 26 | 8 o 28½ | 51 | 30,15 | NE by E | Fine. |
| | 2 o 33½ | 52 | 30,05 | NE | Cloudy. |
| 27 | 8 o 28 | 49½ | 29,84 | NE | Snow. |
| | 2 o 31 | 50 | 29,83 | NE by E | Cloudy. |
| 28 | 8 o 30 | 47½ | 29,67 | SE by S | Cloudy. |
| | 2 o 31½ | 49 | 29,64 | SSE | Snow. |
| 29 | 8 o 40½ | 47½ | 29,88 | S by E | Cloudy. |
| | 2 o 45 | 49 | 29,93 | SSW | Cloudy. |
| 30 | 8 o 47 | 49 | 30,27 | SSW | Cloudy. |
| | 2 o 51 | 51½ | 30,32 | SSW | Fine. |
| 31 | 8 o 38 | 50 | 30,38 | SW | Fine. |
| | 2 o 48½ | 53 | 30,38 | SW | Fine. |
Vol. LXXVIII.
## METEOROLOGICAL JOURNAL
for February 1788.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. | Rain. | Winds | Weather |
|------|----------------|---------------|--------|-------|-------|---------|
| | | | Inches | Inch. | Points | Str. |
| Feb. | | | | | | |
| 1 | 8 o | 41 | 50 | 30,31 | SW | Fine. |
| | 2 o | 50 | 54 | 30,25 | SW | Fine. |
| 2 | 8 o | 44 | 52 | 30,28 | SE by E | Foggy. |
| | 2 o | 48 | 54 | 30,28 | SSW | Cloudy. |
| 3 | 8 o | 45 | 53 | 30,11 | SW | Cloudy. |
| | 2 o | 49 | 54½ | 30,01 | SW | Cloudy. |
| 4 | 8 o | 35 | 53 | 30,25 | SE by E | Fine. |
| | 2 o | 44 | 54 | 30,21 | SE | Fine. |
| 5 | 8 o | 33 | 52½ | 30,04 | SE by E | Cloudy. |
| | 2 o | 41 | 53 | 29,95 | SE by E | Fine. |
| 6 | 8 o | 37 | 51 | 29,87 | SW by S | Cloudy. |
| | 2 o | 44 | 53 | 29,82 | SW | Cloudy. |
| 7 | 8 o | 48 | 52 | 29,55 | S by W | Rainy. |
| | 2 o | 52 | 54 | 29,55 | SSW | Cloudy. |
| 8 | 8 o | 37 | 52 | 30,01 | SW | Fine. |
| | 2 o | 49 | 54 | 30,01 | SW by W | Cloudy. |
| 9 | 8 o | 46½ | 53 | 29,77 | SW by S | Rainy. |
| | 2 o | 50 | 54 | 29,61 | SW by W | Cloudy. |
| 10 | 8 o | 43½ | 53 | 29,41 | S by E | Cloudy. |
| | 2 o | 47 | 54 | 29,24 | SSE | Rainy. |
| 11 | 8 o | 41 | 53 | 29,21 | S by W | Fair. |
| | 2 o | 45 | 54 | 29,05 | S by W | Rainy. |
| 12 | 8 o | 39½ | 53 | 28,68 | SW by S | Rainy. |
| | 2 o | 45 | 53 | 28,67 | SSW | Rainy. |
| 13 | 8 o | 41 | 52 | 28,71 | SW | Cloudy. |
| | 2 o | 45½ | 53 | 28,99 | W | Cloudy. |
| 14 | 8 o | 35 | 51 | 29,71 | W by N | Fine. |
| | 2 o | 45 | 54 | 29,86 | W by N | Fine. |
| 15 | 8 o | 46 | 52 | 29,83 | SW by W | Cloudy. |
| | 2 o | 49 | 51 | 29,81 | SW | Cloudy. |
| 16 | 8 o | 49 | 53 | 29,96 | SW | Cloudy. |
| | 2 o | 51 | 55 | 29,85 | SW | Cloudy. |
## Meteorological Journal
for February 1787.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inch | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----|----------|
| Feb. 17 | 8 o 38 | 54 | 30,31 | SW | I | Fine. |
| | 2 o 47 | 56 | 30,36 | W | I | Fine. |
| 18 | 8 o 42 | 54 | 30,30 | SW by S | I | Cloudy. |
| | 2 o 50 | 55 | 30,27 | W | I | Cloudy. |
| 19 | 8 o 39 | 54 | 30,34 | SW | I | Fine. |
| | 2 o 52 | 56 | 30,33 | SW by W | I | Fine. |
| 20 | 8 o 40 | 54 | 30,27 | S by E | I | Foggy. |
| | 2 o 45 | 55 | 30,27 | SE by S | I | Foggy. |
| 21 | 8 o 41½ | 54 | 30,18 | N | I | Fine. |
| | 2 o 46 | 55 | 30,16 | NNE | I | Cloudy. |
| 22 | 8 o 33½ | 53 | 30,16 | ENE | I | Fine. |
| | 2 o 41 | 55 | 30,16 | E | I | Fine. |
| 23 | 8 o 31 | 52 | 30,14 | ESE | I | Foggy. |
| | 2 o 41 | 55 | 30,14 | ESE | I | Fine. |
| 24 | 8 o 36 | 52 | 30,08 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o 44 | 53 | 30,06 | W | I | Cloudy. |
| 25 | 8 o 38 | 52 | 30,08 | W | I | Cloudy. |
| | 2 o 46 | 53 | 30,03 | W | I | Cloudy. |
| 26 | 8 o 42 | 52 | 30,06 | W by N | I | Cloudy. |
| | 2 o 51 | 53 | 30,08 | W by S | I | Cloudy. |
| 27 | 8 o 40 | 51 | 30,11 | SW by S | I | Fine. |
| | 2 o 49 | 53 | 30,00 | SW | I | Fine. |
| 28 | 8 o 43 | 51 | 29,90 | W | I | Fine. |
| | 2 o 53 | 54 | 29,97 | W by S | I | Cloudy. |
C c 3
## Meteorological Journal
for March 1787.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|-----|---------|
| H. M. | | | | | | | |
| March 1 | 7 o | 51 | 53 | 29.80 | 0.107 | SW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 55 | 55 | 29.62 | SW | 2 | Rainy. |
| | 7 o | 49 | 54 | 29.32 | 0.026 | SW by S | 3 | Cloudy. |
| | 2 o | 53 | 54 | 29.38 | SW by S | 2 | Cloudy. |
| | 3 o | 46 | 53½ | 29.45 | SW by S | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 49 | 54 | 29.03 | SSW | 2 | Rainy. |
| | 7 o | 42 | 53 | 29.10 | 0.076 | W | 1 | Fair. |
| | 2 o | 45 | 54 | 29.55 | NNW | 1 | Cloudy. |
| | 5 o | 36 | 52 | 29.75 | SE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 37 | 53 | 29.55 | SE by E | 1 | Rainy. |
| | 6 o | 44 | 52 | 29.44 | SSE | 2 | Cloudy. |
| | 2 o | 47 | 54 | 29.11 | S by E | 2 | Rainy. |
| | 7 o | 40 | 53 | 29.31 | 0.261 | WNW | 1 | Fair. |
| | 2 o | 49 | 55 | 29.52 | WNW | 1 | Fine. |
| | 8 o | 34 | 53 | 29.88 | WNW | 1 | Fine. |
| | 2 o | 47½ | 54½ | 29.92 | NW | 1 | Fine. |
| | 9 o | 38 | 53 | 29.53 | SE | 2 | Hazy. |
| | 2 o | 45 | 54 | 29.45 | SSE | 2 | Cloudy. |
| | 10 o | 40 | 53 | 29.17 | S | 2 | Rainy. |
| | 2 o | 49 | 55 | 28.93 | SW | 2 | Rainy. |
| | 11 o | 40 | 52½ | 29.85 | 0.278 | W | 1 | Fine. |
| | 2 o | 46½ | 54½ | 30.01 | W by S | 1 | Cloudy. |
| | 12 o | 35 | 51½ | 30.37 | 0.022 | W | 1 | Foggy. |
| | 2 o | 47 | 54½ | 30.41 | W | 1 | Fine. |
| | 13 o | 41½ | 52 | 30.51 | W by S | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 52 | 54½ | 30.51 | WSW | 1 | Cloudy. |
| | 14 o | 45 | 53½ | 30.51 | WSW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o | 49 | 55 | 30.51 | NW | 1 | Cloudy. |
| | 15 o | 41½ | 53 | 30.42 | W | 1 | Fine. |
| | 2 o | 55 | 55 | 30.40 | W | 1 | Cloudy. |
| | 16 o | 41 | 54 | 30.38 | W | 1 | Fine. |
| | 2 o | 52 | 55 | 30.33 | W | 1 | Cloudy. |
## Meteorological Journal
for March 1787.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch. | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----|---------|
| H. M. | | | | | | | |
| March 17 | 7 o 46 | 53 | 30.28 | WNW | I | Fine. |
| | 2 o 51 | 55 | 30.29 | NW by W | I | Cloudy. |
| | 7 o 43 | 53 | 30.50 | NNW | I | Fine. |
| | 2 o 52 | 50 | 30.49 | NNW | I | Fine. |
| | 7 o 38 | 52 | 30.41 | W | I | Fine. |
| | 2 o 53 | 55 | 30.31 | W by S | I | Fine. |
| | 7 o 40 | 53 | 30.24 | SW | I | Foggy. |
| | 2 o 54 | 56 | 30.22 | S by W | I | Fine. |
| | 7 o 42 | 55 | 30.23 | SW | I | Foggy. |
| | 2 o 56 | 57 | 30.21 | W | I | Fine. |
| | 7 o 42 | 55 | 30.11 | SSW | I | Fine. |
| | 2 o 56 | 56 | 30.02 | SSW | I | Fine. |
| | 7 o 46 | 55 | 29.48 | S | I | Hazy. |
| | 2 o 54 | 56 | 29.44 | SSW | I | Rainy. |
| | 7 o 38 | 54 | 29.51 | NW | I | Fine. |
| | 2 o 51 | 57 | 29.60 | NNW | I | Fine. |
| | 7 o 42 | 55 | 29.75 | SW | 2 | Fine. |
| | 2 o 47 | 56 | 29.63 | S | 2 | Rainy. |
| | 7 o 48 | 54 | 29.55 | S by W | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 53 | 57 | 29.58 | S by W | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 44 | 54 | 29.70 | SW | 2 | Fine. |
| | 2 o 53 | 57 | 29.70 | SW by W | 2 | Fine. |
| | 7 o 47 | 55 | 29.58 | WSW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 56 | 57 | 29.51 | SW | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 48 | 55 | 29.30 | SW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 53 | 56 | 29.28 | W by S | 1 | Cloudy. |
| | 7 o 48 | 56 | 29.16 | WSW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 52 | 57 | 29.26 | SW by S | 1 | Cloudy. |
| | 7 o 42 | 56 | 29.51 | SSW | 1 | Fine. |
| | 2 o 52 | 58 | 29.59 | SSW | 1 | Fine. |
METE-
## Meteorological Journal
for April 1787.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch. | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----|---------|
| H. M. | | | | | | | |
| April 1 | 7 o 45 | 56 | 29.98 | ENE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 49 | 57 | 30.02 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 7 o 44 | 54 | 29.96 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 48 | 55 | 29.88 | ENE | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 45 | 54 | 29.68 | 0.117 | ENE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 49 | 55 | 29.66 | E | 1 | Rainy. |
| | 7 o 44 | 54 | 29.74 | 0.049 | NNE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 53 | 57 | 29.78 | ENE | 1 | Fine. |
| | 7 o 45 | 55 | 29.84 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 52 | 56 | 29.82 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 7 o 48 | 55 | 29.76 | SSE | 1 | Rainy. |
| | 2 o 51 | 57 | 29.72 | SE | 1 | Cloudy. |
| | 7 o 45 | 55 | 29.77 | 0.021 | NE | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 49 | 57 | 29.85 | E by N | 2 | Fine. |
| | 7 o 42 | 55 | 30.08 | ENE | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 47 | 56 | 30.12 | NE by E | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 38 | 53 | 30.28 | ENE | 2 | Fine. |
| | 2 o 52 | 55 | 30.24 | ENE | 2 | Fine. |
| | 7 o 40 | 53. | 30.24 | ENE | 1 | Fine. |
| | 2 o 56 | 57 | 30.16 | NE by E | 1 | Fine. |
| | 7 o 43 | 55 | 30.07 | 0.027 | SE by E | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 52 | 56 | 30.07 | E | 1 | Hazy. |
| | 7 o 40 | 54 | 30.07 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 54 | 57 | 30.02 | NE by E | 1 | Fine. |
| | 7 o 45 | 55 | 29.92 | 0.034 | N | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 47 | 56 | 29.88 | NNW | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 37 | 55 | 29.84 | NNE | 2 | Hazy. |
| | 2 o 48 | 55 | 29.78 | NNE | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 40 | 55 | 29.80 | S | 1 | Fine. |
| | 2 o 53 | 57 | 29.88 | S | 2 | Cloudy. |
| | 7 o 45 | 54 | 30.09 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 53 | 57 | 30.13 | NE by E | 2 | Cloudy. |
METE-
## Meteorological Journal for April 1787
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|------|---------|
| H. M. | | | | | | | |
| April 17 | 7 o 40 | 54 | 30,40 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 43 | 54 | 30,40 | NE | 1 | Cloudy. |
| 18 | 7 o 45 | 54 | 30,13 | N | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 51 | 55 | 30,00 | NW | 2 | Cloudy. |
| 19 | 7 o 45 | 54 | 30,08 | 0,023 | NNW | 2 | Fine. |
| | 2 o 52 | 54 | 30,13 | N | 2 | Cloudy. |
| 20 | 7 o 42 | 53 | 30,34 | NE | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 46 | 55 | 30,38 | NE | 2 | Cloudy. |
| 21 | 7 o 41 | 53 | 30,48 | NE | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 51 | 55 | 30,42 | NE | 2 | Cloudy. |
| 22 | 7 o 44 | 53 | 30,27 | NW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 57 | 55 | 30,22 | W by N | 2 | Cloudy. |
| 23 | 7 o 48 | 53 | 30,20 | W | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 58 | 56 | 30,18 | W | 2 | Cloudy. |
| 24 | 7 o 47 | 54 | 30,20 | NE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 56 | 57 | 30,22 | NE | 1 | Cloudy. |
| 25 | 7 o 48 | 55 | 29,88 | W by S | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 50 | 56 | 29,56 | SW | 1 | Rainy. |
| 26 | 7 o 47 | 55 | 29,57 | 0,197 | NNW | 2 | Fine. |
| | 2 o 55 | 57 | 29,08 | NW | 2 | Cloudy. |
| 27 | 7 o 47 | 56 | 29,77 | WSW | 1 | Fine. |
| | 2 o 54 | 58 | 29,57 | SW | 1 | Rainy. |
| 28 | 7 o 46 | 56 | 29,07 | WSW | 2 | Fair. |
| | 2 o 49 | 57 | 29,17 | W | 2 | Cloudy. |
| 29 | 7 o 46 | 55 | 29,27 | 0,052 | SW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 49 | 57 | 29,19 | W by N | 2 | Cloudy. |
| 30 | 7 o 42 | 54 | 29,32 | 0,233 | NW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 45 | 55 | 29,48 | N | 2 | Cloudy. |
METE-
## Meteorological Journal
### for May 1787.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch. | Winds Points | Winds Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------|
| May 1 | | | | | | | |
| 7 o | 39 | 53 | 29.82 | | NNE | 2 | Fine |
| 2 o | 50 | 55 | 29.87 | | N | 2 | Cloudy |
| 7 o | 42 | 53 | 29.97 | | SSE | 1 | Cloudy |
| 2 o | 58 | 55 | 29.92 | | W by S | 1 | Fine |
| 3 o | 50 | 55 | 29.93 | | W | 1 | Fine |
| 2 o | 60 | 57 | 29.88 | | WSW | 1 | Fine |
| 4 o | 55 | 55 | 29.82 | | WSW | 1 | Cloudy |
| 2 o | 62 | 59 | 29.91 | | | | Cloudy |
| 5 o | 46 | 57 | 30.08 | | NNW | 2 | Fine |
| 2 o | 54 | 59 | 30.21 | | NNE | 2 | Fine |
| 6 o | 41 | 56 | 30.30 | | NNE | 1 | Fine |
| 2 o | 51 | 57 | 30.28 | | NE | 2 | Cloudy |
| 7 o | 43 | 56 | 30.28 | | NE by E | 1 | Fine |
| 2 o | 57 | 59 | 30.28 | | NE by E | 1 | Fine |
| 8 o | 48 | 57 | 30.16 | | NE | 1 | Fine |
| 2 o | 62 | 59 | 30.05 | | NE | 1 | Fine |
| 9 o | 49 | 57 | 29.84 | | NNE | 1 | Fine |
| 2 o | 60 | 60 | 29.76 | | NE | 1 | Hazy |
| 10 o | 46 | 58 | 29.66 | | NE | 1 | Cloudy |
| 2 o | 49 | 60 | 29.54 | | N | 1 | Rainy |
| 11 o | 47 | 58 | 29.45 | 0.631 | SW | 1 | Cloudy |
| 2 o | 55 | 59 | 29.55 | | SW | 1 | Cloudy |
| 12 o | 44 | 58 | 29.76 | | W | 1 | Hazy |
| 2 o | 61 | 60 | 29.76 | | W | 1 | Cloudy |
| 13 o | 50 | 59 | 29.74 | | WSW | 1 | Fine |
| 2 o | 64 | 60 | 29.70 | | W by S | 1 | Fine |
| 14 o | 52 | 59 | 29.80 | | E by N | 1 | Fine |
| 2 o | 63 | 61 | 29.85 | | E by N | 1 | Cloudy |
| 15 o | 50 | 60 | 30.07 | | E | 1 | Fine |
| 2 o | 56 | 60 | 30.09 | | ESE | 1 | Cloudy |
| 16 o | 48 | 60 | 30.12 | | SE | 2 | Cloudy |
| 2 o | 54 | 60 | 30.11 | | SE | 2 | Fine |
METE-
## Meteorological Journal
for May 1787.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch. | Wind Points | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| H. M. | | | | | Str. | |
| May 17 | 7 o 49 | 60 | 30.02 | SE | 2 | Fine. |
| | 2 o 56 | 61 | 30.02 | SE | 2 | Fine. |
| 18 | 7 o 49 | 60 | 30.11 | ESE | 1 | Fine. |
| | 2 o 60 | 61 | 30.15 | SE by E | 1 | Fine. |
| 19 | 7 o 52 | 60 | 30.25 | SSE | 1 | Fine. |
| | 2 o 65 | 62 | 30.26 | SSE | 1 | Fine. |
| 20 | 7 o 52 | 61 | 30.26 | SSE | 1 | Fine. |
| | 2 o 66 | 62 | 30.26 | SE | 2 | Fine. |
| 21 | 7 o 57 | 62 | 30.18 | SE | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 70 | 63 | 30.14 | SE | 1 | Fine. |
| 22 | 7 o 56 | 62 | 30.08 | W | 1 | Fine. |
| | 2 o 71 | 64 | 30.06 | NW | 1 | Fine. |
| 23 | 7 o 53 | 63 | 29.97 | W | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 58 | 63 | 29.85 | W | 1 | Cloudy. |
| 24 | 7 o 49 | 61 | 29.56 | W | 2 | Rainy. |
| | 2 o 55 | 63 | 29.33 | W | 2 | Fair. |
| 25 | 7 o 50 | 62 | 29.50 | WNW | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 61 | 63 | 29.63 | WNW | 1 | Fine. |
| 26 | 7 o 53 | 62 | 29.53 | WNW | 2 | Fine. |
| | 2 o 64 | 62 | 29.49 | W | 2 | Cloudy. |
| 27 | 7 o 52 | 61 | 29.56 | W by N | 1 | Cloudy. |
| | 2 o 62 | 62 | 29.58 | W by N | 1 | Fine. |
| 28 | 7 o 52 | 61 | 29.45 | W | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 59 | 62 | 29.46 | WNW | 2 | Cloudy. |
| 29 | 7 o 49 | 60 | 29.77 | WNW | 2 | Cloudy. |
| | 2 o 57 | 62 | 29.83 | WNW | 2 | Cloudy. |
| 30 | 7 o 50 | 59 | 29.93 | NNE | 1 | Fine. |
| | 2 o 61 | 61 | 30.08 | NNE | 1 | Fine. |
| 31 | 7 o 52 | 60 | 30.31 | NE | 1 | Fine. |
| | 2 o 69 | 61 | 30.29 | NNE | 1 | Fine. |
Vol. LXXVIII.
## Meteorological Journal
for June 1787.
| Time | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain. Inch. | Winds Points | Str. | Weather |
|------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----|---------|
| H. M. | | | | | | | |
| June 1 | 7 o | 57 | 60 | 30.21 | SE | 1 | Fine |
| | 2 o | 65 | 62 | 30.10 | N | 1 | Cloudy |
| 2 | 7 o | 51 | 61 | 30.00 | NNE | 1 | Cloudy |
| | 2 o | 55 | 61 | 30.01 | NNE | 1 | Cloudy |
| 3 | 7 o | 51 | 61 | 29.96 | SSW | 1 | Fine |
| | 2 o | 65 | 62 | 29.90 | NW | 1 | Fine |
| 4 | 7 o | 51 | 60 | 29.96 | NE | 1 | Cloudy |
| | 2 o | 62 | 61 | 29.91 | NW | 1 | Cloudy |
| 5 | 7 o | 52 | 61 | 29.67 | SSW | 1 | Fine |
| | 2 o | 64 | 62 | 29.64 | WSW | 1 | Cloudy |
| 6 | 7 o | 49 | 60 | 29.77 | NE | 1 | Cloudy |
| | 2 o | 50 | 61 | 29.81 | NE by E | 1 | Cloudy |
| 7 | 7 o | 46 | 59 | 30.00 | SW | 1 | Fine |
| | 2 o | 60 | 60 | 30.00 | SW | 1 | Fine |
| 8 | 7 o | 51 | 59 | 30.14 | SSE | 1 | Fine |
| | 2 o | 63 | 60 | 30.13 | SE by S | 1 | Fine |
| 9 | 7 o | 59 | 60 | 30.18 | SE by S | 1 | Fine |
| | 2 o | 69 | 62 | 30.16 | SE by S | 1 | Fine |
| 10 | 7 o | 58 | 60 | 30.14 | SE by E | 1 | Fine |
| | 2 o | 68 | 63 | 30.11 | SE | 1 | Fine |
| 11 | 7 o | 58 | 63 | 30.05 | E by S | 1 | Fine |
| | 2 o | 73 | 64 | 30.04 | E by S | 1 | Fine |
| 12 | 7 o | 58 | 63 | 30.04 | E | 1 | Fine |
| | 2 o | 77 | 66 | 30.00 | E | 1 | Fine |
| 13 | 7 o | 58 | 64 | 29.97 | ENE | 1 | Cloudy |
| | 2 o | 64 | 65 | 29.90 | ENE | 1 | Cloudy |
| 14 | 7 o | 55 | 65 | 29.70 | 0.175 | E | Rainy |
| | 2 o | 63 | 65 | 29.68 | SSW | 2 | Cloudy |
| 15 | 7 o | 58 | 65 | 29.68 | SSE | 1 | Fine |
| | 2 o | 73 | 65 | 29.68 | SSE | 1 | Hazy |
| 16 | 7 o | 59 | 65 | 29.90 | S by E | 1 | Fine |
| | 2 o | 73 | 67 | 29.94 | S | 1 | Cloudy |
## Meteorological Journal
for June 1787.
| Time, H. M. | Therm. without | Therm. within | Barom. Inches | Rain Inch. | Winds Points | Weather |
|-------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------|
| June 17 | 7 o 58 | 66 | 30.04 | SW | Fine. |
| | 2 o 67 | 66 | 30.05 | SW | Cloudy. |
| 18 | 7 o 58 | 65 | 30.08 | SW | Fine. |
| | 2 o 66 | 65 | 30.00 | SW | Cloudy. |
| 19 | 7 o 55 | 65 | 29.83 | 0.065 | WSW | Cloudy. |
| | 2 o 64 | 65 | 29.81 | SW by W | Cloudy. |
| 20 | 7 o 54 | 63 | 29.80 | WSW | Cloudy. |
| | 2 o 67 | 65 | 29.75 | SW | Cloudy. |
| 21 | 7 o 55 | 64 | 29.76 | SE | Hazy. |
| | 2 o 62 | 64 | 29.74 | SE | Cloudy. |
| 22 | 7 o 58 | 64 | 29.70 | 0.020 | SSW | Cloudy. |
| | 2 o 68 | 65 | 29.74 | SW | Fine. |
| 23 | 7 o 60 | 65 | 29.79 | 0.017 | SW by W | Cloudy. |
| | 2 o 71 | 66 | 29.87 | WSW | Cloudy. |
| 24 | 7 o 58 | 65 | 30.01 | SSE | Fine. |
| | 2 o 71 | 67 | 29.94 | S by W | Fine. |
| 25 | 7 o 59 | 66 | 29.71 | 0.209 | SW | Cloudy. |
| | 2 o 67 | 66 | 29.72 | SW | Cloudy. |
| 26 | 7 o 57 | 65 | 29.78 | SW by S | Cloudy. |
| | 2 o 62 | 66 | 29.78 | SSW | Cloudy. |
