Observationes Astronomicae Christiani Mayer, S. J.
Author(s)
Christiani Mayer
Year
1764
Volume
54
Pages
7 pages
Language
la
Journal
Philosophical Transactions (1683-1775)
Full Text (OCR)
XXX. Observationes Astronomicæ Christiani Mayer, S. J.
Illusterrimo ac celeberrimo Viro ac Domino Carolo de Morton, Academiae Regiae Londinensis a secretis, S. P. dicit Christianus Mayer, S. J. S. E. P. Astronomus.
Read May 24, 1764.
Observationem meam eclipsis Lunaris quam hic tibi sisto, quamque circa 20mam Martii Parisios jam miseram, ex responso clarissimi viri de la Lande, die 3 Aprilis ad me dato, audio Parisiis erroris 10 minutorum suspectam haberi, quibus ejus durationem justo minorem collegisse: cum enim ex initio et fine certo hujus meæ observationis inveniam quantitatem durationis $2^h\ 46'\ 51''$, eam celeberrimus ephemeridum Parisinarum conditor de la Landius putat esse oportere $2^h\ 56'$. Non potuit, ut scribit laudatus astronomus, eclipsis hæc diei 17 Martii, nec illa 1 Aprilis, ob nubes Lutetiae observari: potuit fortasse Londini, et Grenovici; quod si ita, omnem facile controversiam diremptam video. Si enim Londini initium hujus eclypsis acciderit $10^h\ 31'$ circiter, certum est idem in meridiano Parisino 9 minutis orientaliore accidisse $10^h\ 40'\ 40''$, ut habent ephemerides Parisiæ; sin minus, si Londini initium hujus eclipsis observatum fuerit $10^h\ 39'\ 5''$, perspicuum est errorem 10 minutorum cadere in ephemerides, et nequaquam in observationem meam, quæ hac ratione statutæ meridianorum differentiæ ubique terrarum optime congruet: siquidem ex aliis primi satellitis Jovis
Jovis institutis eclipsim comparisonibus Schwetzingam invenio 31' in tempore Viennâ occidentaliorem.
Quare cum rumor hic aulam nostram pervaserit, me in observatione eclipseos hujus lunaris 10 minutis aberrasse, ad te, vir celeberrime, mihi confugiendum fuit, quem hisce demisse oro, ut celeri responso, quid actum sit Londini, quid Grenovici, mihi significare digneris.
Rem quoque mihi feceris gratissimam, si ad me perscripseris, quae sint meliores magisque usitatæ in Anglia coelestes ephemerides pro annis futuris, qui tuis me favoribus toto animo demississime commendo.
Illustrissimæ tuæ dignitatis
Servus infimus
Christianus Mayer, S. J.
Sereniss. Elector. Palatin. Astron.
Heidelbergæ,
17 Aprilis, 1764.
Immersiones
Immersiones et emersiones macularum in eclipsi Lunæ diei 17 Martii, Schwesingæ in Palatinatu prope Heidelbergam, observatæ à P. Christiano Mayer, è S. J. tubo Dollondi 10 pedum.
Tempus verum.
| Event | Time |
|--------------------------------------------|------|
| Penumbra cœpit | 11 |
| Penumbra densior | 8 |
| Initium dubium | 13 |
| Eclipsis videtur cœpisse | 14 |
| Mare humorum stringitur ab umbra | 25 |
| Mare humorum medium in umbra | 27 |
| Tycho incipit immergi | 29 |
| Tycho totus in umbra | 30 |
| Grimaldus proximus umbræ | 31 |
| Grimaldus et Schicardus in umbra | 34 |
| Mare nubium ingreditur umbræ | 39 |
| Gassendus ad limitem umbræ | 41 |
| Insula sinus medii in umbra | 46 |
| Landspergius in umbra | 47 |
| Umbra Keplerum stringit | 48 |
| Keplerus ultra dimidium in umbra | 51 |
| Keplerus totus in umbra | 52 |
| Copernicus stringitur ab umbra | 59 |
| Copernicus totus in umbra | 12 |
| Mare fœcundatis fere medium in umbra | 6 |
| Mare tranquillitatis incipit | 8 |
| Palus somnii incipit esse in umbra | 10 |
| Mare tranquillitatis ultra med. in umbra | 13 |
| Taruntius totus in umbra | 18 |
| Plinius et Menelaus ad umbram | 20 |
| Mare serenitatis stringitur ab umbra | 22 |
Proclus
| Event | Time |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Proclus ad umbram | 12h 27' 8" |
| Mare Crisium ultra med. in umbra | 32h 44" |
| Mare Crisium seu Caspium tot. in umbra | 38h 1" |
| Mare serenitatis med. in umbra | 41h 28" |
| Copernicus incipit egredi | 58h 35" |
| Copernicus dimidius ex umbra | 59h 57" |
| Limbus umbrae stringit Copernicum | 13h 1' 57" |
| Menelaus emersit | 8h 21" |
| Manilius videtur egredi | 11h 35" |
| Mare humorum med. ex umbra | 13h 45" |
| Manilius videtur egressus | 14h 51" |
| Mare serenitatis extra umbram | 17h 2" |
| Sinus æstuum et mare humorum tot. ex umbra | 20h 25" |
| Mare nubium medium ex umbra | 23h 41" |
| Mare Caspium egreditur | 25h 15" |
| Umbra paludem somnii deserit | 30h 38" |
| Tycho emergit cum dimidio mari Crisio | 32h 30" |
| Tycho certo emersit | 35h 49" |
| Taruntius videtur egressus | 41h 27" |
| Mare tranquillitatis ultra med. emersit | 46h 36" |
| Langrenus emergit cum Dionysio | 47h 25" |
| Mare fœcunditatis fere tot. emersit | 52h 18" |
| Langrenus certo ex umbra | 55h 22" |
| Videtur umbra mixta luci | 59h 11" |
| Finis eclipsis dubius | 14h 0" 11" |
| Finis certus | 1h 0" |
| Penumbra residua | 3h 10" |
| Finis penumbræ | 4h 0" |
Præter has maculas, à me dimensæ sunt phases 20:
et tempore maximæ obscurationis 12h 37', inventa ob-
scuratio
scuratio maxima 2388½ partium micrometri (quod tubo separato 6 pedum accommodaveram) quarum diameter Lunæ inventa est 33°13′ = 33°49″; unde meo quidem calculo obscuratio maxima deducitur 8 digit. 39 minut.
Observatio eclipsis Solaris facta Schwetzingæ in observatorio Electorali anno 1764, die civil. N. S. 1ma Aprilis tubo dioptrico 6 pedum micrometro armato, cælo sereno, barometro 27 pollic. 2 lin. praesentibus illustr. et excell. D. D. O Dunne Ministro Galliæ, et Comite de Riancour Legato Saxoniæ.
**IMMERSIONES.**
| Tempus verum | Partes centef. disci O obscur. menfuranter fa- gittam ad chor- dam duo cornua fecantem nor- malis. |
|--------------|--------------------------------------------------|
| h 21 40 41 | videtur eclipsis coepisse. |
| | duplex cornu fensibile. |
| 48 | 113 |
| 51 53 | 157 |
| 56 9 | 251 |
| 22 4 33 | 418 |
| 6 52 | 449 |
| 9 43 | 508 |
| 11 22 | 536 |
| 14 29 | 611 |
| 19 46 | 725½ |
| 23 43 | |
| 25 13 | |
| 33 16 | |
| 38 26 | |
| 42 40 | |
| 48 6 | |
| 52 40 | |
| 55 14 | |
| 58 7 | |
| 23 1 33 | |
| 3 54 | |
| 8 3 | |
| 10 56 | |
Vol. LIV. Z EMER-
### EMERSIONES.
| Tempus verum | Partes centef. disci ⚫ obscur. mensurantes sagittam ad chordam duo cornua fecantem normalis. | Partes centefimae disci ⚫ lucidi. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| h | | |
| 23 13 40 | | 414 |
| 14 0 | | 421 |
| 18 59 | | 540 |
| 21 49 | | 621 |
| 24 36 | | 705 |
| 27 21 | | 777 |
| 31 33 | | 890 |
| 33 53 | | 986 |
| 37 29 | | 1091 |
| 40 45 | | 1209 |
| 45 58 | | 1367 |
| 50 58 | | 1526 |
| 53 43 | | 1606 |
| h 57 48 | | 1729 |
| o 2 29 | | 1860 |
| 9 4 | | 2062 |
| 14 20 | | 494 |
| 17 38 | | 434 |
| 25 17 | | 311 |
| 27 20 | | 259 |
| 33 42 | | 152 |
| 37 16 | | 110 |
| 43 0 | finis certus eclipsis. | |
Diameter solis in partibus centefimis micrometri probe verificati $3117 = 32' 4''$, 8.
Nondum licuit phaes has omnes acuratius examinare; quarum priores immersionis, in maxima hominum frequentia, minus exactæ sunt.
XXX. Ob-