An Account of the Barometer, and the State of the Weather, at Dublin, from the 7 of March 1752, to the 28 of February 1753, by James Simon, Esquire, F. R. S. and Secretary of the Incorporated Society at Dublin: Communicated by Mr. Henry Baker, F. R. S.
Author(s)
James Simon, Henry Baker
Year
1753
Volume
48
Pages
9 pages
Language
en
Journal
Philosophical Transactions (1683-1775)
Full Text (OCR)
XLIX. An Account of the Barometer, and the State of the Weather, at Dublin, from the 7 of March 1752, to the 28 of February 1753, by James Simon, Esquire, F. R. S. and Secretary of the Incorporated Society at Dublin: Communicated by Mr. Henry Baker, F. R. S.
Dear Sir,
Dublin, Sept. 4, 1753.
I NOW send you my journal of the weather for the last year, from the 7 of March, 1752, to the 28 of February, 1753. You will, perhaps, find it too minute; but whatever fault you find in it shall be rectified for the future, if you are so kind as to let me know, how I should proceed to render it useful. Deal with me as a friend; inform me of my mistakes; and if you do not think it deserves to be laid before the Royal Society, I beg you will not let it be seen; if otherwise, you have my leave to lay it before them. My chief ambition would be to deserve their approbation and esteem: of this you may assure them, and of my sincere respect and regard.
I have observed, that the friction is so great in the common barometer, by the smallness of the tube, that I wrote to London for a larger tube. It is something more than one quarter of an inch clear in the bore; and it took me two pounds and a quarter of clean purified mercury to fill it. The cistern, which receives the mercury, is pretty large, with a wide mouth; and is cover'd with a silk gauze, besides the usual
My Barometer was finished the 6th of March. The Tube is a quarter of an inch clear in the bore, and took two pounds and a quarter of clean mercury to fill it.
| April | Morning | Noon | Evening |
|-------|---------|------|---------|
| 1 | Fr | 2 | Fg |
| 2 | Fr | 2 | Fr |
| 3 | Fr | 2 | Fr |
| 4 | Cy Rn | 3 | Rn V |
| 5 | Cy | 3 | Fr V |
| 6 | Cy | 1 | Cy |
| 7 | Cy | 1 | Cy |
| 8 | Cy | 1 | Cy |
| 9 | Cy | 1 | Cy |
| 10 | Cy | 1 | Cy |
| 11 | Cy | 1 | Cy |
| 12 | Cy | 1 | Cy |
| 13 | Cy | 1 | Cy |
| 14 | Cy | 1 | Cy |
| 15 | Cy | 1 | Cy |
| 16 | Cy | 1 | Cy |
| 17 | Cy | 1 | Cy |
| 18 | Cy | 1 | Cy |
| 19 | Cy | 1 | Cy |
| 20 | Cy | 1 | Cy |
| 21 | Cy | 1 | Cy |
| 22 | Cy | 1 | Cy |
| 23 | Cy | 1 | Cy |
| 24 | Cy | 1 | Cy |
| 25 | Cy | 1 | Cy |
| 26 | Cy | 1 | Cy |
| 27 | Cy | 1 | Cy |
| 28 | Cy | 1 | Cy |
| 29 | Cy | 1 | Cy |
| 30 | Cy | 1 | Cy |
| July | Morning | Noon | Night |
|--------|---------|------|-------|
| 1 | Cy Rn | O | Fr |
| 2 | Wm | 12 | Rn |
| 3 | Cy Rn | 8 | Rn Fr |
| 4 | Cy | 9 | Fr |
| 5 | Fr | 11 | Fr |
| 6 | Cy Rn | 11 | Fr |
| 7 | Cy | 7 | Fr |
| 8 | Cy | 7 | Fr |
| 9 | Cy | 7 | Fr |
| 10 | Cy | 7 | Fr |
| 11 | Cy | 7 | Fr |
| 12 | Cy | 7 | Fr |
| 13 | Cy | 7 | Fr |
| 14 | Cy | 7 | Fr |
| 15 | Cy | 7 | Fr |
| 16 | Cy | 7 | Fr |
| 17 | Cy | 7 | Fr |
| 18 | Cy | 7 | Fr |
| 19 | Cy | 7 | Fr |
| 20 | Cy | 7 | Fr |
| 21 | Cy | 7 | Fr |
| 22 | Cy | 7 | Fr |
| 23 | Cy | 7 | Fr |
| 24 | Cy | 7 | Fr |
| 25 | Cy | 7 | Fr |
| 26 | Cy | 7 | Fr |
| 27 | Cy | 7 | Fr |
| 28 | Cy | 7 | Fr |
| 29 | Cy | 7 | Fr |
| 30 | Cy | 7 | Fr |
| 31 | Cy | 7 | Fr |
| August | Morning | Noon | Night |
|--------|---------|------|-------|
| 1 | Cy Rn | 11 | Rn |
| 2 | Cy Rn | 13 | Cy Rn |
| 3 | Cy Rn | 14 | Cy Rn |
| 4 | Cy Rn | 15 | Cy Rn |
| 5 | Cy Rn | 16 | Cy Rn |
| 6 | Cy Rn | 17 | Cy Rn |
| 7 | Cy Rn | 18 | Cy Rn |
| 8 | Cy Rn | 19 | Cy Rn |
| 9 | Cy Rn | 20 | Cy Rn |
| 10 | Cy Rn | 21 | Cy Rn |
| 11 | Cy Rn | 22 | Cy Rn |
| 12 | Cy Rn | 23 | Cy Rn |
| 13 | Cy Rn | 24 | Cy Rn |
| 14 | Cy Rn | 25 | Cy Rn |
| 15 | Cy Rn | 26 | Cy Rn |
| 16 | Cy Rn | 27 | Cy Rn |
| 17 | Cy Rn | 28 | Cy Rn |
| 18 | Cy Rn | 29 | Cy Rn |
| 19 | Cy Rn | 30 | Cy Rn |
| 20 | Cy Rn | 31 | Cy Rn |
| 21 | Cy Rn | 31 | Cy Rn |
| 22 | Cy Rn | 31 | Cy Rn |
| 23 | Cy Rn | 31 | Cy Rn |
| 24 | Cy Rn | 31 | Cy Rn |
| 25 | Cy Rn | 31 | Cy Rn |
| 26 | Cy Rn | 31 | Cy Rn |
| 27 | Cy Rn | 31 | Cy Rn |
| 28 | Cy Rn | 31 | Cy Rn |
| 29 | Cy Rn | 31 | Cy Rn |
| 30 | Cy Rn | 31 | Cy Rn |
| 31 | Cy Rn | 31 | Cy Rn |
| November | Morning | Noon | Night |
|----------|---------|------|-------|
| | | | |
| December | Morning | Noon | Night |
| | | | |
## Weather in Dublin, for the Year 1752
### May
| Evening | Wind | D | Morning | Noon | Evening | Wind | D | Morning | Noon |
|---------|------|---|---------|------|---------|------|---|---------|------|
| Fg | E | 1 | Rn | 29 | Fr | W | 3 | Cy O | 29 |
| 2 | ENE | 2 | Fr O | 29 | O | 4 | 2 | Rn | 29 |
| 2 | ENE | 3 | Rn | 29 | 18 | 5 | 4 | St Rn | 29 |
| 3 | WNW | 4 | Cy Rn | 29 | 10 | 6 | 4 | Cy | 29 |
| 3 | W | 5 | Rn | 29 | 4 | 7 | 4 | Cy Rn | 29 |
| Cy | Variab. | 6 | Cy Rn G | 29 | 8 | 8 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 10 | Ditto | 7 | Cy Rn G | 29 | 8 | 9 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 10 | G | 8 | Cy Rn | 29 | 9 | 10 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 8 | Cd W | 9 | Cy O | 29 | 15 | 11 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 8 | St | 10| Cy O | 29 | 18 | 12 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 8 | SSt | 11| Cy O | 29 | 18 | 13 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 8 | SSE | 12| Cy O | 29 | 18 | 14 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 10 | Wm | 13| Cy O | 29 | 18 | 15 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 10 | Wm | 14| Cy O | 29 | 18 | 16 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 10 | Wm | 15| Cy O | 29 | 18 | 17 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 10 | Wm | 16| Cy O | 29 | 18 | 18 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 10 | Wm | 17| Cy O | 29 | 18 | 19 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 10 | Wm | 20| Cy O | 29 | 18 | 20 | 4 | Cy Rn | 29 |
### June
| Night | Wind | D | Morning | Noon | Night | Wind | D | Morning | Noon |
|-------|------|---|---------|------|-------|------|---|---------|------|
| 1 | Cy O | 1 | Rn | 29 | 2 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 2 | 18 | 29 | 3 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 3 | 18 | 29 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 4 | 18 | 29 | 5 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 5 | 18 | 29 | 6 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 6 | 18 | 29 | 7 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 7 | 18 | 29 | 8 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 8 | 18 | 29 | 9 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 9 | 18 | 29 | 10 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 10| 18 | 29 | 11 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 11| 18 | 29 | 12 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 12| 18 | 29 | 13 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 13| 18 | 29 | 14 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 14| 18 | 29 | 15 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 15| 18 | 29 | 16 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 16| 18 | 29 | 17 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 17| 18 | 29 | 18 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 18| 18 | 29 | 19 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 19| 18 | 29 | 20 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 20| 18 | 29 | 21 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 21| 18 | 29 | 22 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 22| 18 | 29 | 23 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 23| 18 | 29 | 24 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 24| 18 | 29 | 25 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 25| 18 | 29 | 26 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 26| 18 | 29 | 27 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 27| 18 | 29 | 28 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 28| 18 | 29 | 29 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 29| 18 | 29 | 30 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Rn | 30| 18 | 29 | 31 | Cy Rn | 29 |
### September
| Night | Wind | D | Morning | Noon | Night | Wind | D | Morning | Noon |
|-------|------|---|---------|------|-------|------|---|---------|------|
| 1 | Cy Rn | 1 | Stile altered | 29 | 2 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Cy Rn | 2 | Stile altered | 29 | 3 | Cy Rn | 29 |
| 3 | Cy Rn | 3 | Stile altered | 29 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 4 | Cy Rn | 4 | Stile altered | 29 | 5 | Cy Rn | 29 |
| 5 | Cy Rn | 5 | Stile altered | 29 | 6 | Cy Rn | 29 |
| 6 | Cy Rn | 6 | Stile altered | 29 | 7 | Cy Rn | 29 |
| 7 | Cy Rn | 7 | Stile altered | 29 | 8 | Cy Rn | 29 |
| 8 | Cy Rn | 8 | Stile altered | 29 | 9 | Cy Rn | 29 |
| 9 | Cy Rn | 9 | Stile altered | 29 | 10 | Cy Rn | 29 |
| 10 | Cy Rn | 10| Stile altered | 29 | 11 | Cy Rn | 29 |
| 11 | Cy Rn | 11| Stile altered | 29 | 12 | Cy Rn | 29 |
| 12 | Cy Rn | 12| Stile altered | 29 | 13 | Cy Rn | 29 |
| 13 | Cy Rn | 13| Stile altered | 29 | 14 | Cy Rn | 29 |
| 14 | Cy Rn | 14| Stile altered | 29 | 15 | Cy Rn | 29 |
| 15 | Cy Rn | 15| Stile altered | 29 | 16 | Cy Rn | 29 |
| 16 | Cy Rn | 16| Stile altered | 29 | 17 | Cy Rn | 29 |
| 17 | Cy Rn | 17| Stile altered | 29 | 18 | Cy Rn | 29 |
| 18 | Cy Rn | 18| Stile altered | 29 | 19 | Cy Rn | 29 |
| 19 | Cy Rn | 19| Stile altered | 29 | 20 | Cy Rn | 29 |
| 20 | Cy Rn | 20| Stile altered | 29 | 21 | Cy Rn | 29 |
| 21 | Cy Rn | 21| Stile altered | 29 | 22 | Cy Rn | 29 |
| 22 | Cy Rn | 22| Stile altered | 29 | 23 | Cy Rn | 29 |
| 23 | Cy Rn | 23| Stile altered | 29 | 24 | Cy Rn | 29 |
| 24 | Cy Rn | 24| Stile altered | 29 | 25 | Cy Rn | 29 |
| 25 | Cy Rn | 25| Stile altered | 29 | 26 | Cy Rn | 29 |
| 26 | Cy Rn | 26| Stile altered | 29 | 27 | Cy Rn | 29 |
| 27 | Cy Rn | 27| Stile altered | 29 | 28 | Cy Rn | 29 |
| 28 | Cy Rn | 28| Stile altered | 29 | 29 | Cy Rn | 29 |
| 29 | Cy Rn | 29| Stile altered | 29 | 30 | Cy Rn | 29 |
| 30 | Cy Rn | 30| Stile altered | 29 | 31 | Cy Rn | 29 |
### January
| Night | Wind | D | Morning | Noon | Night | Wind | D | Morning | Noon |
|-------|------|---|---------|------|-------|------|---|---------|------|
| 1 | Cy Rn | 1 | Stile altered | 29 | 2 | Cy Rn | 29 |
| 2 | Cy Rn | 2 | Stile altered | 29 | 3 | Cy Rn | 29 |
| 3 | Cy Rn | 3 | Stile altered | 29 | 4 | Cy Rn | 29 |
| 4 | Cy Rn | 4 | Stile altered | 29 | 5 | Cy Rn | 29 |
| 5 | Cy Rn | 5 | Stile altered | 29 | 6 | Cy Rn | 29 |
| 6 | Cy Rn | 6 | Stile altered | 29 | 7 | Cy Rn | 29 |
| 7 | Cy Rn | 7 | Stile altered | 29 | 8 | Cy Rn | 29 |
| 8 | Cy Rn | 8 | Stile altered | 29 | 9 | Cy Rn | 29 |
| 9 | Cy Rn | 9 | Stile altered | 29 | 10 | Cy Rn | 29 |
| 10 | Cy Rn | 10| Stile altered | 29 | 11 | Cy Rn | 29 |
| 11 | Cy Rn | 11| Stile altered | 29 | 12 | Cy Rn | 29 |
| 12 | Cy Rn | 12| Stile altered | 29 | 13 | Cy Rn | 29 |
| 13 | Cy Rn | 13| Stile altered | 29 | 14 | Cy Rn | 29 |
| 14 | Cy Rn | 14| Stile altered | 29 | 15 | Cy Rn | 29 |
| 15 | Cy Rn | 15| Stile altered | 29 | 16 | Cy Rn | 29 |
| 16 | Cy Rn | 16| Stile altered | 29 | 17 | Cy Rn | 29 |
| 17 | Cy Rn | 17| Stile altered | 29 | 18 | Cy Rn | 29 |
| 18 | Cy Rn | 18| Stile altered | 29 | 19 | Cy Rn | 29 |
| 19 | Cy Rn | 19| Stile altered | 29 | 20 | Cy Rn | 29 |
| 20 | Cy Rn | 20| Stile altered | 29 | 21 | Cy Rn | 29 |
| 21 | Cy Rn | 21| Stile altered | 29 | 22 | Cy Rn | 29 |
| 22 | Cy Rn | 22| Stile altered | 29 | 23 | Cy Rn | 29 |
| 23 | Cy Rn | 23| Stile altered | 29 | 24 | Cy Rn | 29 |
| 24 | Cy Rn | 24| Stile altered | 29 | 25 | Cy Rn | 29 |
| 25 | Cy Rn | 25| Stile altered | 29 | 26 | Cy Rn | 29 |
| 26 | Cy Rn | 26| Stile altered | 29 | 27 | Cy Rn | 29 |
| 27 | Cy Rn | 27| Stile altered | 29 | 28 | Cy Rn | 29 |
| 28 | Cy Rn | 28| Stile altered | 29 | 29 | Cy Rn | 29 |
| 29 | Cy Rn | 29| Stile altered | 29 | 30 | Cy Rn | 29 |
| 30 | Cy Rn | 30| Stile altered | 29 | 31 | Cy Rn | 29 |
## June
| Noon | Evening | Wind |
|------|---------|------|
| 2 | Cy Rn | SW |
| 3 | Rn O | SSE |
| 11 | O | Var. |
| 14 | Rn Th | SW |
| 17 | O Cy | no wind |
| | Fr Cd | E |
| | Cy Rn Cd| SE |
| 16 | Cy Wy | SSE |
| 15 | O Cy | SSE |
| 12 | Cy O | NW |
| 16 | O Wm | SE |
| 17 | O | SE |
| 16 | Rn | SE |
| 18 | Cy O | SE |
| 16 | Cy Rn | SE |
| 4 | Cy O | W |
| 2 | Rn Wy | WSW |
| | Cy O | S |
| 7 | O Rn | W |
| 14 | O | NNW |
| 13 | Cy | SSE |
| 14 | O | E |
| 12½ | Cy O | E |
| 5 | Rn | E |
| 6 | Rn | Ditto |
| 5 | Wy O | SSW |
| 7 | O Rn | S |
| 6 | Wy Rn | SE |
| 5 | Rn O | SE |
| 6 | Rn O | SSW |
## October
| Noon | Night | Wind |
|------|-------|------|
| 2 | Fr Cd | ESE |
| 4 | Fr Cd | E |
| 3 | Cy Cd | Var. |
| 1 | Cy Cd | Var. |
| 17½ | RnWm | Var. |
| 16½ | RnWm | Var. |
| 10 | RnCyWm| SE |
| 11 | Rn | SSE |
| 11 | Cy Wm | SE |
| 7 | Rn St | SE |
| 6 | Cy St | ESE |
| 15 | Fr | WNW |
| 17½ | Cy Rn | Var. |
| 18 | Fg Cd | WNW |
| 1 | Fr Cd | Var. |
| 18 | Cy | SW |
| 18 | Cy Rn | Var. |
| 3 | RnCyWm| WNW |
| 2 | Cy Fg | Var. |
| 2 | Fr Fg | Var. |
| 19½ | Cy Fg | Var. |
| 19 | Fr Fg | SSE |
| 18 | Fr Fg | Var. |
| 1 | Fr Fg | SSE |
| 1 | Fr Fg | SSE |
| 1 | Fr Fg | SSE |
| 1 | Cy | SW |
## February
| Noon | Night | Wind |
|------|-------|------|
| | | |
| November | Morning | Noon | Night | Wind |
|----------|---------|------|-------|------|
| 1 | Cy Rn | 29 | Fr | WSW |
| 2 | O Rn | 30 | Cd Ft | NW |
| 3 | Cd | 30 | Fg Fr | W |
| 4 | Cy Wy St| 29 | Rn Wy | WSW |
| 5 | Rn | 29 | Rn Fr | WSW |
| 6 | Fg | 29 | Cy | Var. |
| 7 | Cy Wy O | 29 | Cy | WSW |
| 8 | Cy Wy Rn| 28 | St Rn | SSE |
| 9 | Cy O Rn | 28 | Rn Sw | WyRnC |
| 10 | Sw Rn C | 29 | Rn Ft | Var. |
| 11 | Ft Cd | 29 | Cd Cy | WSW |
| 12 | Fr O | 29 | Fr | WSW |
| 13 | Fr O | 29 | Rn Wm | SSW |
| 14 | Cy O | 30 | Fr | W |
| 15 | Fr O | 30 | Fr | WSW |
| 16 | Fr O | 30 | Fr | WNW |
| 17 | Fr O | 30 | Fr | Var. |
| 18 | Fr O | 30 | Cy | E |
| 19 | Cy Fg O | 29 | Cy Cd | Fg Cd|
| 20 | Cy O | 29 | Fr Cd | Fg Cd|
| 21 | Fr O | 29 | Fr Wy | Wy Cd|
| 22 | Rn Tt | 29 | Rn Wy | Wy Cd|
| 23 | Fr Cd | 29 | Cd Rn | WyRnC|
| 24 | Rn Wy | 29 | Rn Cy | Rn Wy|
| 25 | Fr Cd | 29 | Cd | Fr Cd|
| 26 | Fr O | 30 | Fr | W |
| 27 | Fg O | 30 | Fr | W |
| 28 | Fr Cy | 30 | Rn Cy | Rn |
| 29 | Fr Cy | 30 | Fr Cy | E |
| 30 | Fr Cy | 30 | Fr Cy | E |
| December | Morning | Noon | Night | Wind |
|----------|---------|------|-------|------|
| 1 | Fr | 30 | Fr | Fr |
| 2 | Fr Fg | 30 | Fr Fg | Fr |
| 3 | Fg Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 4 | Fg Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 5 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 6 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 7 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 8 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 9 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 10 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 11 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 12 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 13 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 14 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 15 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 16 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 17 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 18 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 19 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 20 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 21 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 22 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 23 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 24 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 25 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 26 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 27 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 28 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 29 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
| 30 | Fr Cd | 30 | Fr Cd | Fr |
Explanation.—Sunshine ⊙ | Fair Fr | Cold Cd | Frost Ft | Cloudy Cy | Warm Wm | Hot Ht | Wincy Wy | Storm
The height of the Mercury generally taken at 6 o'clock in the morning.
Place this after Page 221.
| Night | Wind. | D° | Morning | Noon | Night | Wind. | D° | Morning | Noon |
|-------|------|----|---------|------|-------|------|----|---------|------|
| 10 | Fr Fg | NNW | 130 | 4 | Fg | 30 | 3 | Fg Rn | 30 | 1½ | Rn | Var. | 1 | 29 | 7 | Fr Wy | 29 | 19 | O |
| 10 | Fr Fg Cd | W | 2 | 29 | 19 | Cy Rn | 29 | 17 | Rn | 29 | 15 | Rn | ENE | 2 | 29 | 7 | Wy Fr | 29 | 13½ | O |
| 6 | Fg Cd | WNW | 3 | 29 | 14 | Cy Rn G | 29 | 12 | Sw Rn G | 29 | 11½ | Rn Sw G | ENE | 3 | 30 | 2 | Fr O | 30 | 3 | O |
| 7 | Fg Cd | WNW | 4 | 29 | 13 | Cy Rn | 29 | 15 | Cy Rn | 29 | 17½ | Fg | Var. | 4 | 30 | 3 | Ft | 30 | 3 | Th |
| 6 | Fg Cd | Var. | 5 | 29 | 19½ | Cy Fg | 29 | 19 | Fg | 29 | 19 | Fg Ft | E | 5 | 30 | 2 | Fr O | 30 | 1 | O |
| 1 | Fr Fg | WNW | 6 | 29 | 17 | Fr O Ft | 29 | 17 | Cy Ft | 29 | 17 | Fg Ft | SE | 6 | 29 | 17 | Ft Sw O | 29 | 16 | Sw |
| 1 | Fr Fg | WNW | 7 | 29 | 18 | Fg | 29 | 17½ | Fg | 29 | 18 | Fg | NW | 7 | 29 | 13 | Sw | 29 | 12 | Sw |
| 19 | Fr Fg | W | 8 | 29 | 17 | Fg | 29 | 16 | Cy | 29 | 14 | Cy | WNW | 8 | 29 | 12 | Fr | 29 | 12 | Fr |
| 12 | Cy Rn | Var. | 9 | 29 | 13 | Cy O | 29 | 11½ | O Cy | 29 | 7 | Rn | 28 | 12 | Rn Wy | Var. | 10 | 29 | 14½ | Cy O | 29 | 14 | O |
| | Rn | Var. | 10 | 28 | 19 | Rn | 28 | 16 | Rn | 28 | 12 | Rn Wy | Var. | 10 | 29 | 14½ | Cy O | 29 | 14 | O |
| 1 | Fr | Var. | 11 | 28 | 14 | Wy O Cd | 28 | 18 | O Cd | 29 | 2 | Fr Cd | WSW | 11 | 29 | 11½ | G Rn Sw | 29 | 10½ | Sw |
| 19 | Rn Fr | WSW | 12 | 29 | 5½ | Rn | 29 | 2½ | Rn Wy | 28 | 16 | Rn G St | SE | 12 | 29 | 7 | Sw Rn | 29 | 5 | Sw |
| 3 | Rn | WNW | 13 | 28 | 10½ | Fg Rn | 28 | 18 | Rn Wy | 29 | 2½ | Rn St | WNW | 13 | 29 | 1 | Rn | 28 | 19 | Rn |
| 5 | Wy Fr | W | 14 | 29 | 8½ | Fr O | 29 | 9½ | Fr O | 29 | 12 | Ft | Ditto | 14 | 28 | 9 | Cy Wy | 28 | 12 | O |
| 6 | Fr Fg | W | 15 | 29 | 15 | Fr O | 29 | 10 | Fr O | 29 | 17 | Fr Cd | Ditto | 15 | 28 | 19 | Fr O | 29 | 2 | O |
| 14 | Fr Ft | WNW | 16 | 29 | 14 | Fr | 29 | 11½ | Fr | 29 | 9½ | Rn | S | 16 | 28 | 17 | Rn St | 28 | 16 | O |
| 10 | Fr Cd | W | 17 | 29 | 12 | Rn Cy | 29 | 14½ | Rn | 29 | 17 | Fr | NW | 17 | 28 | Fr O | 28 | 18 | Cy |
| 2 | Rn Sw St | W | 18 | 29 | 16 | Fr Cd | 29 | 14 | Cy Cd | 29 | 12½ | Fg Cd | NW | 18 | 28 | 14½ | O | 28 | 14 | O |
| 5 | St Cd Rn | WSW | 19 | 29 | 12 | Cy Rn | 29 | 13 | Sw Cd | 29 | 16 | Fg Ft | Var. | 19 | 29 | 2 | O | 29 | 29 | O |
| 2 | St Cd | WSW | 20 | 29 | 18 | Fr Ft | 29 | 18½ | Ft Fg | 22 | 17½ | Fg Ft | WNW | 20 | 28 | 16 | O | 28 | 15 | Rn |
| 6 | Ft Fg | W | 21 | 29 | 15 | Rn Fr | 29 | 16½ | O | 29 | 18 | Fr Ft | Ditto | 21 | 29 | 9 | O | 29 | 14 | O |
| 11 | Fg Ft | W | 22 | 29 | 18 | Fg Fr | 29 | 18 | Fr | 29 | 18½ | Fg Ft | Var. | 22 | 29 | 15 | Cy Rn | 29 | 12 | Rn |
| 1 | Rn Wy | WNW | 23 | 29 | 19½ | Fg Fr | 29 | 19½ | Fr | 29 | 19½ | Fg Ft | S | 23 | 29 | 5 | O | 29 | 17 | O |
| 2½ | Rn Cy Ft | W | 24 | 29 | 16½ | Cy Wy | 29 | 16 | Cy Wy | 29 | 16 | Rn Wy | SE gale | 24 | 30 | O | 29 | 18 | O |
| 16 | Fr Fg | ENE | 25 | 29 | 14½ | Cy Wy | 29 | 13½ | Rn | 29 | 14½ | Rn Wm | SW | 25 | 29 | 17 | O | 30 | 1 | O |
| 2½ | Cy Tt | W | 26 | 29 | 18 | Fr O | 29 | 18 | O | 29 | 16½ | Fr Cd | Ditto | 26 | 30 | 6 | O | 30 | 6½ | O |
| 1 | Fr Ft | NW | 27 | 29 | 14 | Cy Rn | 29 | 11½ | Cy Rn | 29 | 11 | Cy | Ditto | 27 | 30 | 6 | O | 30 | 5 | O |
| 1½ | Fr Ft | NNW | 28 | 29 | 11 | Cy O | 29 | 12 | Cy Cd | 29 | 12½ | Fr Cd | SSE | 28 | 30 | 3 | Cy O | 30 | 3 | O |
| 2 | Fg Ft | NNW | 29 | 29 | 10 | Cy Rn | 29 | 8½ | Rn Cy | 29 | 7 | Wy | SW | 29 | 4 | Rn St | Ditto |
| 1 | Fg Ft | WNW | 30 | 29 | 5½ | Cy O | 29 | 5 | O Cy | 29 | 4 | Rn O | 29 | 4 | Fr Wy | WSW |
* Stormy St | Tempetuous Tt | snow Sw | Hail G | Thunder Th | Lightning Lg | Rain Rn | Fog Fg | Thaw Thg | Damp D
morning, at 2 in the afternoon, and at 9 at night; and the changes of the weather, at different times of the day.
| Noon | Night | Wind |
|------|-------|------|
| 19 | Wy | St | WSW |
| 13½ | Wy | Fr Ft| NNW |
| 3 | Ft | Fg Ft| WNW |
| 3 | Thg Rn| Cd Fr| S |
| 1 | | Ft Sw| SE |
| 16 | Sw O | Sw | NNE |
| 12 | Sw | Rn | N |
| 12 | Fr | Fr | SE |
| 14 | | Fg | E |
| 14 | | Fg Cd| WNW |
| 10½ | Sw Rn | Cy Sw| ENE |
| 5 | Sw G | Sw | E |
| 19 | Rn | Rn Wy| Var.|
| 12 | | Fr Wy| W |
| 2 | Cd | Fr | Var.|
| 16 | St Rn | Fr Wy| SW |
| 18 | Cy Rn | Rn Cy| WSW |
| 14 | Rn G | Fr | W |
| 15 | Cy | Rn | E |
| 15 | Rn St | Rn St| SW |
| 14 | | Rn Fr| WNW |
| 12 | Rn | Cy | SE |
| 17 | | Fr | WNW |
| 18 | | Fr Wy| Var.|
| 1 | Cd | Fr Fg| Var.|
| 6½ | | Fr Cd| E |
| 5 | | Fr Ft| E |
| 3 | | Fr Cd| E |
Damp Dp l
James Simon.
usual wooden cover, to prevent any dust from falling into the quicksilver. In such a tube the friction is much less; and I can observe the most sudden change in the weather, even to an 80 part of an inch; tho' in my journal I only set down a 40 part. For example, March 12, 1752, at night, $29 \frac{1}{4}$, is 29 inches $\frac{1}{4}$ twentieth parts and a half of an inch, or $\frac{3}{4}$ parts. I am,
Dear Sir,
Your most humble servant,
James Simon.
$^*$ A TABLE.