A New and Exact Table Collected from Several Observations Taken from the Year 1721 to 1729, in Nine Voyages to Hudson's Bay in North-America, by Captain C. Middleton; Shewing the Variation of the Compass According to the Latitudes and Longitudes Under-Mentioned, Accounting the Longitude from the Meridian of London. Communicated by Mr. Benj. Robins, F. R. S.
Author(s)
Benj. Robins, C. Middleton
Year
1731
Volume
37
Pages
6 pages
Language
en
Journal
Philosophical Transactions (1683-1775)
Full Text (OCR)
III. A new and exact Table collected from several Observations taken from the Year 1721 to 1729, in nine Voyages to Hudson's Bay in North-America, by Captain C. Middleton; shewing the Variation of the Compass according to the Latitudes and Longitudes under-mentioned, accounting the Longitude from the Meridian of London. Communicated by Mr. Benj. Robins, F.R.S.
| Lat. | Long. | Variat. | Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. | D. M. | D. M. | D. M. |
| 50° 00' | 2° East | 12° 00' | 50° 00' | 16° 00' | 15° 00' Obsf. |
| 49° 30' | 0° 00' | 12° 00' | 51° | ditto | 15° Obsf. |
| 50° 00' | 2° West | 13° 00' | 52° | ditto | 16° Ac. |
| 50° 00' | 4° 00' | 13° 00' | 53° | ditto | 16° |
| 50° 00' | 6° 00' | 13° 00' | 54° | ditto | 17° Obsf. |
| 51° 00' | 8° 00' | 14° 00' | 55° | ditto | 18° Ac. |
| 51° 00' | 14° 00' | 14° 00' | 56° | ditto | 18° |
| 52° 00' | 12° 00' | 15° Ac. | 57° | ditto | 19° |
| 53° 00' | 12° 00' | ditto | 58° | ditto | 19° Obsf. |
| 54° 00' | 12° 00' | ditto | 50° 00' | 18° 00' | 17° 00' Obsf. |
| 55° 00' | 12° 00' | 16° 00' | 51° | ditto | 17° |
| 56° 00' | 12° 00' | 16° 00' | 52° | ditto | 17° |
| 57° 00' | 12° 00' | 17° 00' | 53° | ditto | 17° |
| 58° 00' | 12° 00' | 17° 00' | 54° | ditto | 18° |
| 59° 00' | 12° 00' | 18° 00' | 55° | ditto | 18° Ac. |
| 50° 00' | 14° 00' | 14° 00' | 56° | ditto | 18° |
| 51° 00' | ditto | 14° | 57° | ditto | 19° |
| 52° | ditto | 15° | 58° | ditto | 19° Obsf. |
| 53° | ditto | 15° Ac. | 59° | ditto | 19° |
| 54° | ditto | 16° Obsf. | K | Lat. |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 50° 00' | 20° 00' | 18° 00' Ac. |
| ditto | ditto | 18° Obf. |
| ditto | ditto | 19° Ac. |
| ditto | ditto | 19° Obf. |
| ditto | ditto | 19° Ac. |
| ditto | ditto | 19° Obf. |
| ditto | ditto | 19° Ac. |
| ditto | ditto | 19° Obf. |
| ditto | ditto | 20° Ac. |
| ditto | ditto | 21° Obf. |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 50° 00' | 26° 00' | 21° Obf. |
| ditto | ditto | 21° Ac. |
| ditto | ditto | 21° Ac. |
| ditto | ditto | 22° Obf. |
| ditto | ditto | 22° Ac. |
| ditto | ditto | 23° Obf. |
| ditto | ditto | 23° Ac. |
| ditto | ditto | 24° Obf. |
| ditto | ditto | 24° Ac. |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 50° 00' | 22° 00' | 19° Obf. |
| ditto | ditto | 19° Ac. |
| ditto | ditto | 19° Obf. |
| ditto | ditto | 20° Ac. |
| ditto | ditto | 20° Obf. |
| ditto | ditto | 20° Ac. |
| ditto | ditto | 20° Obf. |
| ditto | ditto | 21° Obf. |
| ditto | ditto | 21° Ac. |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 50° 00' | 28° 00' | 22° Ac. |
| ditto | ditto | 22° Ac. |
| ditto | ditto | 22° Ac. |
| ditto | ditto | 23° Obf. |
| ditto | ditto | 23° Ac. |
| ditto | ditto | 23° Ac. |
| ditto | ditto | 24° Obf. |
| ditto | ditto | 24° Ac. |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 50° 00' | 24° 00' | 20° Ac. |
| ditto | ditto | 20° Ac. |
| ditto | ditto | 20° Ac. |
| ditto | ditto | 21° Obf. |
| ditto | ditto | 21° Ac. |
| ditto | ditto | 21° Ac. |
| ditto | ditto | 22° Obf. |
| ditto | ditto | 22° Ac. |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 50° 00' | 30° 00' | 23° Ac. |
| ditto | ditto | 23° Ac. |
| ditto | ditto | 23° Ac. |
| ditto | ditto | 24° Obf. |
| ditto | ditto | 24° Ac. |
| ditto | ditto | 24° Ac. |
| ditto | ditto | 25° Obf. |
| ditto | ditto | 25° Ac. |
Lat.
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 50° 00' | 32° 00' | 24° 00' Ac. |
| ditto | 24° | Obf. |
| ditto | 24° | Ac. |
| ditto | 25° | Ac. |
| ditto | 25° | Ac. |
| ditto | 26° | Obf. |
| ditto | 26° | Ac. |
| ditto | 26° | Obf. |
| 51° 00' | 42° 00' | 29° 00' Obf. |
| ditto | 29° | Ac. |
| ditto | 30° | Ac. |
| ditto | 30° | Ac. |
| ditto | 30° | Obf. |
| ditto | 31° | Ac. |
| ditto | 31° | Ac. |
| ditto | 31° | Obf. |
| 52° 00' | 44° 00' | 30° 00' Obf. |
| ditto | 31° | Ac. |
| ditto | 31° | Ac. |
| ditto | 31° | Ac. |
| ditto | 32° | Obf. |
| ditto | 32° | Ac. |
| ditto | 32° | Ac. |
K 2
Lat.
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 53° 00' | 46° 00' | 31° 00' |
| ditto | ditto | 32° |
| ditto | ditto | 32° |
| ditto | ditto | 32° |
| ditto | ditto | 33° |
| ditto | ditto | 33° |
| ditto | ditto | 33° |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 58° 00' | 58° 00' | 36° 00' |
| ditto | ditto | 37° |
| ditto | ditto | 37° |
| ditto | ditto | 37° |
| ditto | ditto | 38° |
| ditto | ditto | 38° |
| ditto | ditto | 38° |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| 56° 00' | 48° 00' | 32° 00' |
| ditto | ditto | 32° |
| ditto | ditto | 32° |
| ditto | ditto | 34° |
| ditto | ditto | 34° |
| ditto | ditto | 34° |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| 57° 00' | 50° 00' | 33° 00' |
| ditto | ditto | 33° |
| ditto | ditto | 33° |
| ditto | ditto | 34° |
| ditto | ditto | 35° |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| 58° 00' | 52° 00' | 34° 00' |
| ditto | ditto | 34° |
| ditto | ditto | 34° |
| ditto | ditto | 35° |
| ditto | ditto | 35° |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| 58° 00' | 54° 00' | 34° 00' |
| ditto | ditto | 35° |
| ditto | ditto | 36° |
| ditto | ditto | 36° |
| ditto | ditto | 36° |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| 58° 00' | 56° 00' | 36° 00' |
| ditto | ditto | 36° |
| ditto | ditto | 36° |
| ditto | ditto | 37° |
| ditto | ditto | 37° |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| 59° 00' | 60° 00' | 37° 00' |
| ditto | ditto | 38° |
| ditto | ditto | 38° |
| ditto | ditto | 38° |
| ditto | ditto | 39° |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| 59° 00' | 64° 00' | 39° 00' |
| ditto | ditto | 39° |
| ditto | ditto | 39° |
| ditto | ditto | 40° |
| ditto | ditto | 40° |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| 60° 00' | 66° 00' | 40° 00' |
| ditto | ditto | 41° |
| ditto | ditto | 41° |
| ditto | ditto | 43° |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| 60° 00' | 70° 00' | 43° 00' |
| ditto | ditto | 44° |
| ditto | ditto | 44° |
| ditto | ditto | 47° |
Hudfon's Streights.
Lat.:
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 61° 00' | 72° 00' | 42° 00' |
| ditto | 43° | |
| ditto | 48° | |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 62° 00' | 74° 00' | 41° 00' |
| ditto | 48° | |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 62° 00' | 76° 00' | 41° 00' |
| ditto | 47° | |
| ditto | 49° | |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 62° 00' | 78° 00' | 40° 00' |
| ditto | 42° | |
| ditto | 49° | |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 63° 00' | 80° 00' | 40° 00' |
| ditto | 49° | |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 60° 00' | 82° 00' | 38° 00' |
| ditto | 39° | |
| ditto | 40° | |
| ditto | 42° | |
| ditto | 44° | |
| Lat. | Long. | Variat. |
|------|-------|---------|
| D. M. | D. M. | D. M. |
| 50° 00' | 84° 00' | 19° 00' |
| ditto | 20° | |
| ditto | 21° | |
| ditto | 22° | |
| ditto | 23° | |
| ditto | 24° | |
| ditto | 25° | |
| ditto | 26° | |
| ditto | 27° | |
| ditto | 28° | |
| ditto | 29° | |
| ditto | 30° | |
| ditto | 40° | |
Note, The Letters Obf. are the Observations, and the Letters Ac. are by Estimation.
IV. Observa-