The Apparent Times of Such of the Immersions and Emersions of Jupiter's Satellites, as are Visible at London, in the Year 1740. By the Same
Author(s)
James Hodgson
Year
1737
Volume
40
Pages
4 pages
Language
en
Journal
Philosophical Transactions (1683-1775)
Full Text (OCR)
X. The apparent Times of such of the Immersions and Emersions of Jupiter's Satellites, as are visible at London, in the Year 1740. By the Same.
| D. H. M. | I |
|----------|---|
| **January** | |
| 5 11 7 E | E. 1 |
| 7 5 35 E | E. 1 |
| 6 50 E | E. 2 |
| 13 1 0 M | E. 1 |
| 14 7 28 E | E. 1 |
| 8 26 E | E. 2 |
| 16 5 45 E | I. 3 |
| 21 9 22 E | E. 1 |
| 22 0 1 M | E. 2 |
| 23 9 45 E | I. 3 |
| 24 0 17 M | E. 3 |
| 28 11 17 E | E. 1 |
| 30 5 46 E | E. 1 |
| 31 1 45 M | E. 2 |
| D. H. M. | I |
|----------|---|
| **March** | |
| 28 5 53 E | I. 3 |
| 8 30 E | E. 3 |
| 29 8 2 E | E. 1 |
| 6 9 56 E | I. 3 |
| 7 9 59 E | E. 1 |
| 11 6 28 E | E. 2 |
| 16 6 26 E | E. 1 |
| 18 9 8 E | E. 2 |
| 23 8 23 E | E. 1 |
| 30 10 21 E | E. 1 |
| D. H. M. | I |
|----------|---|
| **February** | |
| 5 1 13 M | E. 1 |
| 6 7 42 E | E. 1 |
| 8 6 34 E | E. 2 |
| 13 9 38 E | E. 1 |
| 15 9 12 E | E. 2 |
| 20 11 35 E | E. 1 |
| 22 6 4 E | E. 1 |
| 21 51 E | E. 2 |
| D. H. M. | I |
|----------|---|
| **April** | |
| 11 8 51 E | E. 3 |
| 15 8 58 E | E. 1 |
| 19 9 1 E | E. 2 |
| **May** | |
| 8 8 58 E | E. 2 |
| D. H. M. | I |
|----------|---|
| **July** | |
| D. H. M. | D. H. M. |
|---------|---------|
| **JULY** | **OCTOBER** |
| 14 1 24 M I. 2 | 6 5 22 M I. 1 |
| 15 0 44 M I. 1 | 7 10 7 E I. 3 |
| 21 1 58 M I. 3 | 11 50 E I. 1 |
| 22 2 38 M I. 1 | 8 1 12 M E. 3 |
| 29 4 33 M I. 1 | 10 10 6 E I. 2 |
| **AUGUST** | **NOVEMBER** |
| 7 0 57 M I. 1 | 1 5 52 M I. 2 |
| 14 2 52 M I. 1 | 5 7 25 M I. 1 |
| 4 51 M E. 4 | 5 11 E E. 3 |
| 15 1 8 M I. 2 | 9 5 E I. 4 |
| 21 4 48 M I. 1 | 6 6 M I. 3 |
| 22 3 45 M I. 2 | 23 10 8 E I. 1 |
| 26 1 1 M E. 3 | 25 3 17 M I. 2 |
| 30 1 13 M I. 1 | 29 5 33 M I. 1 |
| **SEPTEMBER** | |
| 2 2 3 M E. 3 | 1 5 52 M I. 2 |
| 5 3 M E. 3 | 5 7 25 M I. 1 |
| 6 3 10 M I. 1 | 5 11 E E. 3 |
| 13 5 6 M I. 1 | 9 5 E I. 4 |
| 14 11 35 E I. 1 | 6 0 5 M E. 4 |
| 16 0 57 M I. 2 | 7 1 54 M I. 1 |
| 22 1 31 M I. 1 | 8 8 22 E I. 1 |
| 23 3 34 M I. 2 | 11 9 43 E I. 2 |
| 29 3 26 E I. 1 | 14 3 46 M I. 1 |
| 30 6 12 M I. 2 | 15 10 13 E I. 1 |
| 9 55 E I. 1 | |
| D. H. M. | I |
|---------|---|
| 17 | 4 |
| 19 | 0 |
| 21 | 5 |
| 22 | 6 |
| 23 | 0 |
| 24 | 6 |
| 26 | 2 |
| 27 | 1 |
| 28 | 7 |
| 29 | 4 |
| 30 | 1 |
| D. H. M. | I |
|---------|---|
| 8 | 10|
| 10 | 7 |
| 13 | 9 |
| 14 | 5 |
| 16 | 0 |
| 17 | 8 |
| 18 | 4 |
| 21 | 2 |
| 23 | 4 |
| 24 | 10|
| 25 | 8 |
| 26 | 2 |
**December**
| D. H. M. | I |
|---------|---|
| 1 | 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 |
The 1st and 3d Columns, shew the Times; the 2d and 4th, the Kinds. Thus, on the 5th of January, at 7 Minutes after 11 in the Evening, there will be an Emerfion of the first Satellite. Again, on the 26th of December, at 49 Minutes after 2 in the Morning, the fourth Satellite will immerge into the Shadow; and at 12 Minutes after 6 the same Morning, it will emerge out of it.