A Catalogue of Eclipses, of Jupiter's Satellites, for the Year 1735 by James Hodgson, F. R. S. Master of the Royal Mathematical School at Christ's-Hospital, London
Author(s)
James Hodgson
Year
1733
Volume
38
Pages
9 pages
Language
en
Journal
Philosophical Transactions (1683-1775)
Full Text (OCR)
II. A Catalogue of Eclipses, of Jupiter's Satellites, for the Year 1735. by James Hodgson, F.R.S. Master of the Royal Mathematical School at Christ's-Hospital, London.
The Number of Immersions and Emersions amounting to 418.
Eclipses of the first Satellite of Jupiter.
| D. H. M. S. | D. H. M. S. | D. H. M. S. |
|-------------|-------------|-------------|
| JANUARY. | FEBRUARY. | MARCH. |
| Immersions. | Immersions. | Immersions. |
| 1 7 7 17 | 2 3 33 23 | 2 11 12 43 |
| 3 1 35 4 | 3 22 1 53 | 4 5 41 38 |
| 4 20 2 55 | 5 16 30 26* | 6 0 10 31 |
| 6 14 30 48 | 7 10 59 0 | 7 18 39 26 |
| 8 8 58 43 | 9 5 27 34 | 9 13 8 21 |
| 10 3 26 40 | 10 23 56 10 | 11 7 37 17 |
| 11 21 54 39 | 12 18 24 49*| 13 2 6 13 |
| 13 16 22 40 | 14 12 53 31 | 14 20 35 9 |
| 15 10 50 43 | 16 7 22 14 | 16 15 4 6* |
| 17 5 18 48 | 18 1 50 58 | 18 9 33 2 |
| 18 23 46 56 | 19 20 19 44 | 20 4 1 57 |
| 20 18 15 7* | 21 14 48 31 | 21 22 30 52 |
| 22 12 43 20 | 23 9 17 19 | 23 16 59 48*|
| 24 7 11 35 | 25 3 46 10 | 25 11 28 42 |
| 26 1 39 52 | 26 22 15 0 | 27 5 57 37 |
| 27 20 8 11 | 28 16 43 53*| 29 0 26 29 |
| 29 14 36 33 | | 30 18 55 21 |
| 31 9 4 57 | | APRIL. |
Eclipses of the first Satellite of Jupiter.
| D. H. M. S. | D. H. M. S. | D. H. M. S. |
|-------------|-------------|-------------|
| **April** | | |
| Immersions: | | |
| 1 13 24 12 | 12 6 22 18 | 25 14 22 10* |
| 3 7 53 3 | 14 0 50 37 | 27 8 50 29 |
| 5 2 21 52 | 15 19 18 54 | 29 3 18 50 |
| 6 20 50 43 | 17 13 47 9* | 30 21 47 14 |
| 8 15 19 32* | 21 2 43 39 | |
| 10 9 48 18 | 22 21 11 54 | |
| 12 4 17 3 | 24 15 40 6* | |
| 13 22 45 48 | 26 10 8 16 | |
| 15 17 14 33 | 28 4 36 26 | |
| 17 11 43 16 | 29 23 4 36 | |
| 19 6 11 56 | 31 17 32 45 | |
| 21 0 40 34 | | |
| 22 19 9 10 | | |
| 24 13 27 46* | | |
| 26 8 6 21 | | |
| 28 2 34 54 | | |
| 29 21 3 26 | | |
| **May** | | |
| Immersions: | | |
| 1 15 31 57 | | |
| 3 10 0 21 | | |
| 5 4 28 46 | | |
| 6 22 57 10 | | |
| 8 17 25 34 | | |
| 10 11 53 57* | | |
| D. H. M. S. | D. H. M. S. | D. H. M. S. |
|-------------|-------------|-------------|
| **July** | | |
| Emersions: | | |
| 2 16 15 40 | | |
| 4 10 44 10* | | |
| 6 5 12 42 | | |
| 7 23 41 14 | | |
| 9 18 9 48 | | |
| 11 12 38 26*| | |
| 13 7 7 5 | | |
| 15 1 35 44 | | |
| 16 20 4 25 | | |
| 18 14 33 9* | | |
| 20 9 1 58 | | |
| 22 3 30 46 | | |
| 23 21 59 38 | | |
| 25 16 28 30 | | |
| 27 10 57 25* | | |
| 29 5 26 22 | | |
| 30 23 55 22 | | |
| **August** | | |
| Emersions: | | |
| 1 18 24 24 | | |
| 3 12 53 28 | | |
Eclipses of the first Satellite of Jupiter.
| D. | H. | M. | S. | D. | H. | M. | S. | D. | H. | M. | S. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5 | 7 | 22 | 33* | 23 | 21 | 4 | 1 | 5 | 8 | 38 | 31 |
| 7 | 1 | 51 | 39 | 25 | 15 | 33 | 22 | 7 | 3 | 6 | 52 |
| 8 | 20 | 20 | 46 | 27 | 10 | 2 | 40*| 8 | 21 | 35 | 11 |
| 10 | 14 | 49 | 56 | 29 | 4 | 31 | 57 | 10 | 16 | 3 | 30 |
| 12 | 9 | 19 | 9* | 30 | 23 | 1 | 12 | 12 | 10 | 31 | 48 |
| 14 | 3 | 48 | 25 | | | | | 14 | 5 | 0 | 3* |
| 15 | 22 | 17 | 42 | | | | | 15 | 23 | 28 | 14 |
| 17 | 16 | 46 | 58 | | | | | 17 | 17 | 56 | 24 |
| 19 | 11 | 16 | 14* | | | | | 19 | 12 | 24 | 30 |
| 21 | 5 | 45 | 33 | 2 | 17 | 30 | 27 | 21 | 6 | 52 | 36 |
| 23 | 0 | 14 | 53 | 4 | 11 | 59 | 36 | 23 | 1 | 20 | 39 |
| 24 | 18 | 44 | 16 | 6 | 6 | 28 | 46*| 24 | 19 | 48 | 38 |
| 26 | 13 | 13 | 39 | 8 | 0 | 57 | 52 | 26 | 14 | 16 | 33 |
| 28 | 7 | 43 | 2* | 9 | 19 | 26 | 58 | 28 | 8 | 44 | 26 |
| 30 | 2 | 12 | 27 | 11 | 13 | 56 | 0 | 30 | 3 | 12 | 20 |
**September.**
Emersions.
| D. | H. | M. | S. | D. | H. | M. | S. | D. | H. | M. | S. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 15 | 11 | 16 | 22 | 4 | 49 | 31 | 3 | 16 | 8 | 6 |
| 4 | 9 | 40 | 40*| 23 | 23 | 18 | 19 | 5 | 10 | 35 | 57 |
| 6 | 4 | 10 | 6 | 25 | 17 | 47 | 2 | 7 | 5 | 3 | 47*|
| 7 | 22 | 39 | 30 | 27 | 12 | 15 | 44 | 8 | 23 | 31 | 36 |
| 9 | 17 | 8 | 56 | 29 | 6 | 44 | 20*| 10 | 17 | 59 | 23 |
| 11 | 11 | 38 | 21 | 31 | 1 | 12 | 56 | 12 | 12 | 27 | 11 |
| 13 | 6 | 7 | 47 | | | | | 14 | 6 | 54 | 59 |
| 15 | 0 | 37 | 13 | | | | | 16 | 1 | 22 | 46 |
| 16 | 19 | 6 | 35 | | | | | 17 | 19 | 50 | 35 |
| 18 | 13 | 35 | 58 | | | | | 19 | 14 | 18 | 25 |
**October.**
Emersions.
| D. | H. | M. | S. | D. | H. | M. | S. | D. | H. | M. | S. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 21 | 40 | 15 | 1 | 21 | 40 | 15 | 1 | 21 | 40 | 15 |
| 3 | 16 | 8 | 6 | 3 | 16 | 8 | 6 | 3 | 16 | 8 | 6 |
| 5 | 10 | 35 | 57 | 5 | 10 | 35 | 57 | 5 | 10 | 35 | 57 |
| 7 | 5 | 3 | 47*| 7 | 5 | 3 | 47*| 7 | 5 | 3 | 47*|
| 8 | 23 | 31 | 36 | 8 | 23 | 31 | 36 | 8 | 23 | 31 | 36 |
| 10 | 17 | 59 | 23 | 10 | 17 | 59 | 23 | 10 | 17 | 59 | 23 |
| 12 | 12 | 27 | 11 | 12 | 12 | 27 | 11 | 12 | 12 | 27 | 11 |
| 14 | 6 | 54 | 59 | 14 | 6 | 54 | 59 | 14 | 6 | 54 | 59 |
| 16 | 1 | 22 | 46 | 16 | 1 | 22 | 46 | 16 | 1 | 22 | 46 |
| 17 | 19 | 50 | 35 | 17 | 19 | 50 | 35 | 17 | 19 | 50 | 35 |
| 19 | 14 | 18 | 25 | 19 | 14 | 18 | 25 | 19 | 14 | 18 | 25 |
**November.**
Emersions.
| D. | H. | M. | S. | D. | H. | M. | S. | D. | H. | M. | S. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 19 | 41 | 31 | 3 | 14 | 10 | 3 | | | | |
Jupiter and the Sun in Conjunction.
**December.**
Emersions.
| D. | H. | M. | S. | D. | H. | M. | S. | D. | H. | M. | S. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 21 | 40 | 15 | 1 | 21 | 40 | 15 | 1 | 21 | 40 | 15 |
| 3 | 16 | 8 | 6 | 3 | 16 | 8 | 6 | 3 | 16 | 8 | 6 |
| 5 | 10 | 35 | 57 | 5 | 10 | 35 | 57 | 5 | 10 | 35 | 57 |
| 7 | 5 | 3 | 47*| 7 | 5 | 3 | 47*| 7 | 5 | 3 | 47*|
| 8 | 23 | 31 | 36 | 8 | 23 | 31 | 36 | 8 | 23 | 31 | 36 |
| 10 | 17 | 59 | 23 | 10 | 17 | 59 | 23 | 10 | 17 | 59 | 23 |
| 12 | 12 | 27 | 11 | 12 | 12 | 27 | 11 | 12 | 12 | 27 | 11 |
| 14 | 6 | 54 | 59 | 14 | 6 | 54 | 59 | 14 | 6 | 54 | 59 |
| 16 | 1 | 22 | 46 | 16 | 1 | 22 | 46 | 16 | 1 | 22 | 46 |
| 17 | 19 | 50 | 35 | 17 | 19 | 50 | 35 | 17 | 19 | 50 | 35 |
| 19 | 14 | 18 | 25 | 19 | 14 | 18 | 25 | 19 | 14 | 18 | 25 |
**January.**
Eclipses of the second Satellite of Jupiter.
| D. H. M. S. | D. H. M. S. | D. H. M. S. |
|------------|------------|------------|
| **January** | **April** | **June** |
| Immersions | Immersions | Immersions |
| 2 17 27 57 | 29 0 34 9 | 4 13 9 4* |
| 6 6 44 17 | 8 2 26 1 | 8 2 26 1 |
| 9 20 0 40 | 11 15 43 2*| 11 15 43 2*|
| 13 9 17 14 | 15 5 0 3 | 15 5 0 3 |
| 16 22 34 4 | 18 18 17 12| 18 18 17 12|
| 20 11 50 59 | 1 13 52 33*| 22 10 22 30*|
| 24 1 8 2 | 5 3 10 53 | 25 23 39 51|
| 27 14 25 14| 8 16 29 10*| 29 12 57 14*|
| 31 3 42 36 | 12 5 47 20 | |
| | 15 19 5 27 | |
| **February** | **May** | **July** |
| Immersions | Immersions | Emersions |
| 3 17 0 7* | 3 13 34 21*| 3 2 14 48 |
| 7 6 17 51 | 7 2 51 50 | 6 15 32 36|
| 10 19 35 38| 10 4 50 25 | 10 4 50 25|
| 14 8 53 34 | 13 18 8 27 | 13 18 8 27|
| 17 22 11 39| 17 7 26 32 | 17 7 26 32|
| 21 11 29 48| 20 20 44 50| 20 20 44 50|
| 25 0 48 .3 | 24 10 3 16*| 24 10 3 16*|
| 28 14 6 24 | 27 23 21 48| 27 23 21 48|
| | 31 12 40 30*| 31 12 40 30*|
| **March** | **August** | |
| Immersions | Emersions | |
| 4 3 24 48 | 24 21 18 4 | 4 1 59 13 |
| 7 16 43 15*| 28 10 35 5* | 7 15 18 12|
| 11 6 1 44 | 31 23 52 3 | |
* indicates a partial immersion or emergence.
Eclipses of the second Satellite of Jupiter.
| D. H. M. S. | D. H. M. S. | D. H. M. S. |
|-------------|-------------|-------------|
| 11 4 37 15 | 11 14 50 4 | 11 14 50 4 |
| 14 17 56 31 | 15 4 7 19 | 15 4 7 19 |
| 18 7 15 50* | 18 17 24 20 | 18 17 24 20 |
| 21 20 35 10 | 22 6 41 17* | 22 6 41 17* |
| 25 9 54 40* | 25 19 57 58 | 25 19 57 58 |
| 28 23 14 13 | 29 9 14 31 | 29 9 14 31 |
**October.**
Emersions.
| 3 12 29 1 | 7 1 48 7 | 10 15 7 1 |
|-------------|-----------|------------|
| 14 4 25 51 | 17 17 44 28| 21 7 2 57* |
| 24 20 21 16 | 28 9 39 23 | 31 22 57 20 |
**September.**
Emersions.
| 1 12 33 47 | 5 1 53 21 | 8 15 12 56 |
|-------------|-----------|------------|
| 12 4 32 32 | 15 17 52 6 | 19 7 11 39* |
| 22 20 31 4 | 26 9 50 30* | 29 23 9 50 |
**November.**
Emersions.
| 4 12 15 0 | 8 1 32 38 |
|-------------|-----------|
Jupiter and the Sun in Conjunction.
Eclipses of the third Satellite of Jupiter.
**January.**
Immersions.
| 7 10 42 50 | 14 14 39 17 | 21 18 36 23* |
|------------|-------------|--------------|
| 28 22 34 3 | 21 21 35 15 | 29 1 33 45 |
Emersions.
| 5 2 32 25 | 12 6 31 16 | 19 10 30 42 |
|-----------|-----------|-------------|
| 26 14 30 29 | 5 5 32 57 | 12 9 32 38 |
**February.**
Immersions.
| 19 13 32 54 | 26 17 33 31* |
|-------------|--------------|
| 5 18 30 45 | 12 22 31 9 |
| 20 2 31 36 | 27 6 32 1 |
March.
Immersions.
| 19 13 32 54 | 26 17 33 31* |
|-------------|--------------|
| 5 18 30 45 | 12 22 31 9 |
| 20 2 31 36 | 27 6 32 1 |
Emers-
Eclipses of the third Satellite of Jupiter.
| D. H. M. S. | D. H. M. S. | D. H. M. S. |
|------------|------------|------------|
| **Emersions.** | **June.** | **10** 13 32 57 |
| 5 21 34 37 | Immersions. | 17 17 35 34 |
| 13 1 35 51 | Jupiter and the Sun in Opposition the 19th Day. | 24 21 38 27 |
| 20 5 37 6 | **April.** | **September.** |
| 27 9 38 19 | **Immersions.** | 8 2 22 13 |
| **Immersions.** | 15 6 24 57* |
| 3 10 32 9 | 22 10 27 32* |
| 10 14 32 5* | 29 14 29 52 |
| 17 18 31 43 | **Emersions.** | **July.** |
| 24 22 30 54 | 1 1 41 40 |
| **Emersions.** | 8 5 45 3 |
| 3 13 39 15* | 15 9 48 25* |
| 10 17 39 59 | 22 13 51 36 |
| 17 21 40 25 | 29 17 54 30 |
| 25 1 40 24 | **October.** |
| **May.** | **August.** | 6 18 31 45 |
| **Immersions.** | Immersions. | 13 22 33 5 |
| 2 2 29 49 | 3 6 11 24 | 21 2 33 46 |
| 9 6 28 17 | 10 10 12 47* | 28 6 33 49* |
| 16 10 26 22 | **Emersions.** | **November.** |
| 23 14 24 11* | 17 14 14 44 | 6 21 56 55 |
| 30 18 21 40 | 24 18 16 57 | 14 1 58 45 |
| **Emersions.** | 31 22 19 30 | 21 5 59 56* |
| 2 5 40 5 | **Emersions.** | 28 10 0 29 |
| 9 9 39 19 | 3 9 30 54* |
Eclipses of the third Satellite of Jupiter.
| D. H. M. S. | D. H. M. S. | D. H. M. S. |
|-------------|-------------|-------------|
| November. | December. | Jupiter and the Sun in Conjunction. |
| Immersions. | Immersions. | Emersions. |
| 4 10 33 19 | 11 14 32 53 | 3 5 53 4* |
| 11 14 32 53 | 4 14 0 29 | 10 9 50 5 |
| | | 17 13 46 53 |
Eclipses of the fourth Satellite of Jupiter.
| JANUARY. |
|----------|
| Immersions. |
| 8 2 39 58 |
| 24 20 32 47 |
| Emersions. |
| 8 4 41 4 |
| 24 22 46 1 |
| FEBRUARY. |
|-----------|
| 10 14 28 46 |
| 27 8 29 57 |
| 10 16 55 6* |
| 27 11 5 25 |
| MARCH. |
|--------|
| 16 2 32 19 |
| 16 5 16 59 |
| APRIL. |
|--------|
| 1 20 35 36 |
| 18 14 37 13* |
| 18 17 39 35 |
| MAY. |
|------|
| 5 8 38 5 |
| 22 2 36 4 |
| 5 11 47 29* |
| 22 5 54 32 |
| JUNE. |
|-------|
| P p 2 |
Eclipses of the fourth Satellite of Jupiter.
| D. H. M. S. | D. H. M. S. |
|-------------|-------------|
| | |
**June.**
**Immersions.**
7 20 33 55
Jupiter and the Sun in Opposition.
**Emerisions.**
11 12 12 25*
**July.**
28 2 37 51
11 12 12 25*
AUGUST.
13 20 45 43
14 0 36 49
30 14 56 16
30 18 52 56
**September.**
16 9 7 56*
16 13 9 52
**October.**
3 3 18 56
3 7 25 50*
19 21 27 43
20 1 39 17
**November.**
5 15 33 11
5 19 49 1
22 9 35 37
22 13 54 31
**December.**
9 3 34 12
9 7 57 50
Jupiter and the Sun in Conjunction.
N. B. Those marked with a Star, are visible at London.
III. The