The Bills of Mortality for the Imperial City of Augsburg, from the Year 1501 to 1720 Inclusive, Containing the Number of Births, Marriages, and Burials. Communicated by the Same
Author(s)
Conrad Sprengell
Year
1733
Volume
38
Pages
5 pages
Language
en
Journal
Philosophical Transactions (1683-1775)
Full Text (OCR)
IX. The Bills of Mortality for the Imperial City of Augsburg, from the Year 1501 to 1720 inclusive, containing the Number of Births, Marriages, and Burials. Communicated by the same.
N. B. The Years marked ✗ denote the Time of Plague, or Contagious Distempers.
| The Year | Born | Couples married | Died |
|----------|------|----------------|------|
| 1501 | 1764 | 643 | 1982 |
| 1502 | 1984 | 440 | 1543 |
| 1503 | 1764 | 542 | 1646 |
| ✗ | 1504 | 3048 | 985 |
| ✗ | 1505 | 2464 | 648 |
| ✗ | 1506 | 1974 | 764 |
| ✗ | 1507 | 1876 | 665 |
| ✗ | 1508 | 1764 | 444 |
| ✗ | 1509 | 1878 | 347 |
| ✗ | 1510 | 1976 | 765 |
| ✗ | 1511 | 2897 | 896 |
| ✗ | 1512 | 1768 | 786 |
| ✗ | 1513 | 1875 | 760 |
| ✗ | 1514 | 1985 | 645 |
| ✗ | 1515 | 1895 | 692 |
| ✗ | 1516 | 1470 | 410 |
| ✗ | 1517 | 1890 | 419 |
| ✗ | 1518 | 1980 | 418 |
| ✗ | 1519 | 1760 | 419 |
| ✗ | 1520 | 1542 | 320 |
| ✗ | 1521 | 2970 | 322 |
| ✗ | 1522 | 1765 | 372 |
| The Year | Born | Couples married | Died |
|----------|------|----------------|------|
| 1523 | 1822 | 382 | 1970 |
| 1524 | 1824 | 392 | 1989 |
| 1525 | 1827 | 435 | 1515 |
| 1526 | 1829 | 436 | 1418 |
| 1527 | 1833 | 438 | 1522 |
| 1528 | 1763 | 439 | 1632 |
| 1529 | 1783 | 440 | 1733 |
| 1530 | 1973 | 442 | 1893 |
| 1531 | 1853 | 445 | 1763 |
| 1532 | 1640 | 562 | 1543 |
| 1533 | 1765 | 573 | 1172 |
| 1534 | 1985 | 583 | 1282 |
| ✗ | 1535 | 1410 | 593 |
| ✗ | 1536 | 1515 | 770 |
| ✗ | 1537 | 1519 | 784 |
| ✗ | 1538 | 1518 | 636 |
| ✗ | 1539 | 1922 | 639 |
| ✗ | 1540 | 1842 | 645 |
| ✗ | 1541 | 1283 | 496 |
| ✗ | 1542 | 1439 | 507 |
| ✗ | 1543 | 1282 | 660 |
| ✗ | 1544 | 1473 | 887 |
The
| The Year | Born | Couples married | Died |
|----------|------|-----------------|------|
| 1545 | 1483 | 440 | 1065 |
| 1546 | 1603 | 370 | 1356 |
| 1547 | 1646 | 630 | 3480 |
| 1548 | 1705 | 492 | 1227 |
| 1549 | 2038 | 819 | 1757 |
| 1550 | 1205 | 411 | 1490 |
| 1551 | 1867 | 360 | 1455 |
| 1552 | 1567 | 417 | 1477 |
| 1553 | 1677 | 498 | 1665 |
| 1554 | 1270 | 445 | 1464 |
| 1555 | 1497 | 526 | 1340 |
| 1556 | 1587 | 447 | 1239 |
| 1557 | 1520 | 417 | 1310 |
| 1558 | 1670 | 488 | 1485 |
| 1559 | 1763 | 467 | 1555 |
| 1560 | 1297 | 613 | 1990 |
| 1561 | 1150 | 488 | 1310 |
| 1562 | 1717 | 454 | 1744 |
| 1563 | 1869 | 460 | 2680 |
| 1564 | 1872 | 536 | 2542 |
| 1565 | 1779 | 538 | 1488 |
| 1566 | 1861 | 418 | 1518 |
| 1567 | 1723 | 424 | 1718 |
| 1568 | 1757 | 440 | 1703 |
| 1569 | 1838 | 446 | 1396 |
| 1570 | 1884 | 334 | 1640 |
| 1571 | 1521 | 318 | 3071 |
| 1572 | 1634 | 650 | 3306 |
| 1573 | 1629 | 549 | 1371 |
| 1574 | 1488 | 382 | 1520 |
| 1575 | 1563 | 384 | 1595 |
| 1576 | 1647 | 442 | 1245 |
| 1577 | 1721 | 386 | 1427 |
| 1578 | 1687 | 403 | 1410 |
| The Year | Born | Couples married | Died |
|----------|------|-----------------|------|
| 1579 | 1629 | 388 | 1520 |
| 1580 | 1635 | 416 | 1522 |
| 1581 | 1477 | 456 | 1185 |
| 1582 | 1627 | 414 | 1536 |
| 1583 | 1497 | 452 | 1243 |
| 1584 | 1614 | 311 | 1167 |
| 1585 | 1568 | 435 | 2497 |
| 1586 | 1583 | 526 | 3136 |
| 1587 | 1541 | 578 | 1545 |
| 1588 | 1583 | 420 | 1468 |
| 1589 | 1664 | 426 | 1372 |
| 1590 | 1592 | 405 | 1678 |
| 1591 | 1520 | 410 | 1352 |
| 1592 | 1632 | 363 | 3450 |
| 1593 | 1581 | 649 | 1554 |
| 1594 | 1629 | 396 | 1560 |
| 1595 | 1517 | 335 | 1584 |
| 1596 | 1639 | 437 | 1505 |
| 1597 | 1608 | 393 | 1594 |
| 1598 | 1552 | 380 | 1631 |
| 1599 | 1486 | 386 | 1447 |
| 1600 | 1621 | 499 | 1775 |
| 1601 | 1575 | 387 | 1570 |
| 1602 | 1468 | 453 | 1567 |
| 1603 | 1570 | 390 | 1488 |
| 1604 | 1551 | 394 | 1298 |
| 1605 | 1272 | 394 | 1361 |
| 1606 | 1587 | 376 | 1371 |
| 1607 | 1577 | 361 | 2595 |
| 1608 | 1526 | 578 | 1476 |
| 1609 | 1648 | 477 | 1469 |
| 1610 | 1618 | 435 | 1941 |
| 1611 | 1557 | 466 | 1891 |
| 1612 | 1596 | 410 | 1625 |
| The Year | Born | Couples married | Died |
|----------|------|-----------------|------|
| 1613 | 1572 | 437 | 1722 |
| 1614 | 1713 | 404 | 1444 |
| 1615 | 1460 | 368 | 1771 |
| 1616 | 1591 | 446 | 1631 |
| 1617 | 1655 | 429 | 1514 |
| 1618 | 1824 | 414 | 1354 |
| 1619 | 1688 | 419 | 1485 |
| 1620 | 1725 | 463 | 1667 |
| 1621 | 1661 | 443 | 1517 |
| 1622 | 1696 | 435 | 1959 |
| 1623 | 1374 | 451 | 1875 |
| 1624 | 1512 | 383 | 1370 |
| 1625 | 1482 | 386 | 1392 |
| 1626 | 1431 | 299 | 1440 |
| 1627 | 1198 | 313 | 2494 |
| 1628 | 1106 | 411 | 9611 |
| 1629 | 1121 | 860 | 1265 |
| 1630 | 1052 | 272 | 909 |
| 1631 | 1173 | 169 | 859 |
| 1632 | 1286 | 355 | 3485 |
| 1633 | 1075 | 537 | 3364 |
| 1634 | 1054 | 299 | 4664 |
| 1635 | 512 | 416 | 6243 |
| 1636 | 789 | 440 | 790 |
| 1637 | 801 | 213 | 823 |
| 1638 | 809 | 209 | 638 |
| 1639 | 811 | 239 | 674 |
| 1640 | 843 | 217 | 586 |
| 1641 | 843 | 176 | 587 |
| 1642 | 832 | 248 | 593 |
| 1643 | 839 | 194 | 638 |
| 1644 | 841 | 189 | 659 |
| 1645 | 904 | 172 | 758 |
| 1646 | 1221 | 206 | 1488 |
| The Year | Born | Couples married | Died |
|----------|------|-----------------|------|
| 1647 | 944 | 256 | 1338 |
| 1648 | 1482 | 225 | 1208 |
| 1649 | 776 | 233 | 940 |
| 1650 | 639 | 191 | 533 |
| 1651 | 665 | 190 | 577 |
| 1652 | 692 | 178 | 616 |
| 1653 | 686 | 150 | 575 |
| 1654 | 694 | 197 | 764 |
| 1655 | 680 | 158 | 570 |
| 1656 | 700 | 182 | 641 |
| 1657 | 675 | 182 | 731 |
| 1658 | 659 | 198 | 731 |
| 1659 | 687 | 187 | 831 |
| 1660 | 657 | 211 | 657 |
| 1661 | 710 | 179 | 668 |
| 1662 | 644 | 192 | 788 |
| 1663 | 675 | 207 | 836 |
| 1664 | 687 | 224 | 761 |
| 1665 | 624 | 272 | 745 |
| 1666 | 690 | 209 | 737 |
| 1667 | 754 | 193 | 769 |
| 1668 | 688 | 228 | 711 |
| 1669 | 793 | 192 | 743 |
| 1670 | 707 | 228 | 734 |
| 1671 | 810 | 210 | 733 |
| 1672 | 830 | 197 | 768 |
| 1673 | 786 | 239 | 751 |
| 1674 | 874 | 251 | 842 |
| 1675 | 775 | 201 | 913 |
| 1676 | 805 | 230 | 913 |
| 1677 | 843 | 224 | 934 |
| 1678 | 854 | 239 | 943 |
| 1679 | 861 | 250 | 945 |
| 1680 | 807 | 281 | 976 |
| The Year | Born | Couples married | Died |
|----------|------|-----------------|------|
| 1681 | 888 | 214 | 860 |
| 1682 | 891 | 214 | 734 |
| 1683 | 892 | 195 | 808 |
| 1684 | 894 | 234 | 858 |
| 1685 | 885 | 230 | 848 |
| 1686 | 910 | 247 | 981 |
| 1687 | 853 | 281 | 855 |
| 1688 | 927 | 231 | 860 |
| 1689 | 853 | 213 | 806 |
| 1690 | 911 | 262 | 1071 |
| 1691 | 825 | 253 | 785 |
| 1692 | 893 | 202 | 935 |
| 1693 | 818 | 219 | 1084 |
| 1694 | 760 | 277 | 1106 |
| 1695 | 867 | 262 | 1048 |
| 1696 | 930 | 274 | 927 |
| 1697 | 969 | 271 | 777 |
| 1698 | 1020 | 241 | 879 |
| 1699 | 1008 | 268 | 940 |
| 1700 | 909 | 217 | 786 |
| The Year | Born | Couples married | D |
|----------|------|-----------------|------|
| 1701 | 933 | 230 | 906 |
| 1702 | 952 | 249 | 900 |
| 1703 | 989 | 190 | 1245 |
| 1704 | 818 | 339 | 3113 |
| 1705 | 890 | 405 | 748 |
| 1706 | 949 | 307 | 842 |
| 1707 | 1013 | 240 | 805 |
| 1708 | 916 | 225 | 908 |
| 1709 | 948 | 240 | 805 |
| 1710 | 982 | 238 | 811 |
| 1711 | 899 | 243 | 855 |
| 1712 | 911 | 229 | 894 |
| 1713 | 837 | 202 | 860 |
| 1714 | 874 | 261 | 948 |
| 1715 | 866 | 309 | 1024 |
| 1716 | 997 | 272 | 905 |
| 1717 | 924 | 259 | 988 |
| 1718 | 986 | 280 | 768 |
| 1719 | 924 | 270 | 997 |
| 1720 | 909 | 263 | 934 |
X. Re-