Observationes Accuratae Captae, Anno xvij = xxiij Lugduni Batavorum, Delphis Bataviae, & in Pago Rhenoburgo. Circa Mediam Barometri Altitudinem, Mediam Thermometri Elevationem, Tum & Hygrometri Varietatem Mediam, Circa Copiam Pluviae, Roris, Nivis, Grandinisque, Simul & Circa Copiam Aquae Quae Exhalavit, & Altitudinem Putealis Aquae in Puteo, Unde Nihil Aquae Exhaustum Fuit Toto Anni Decursu, de Variatione Horologii Portatilis Singulis Mensibus, ut Certa Haec Experimenta Servire Queant Contemplatoribus Historiae Naturalis, Offert Eadem Harum Deliciarum Studiosis Nicolaus Cruquius, Geometra. R. S. S.
Author(s)
Nicolaus Cruquius
Year
1724
Volume
33
Pages
9 pages
Language
la
Journal
Philosophical Transactions (1683-1775)
Full Text (OCR)
II. Observationes accurate capte, anno xvij = xxij Lugduni Batavorum, Delphis Bataviae, & in pago Rhenoburgo. Circa mediam BAROMETRI altitudinem, mediam THERMOMETRI elevationem, tum & HYGROMETRI varietatem mediam, circa copiam PLUVIÆ, Roris, Nivis, Grandinisque, simul & circa copiam AQUÆ quæ exhalaverunt, & altitudinem putealis AQUÆ in PUTEO, unde nihil Aquæ exhaustum fuit toto anni decursu, de variatione HOROLOGII PORTATILIS singulis mensibus, ut certa hæc experimenta servire queant contemplatoribus HISTORIÆ NATURALIS, offert eadem barum deliciarum studiosis NICOLAUS CRUQUIUS; Geometra. R.S.S.
| BAROMETRUM | THERMOM. | HYGROMETRUM |
|------------|----------|-------------|
| Hic ponon Pondus Athmosphærae incumbentis, in planum pedis quadrati Rhenolandiæ, cujus athmos. pondus 1947 libras Amsteladamenfes pendet, quando 2 in barometro altitudo est 27 poll. 7 lin. pendet 2094 lb. Amst. quando altitudo fuit 3 in barometro 29 poll. 8 lin. hæc enim fuit maxima & minima 2 in barometro observata altitudo intra plures jam annos. | Hic calorem Atmosphærae in loco observationis destinavi ex rarefcente Aere ita ut summum frigus observatum sit ubi notabatur gradus 1000, aqua pura gelasceret ad grad. 1070, ebulliret vero ad grad. 1510. | Mensuravi hic aquæ copiam in Atmosphæra in loco observationis; juxta accrescens decrescensve pondus spongìæ ad bilancem appensa, quam spongiam prius Muria Salis Ammoniaci humectaveram. |
| lb. | grad. | pond. | lin. |
|-----|-------|-------|------|
| Januar. | 2051 | 1076 | 81 | 7 |
| Februar. | - | 85 | 80 | 14 |
| Martio | - | 102 | 80 | 33 |
| Aprili | - | 109 | 60 | 36 |
| Maio | - | 126 | 57 | 58 |
| Junio | - | 140 | 57 | 57 |
| Julio | - | 129 | 58 | 37 |
| Augusto | - | 141 | 60 | 39 |
| Septemb. | - | 132 | 61 | 24 |
| Octobri | - | 121 | 71 | 15 |
| Novemb. | - | 104 | 77 | 15 |
| Decemb. | - | 96 | 79 | 12 |
| Summa | 575 | 1361 | 821 | 347 |
| Medium | 2048 | 1113 | 68 | toto anno. 28 pol. 11 lin. |
Aquae Cælo delapsæ, nimirum Pluviæ, Roris, Nivis, Grandinisque Altitude;
Cum cauta cura, ne exhalatione, aut alio modo vel minimum perierit.
| Delphisi | Rhenoburgi |
|----------|------------|
| lin. dec. | lin. dec. |
| -17.9 | -21.2 |
| -25.1 | -23.8 |
| -18.8 | -28.4 |
| -5.5 | -7.5 |
| -4.2 | -2.7 |
| -3.2 | -4.8 |
| -38.6 | -28.4 |
| -41.9 | -40.2 |
| -15.1 | -14.8 |
| -8.2 | -11.3 |
| -30.7 | -29.7 |
| -30.6 | -40.2 |
| ped. pol. | Minuta. |
|-----------|---------|
| -5 : 4 | +151 Jan. |
| -4 : 11 | +21 Febr. |
| -5 : 7 | -168 Mar. |
| -6 : 10 | -120 Apr. |
| -8 : 1 | -123 Maio. |
| -9 : 3 | -130 Jun. |
| -9 : 7 | -90 Jul. |
| -9 : 7 | +133 Aug. |
| -9 : 9 | +24 Sept. |
| -9 : 8 | +19 Oct. |
| -9 : 3 | +266 Nov. |
| -8 : 2 | +252 Dec. |
poll. 20 (in toto anno) 21 poll.
Med. 8 ped.
Observatio accelerati, vel retardati Cursus, in Horologio portatili accuratissimo.
Ut pateat quot minuta, in quoque Mensæ, plura vel pauciora, absolverit. Hic (+) augmenti, (-) decrementi nota est.
Ratio relata ad Solis decursum.
+866, & -631 five +235
in quoq; mens. 20' accelerat.
| Ann. Jan. Feb. Maritio | Mai. | Jun. | Jul. Aug. Sept. | Oct. Nov. Dec. | Sum. Med. Ann. |
|------------------------|------|------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | BAROMETRUM | | |
| 1720 | 34 | 38 | 36 | 40 | 45 |
| 1721 | 52 | 42 | 29 | 29 | 29 |
| 1722 | 76 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| 1723 | 51 | 46 | 46 | 51 | 45 |
| | | | THERMOMETRUM | | |
| 1720 | 89 | 86 | 102 | 126 | 126 |
| 1721 | 90 | 74 | 112 | 122 | 122 |
| 1722 | 79 | 90 | 109 | 122 | 122 |
| 1723 | 76 | 85 | 109 | 126 | 140 |
| | | | HYGROMETRUM | | |
| 1720 | 89 | 82 | 80 | 69 | 64 |
| 1721 | 86 | 85 | 63 | 62 | 62 |
| 1722 | 81 | 80 | 60 | 57 | 57 |
| 1723 | 86 | 82 | 68 | 63 | 61 |
| | | | POLL. DELPHIS | | |
| 1715 | 20 | 36 | 8 | 15 | 18 |
| 1716 | 19 | 20 | 7 | 17 | 17 |
| 1717 | 31 | 15 | 29 | 31 | 17 |
| 1718 | 31 | 18 | 10 | 17 | 17 |
| 1719 | 33 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| 1720 | 36 | 44 | 15 | 23 | 30 |
| 1721 | 20 | 31 | 27 | 23 | 23 |
| 1722 | 18 | 25 | 19 | 5 | 5 |
| 1723 | 18 | 25 | 19 | 5 | 5 |
| | | | TIME | | |
| 1720 | 34 | 42 | 51 | 46 | 51 |
| 1721 | 52 | 42 | 29 | 29 | 29 |
| 1722 | 76 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| 1723 | 51 | 46 | 46 | 51 | 45 |
| | | | | | |
(6)
Tabula, praecipue Altitudinem fere Singulis Horis BAROMETRI, totius Londinensis; ut et parte Pluvias, Plagas, Violentiasque Ventorum; nec non coeli faciem, Lucis...