Observationes Astronomicae Habitae Ulyssipone, Anno 1726. a Rev. P. Joh. Baptista Carbone, Soc. Jes. Communicante Isaaco Sequeyra Samuda, M. D. R. S. S. & Coll. Med. Lond. Lic.
Author(s)
Isaaco Sequeyra Samuda, Joh. Baptista Carbone
Year
1727
Volume
35
Pages
7 pages
Language
la
Journal
Philosophical Transactions (1683-1775)
Full Text (OCR)
VI. Observationes Astronomicae habitae Ulyssipone,
Anno 1726. à Rev. P. Joh. Baptista Carbone,
Soc. Jes. Communicante Isaaco Sequeyra Samuda, M. D. R. S. S. & Coll. Med. Lond. Lic.
Immersiones & Emeriones Primi Jovis Satellitis à Maii 23°. ad finem Anni 1726.
| Date | Event | Time |
|------|--------------------------------|------|
| Maii 23 | Debilitatio lucis | 15 24 0 |
| | Totalis Immersio | 15 24 40 |
| Jul. 1 | Debilitatio lucis | 13 46 29 |
| | Immersio totalis | 13 47 47 |
| | Debilitatio lucis | 15 40 30 |
| | Immersio totalis | 15 41 40 |
| | Debilitatio lucis | 12 0 45 |
| | Totalis Immersio | 12 1 52 |
| Aug. 9 | Immersio totalis | 12 13 30 |
| | Attenuatio luminis | 14 7 33 |
| | Totalis Obscuratio | 14 8 46 |
| | Attenuatio lucis | 16 3 10 |
| | Immersio totalis | 16 4 23 |
| | Debilitatio luminis | 10 31 40 |
| | Totalis Obscuratio | 10 32 57 |
| Sept. 1 | Attenuatio lucis | 12 27 57 |
| | Totalis Immersio | 12 29 29 |
| | Debilitatio lucis | 8 53 47 |
| | Totalis Obscuratio | 8 54 54 |
| | Immersio in Umbram | 16 21 32 |
| | Attenuatio luminis | 10 50 12 |
| | Totalis Immersio | 10 51 39 |
| | Debilitatio lucis | 12 46 38 |
| | Totalis Obscuratio. Dubia | 12 47 45 |
| Octob. 10 | Immersio totalis. Nonnihil dubia. | 11 8 34 |
Emer-
### Emeriones.
| Date | Event | H. |
|------------|--------------------------------|----|
| Octob. 26 | Initium Emersionis | 11 39 41 |
| | Integra luminis restauratio | 11 41 2 |
| Octob. 28 | Emersio ab Umbra | 6 8 52 |
| | Emersio à Penumbra | 6 10 4 |
| Nov. 4 | Initium Emersionis | 8 6 3 |
| | Totalis Emersio | 8 7 14 |
| 11 | Initium Emersionis | 9 57 39 |
| | Integra lucis restauratio | 9 58 49 |
| 20 | Emersio ab Umbra | 0 20 19 |
| | Emersio à Penumbra | 6 21 29 |
| Dec. 4 | Emersio ab Umbra. Dubia. | 10 5 18 |
| | Totalis restauratio luminis | 10 6 34 |
---
**Continuatio observationum ad elevationem Poli Ulyssipone inquirendam.**
**Die 3. Maii.**
| Measurement | Gr. |
|-------------------------------------------------|-----|
| Altitudo Meridiana limbi super. Solis | 67 5 25 |
| Quadrante Murali quinque pedum | |
| Correctio additiva Quadrantis | 10 15 |
| Altitudo apparens ejusdem limbi | 67 15 40 |
| Refractio | 23 |
| Altitudo correcta, & vera limbi superioris | 67 14 17 |
| Semidiameter Solis apparens | 15 56 |
| Altitudo vera centri | 66 58 21 |
| Declinatio Borealis | 15 40 36 |
| Altitudo Æquatoris | 51 17 45 |
| Elevatio Poli | 38 42 15 |
---
*Die*
Die 22. Junii.
| Description | Gr. |
|--------------------------------------------------|-----|
| Altitudo Meridiana limbi super. Solis; Quadrante astronomico trium pedum | 75 5 20 |
| Correctio Quadrantis subtrahenda | 2 37 |
| Altitudo apparens praedicti limbi | 75 2 43 |
| Refractio | 15 |
| Altitudo vera limbi superioris | 75 2 28 |
| Semidiameter Solis apparens | 15 53 |
| Altitudo vera centri Solis | 74 46 35 |
| Ejusdem Declinatio Bor. | 23 28 50 |
| Altitudo Æquatoris | 51 17 45 |
| Elevatio Poli | 38 42 15 |
Die 11. Augusti.
| Description | Gr. |
|--------------------------------------------------|-----|
| Altitudo Meridiana Lucidæ Lyrae, Quadrante Murali quinque pedum | 89 40 15 |
| Correctio Quadrantis, addit. | 10 15 |
| Altitudo vera sideris | 89 50 30 |
| Declinatio Borealis, ex tabulis Cl. V. Joannis Flamsteadi | 38 32 55 |
| Altitudo Æquatoris | 51 17 35 |
| Elevatio Poli | 38 42 25 |
Die 14. Augusti.
| Description | Gr. |
|--------------------------------------------------|-----|
| Altitudo Meridiana limbi sup. Solis, eodem Quadrante Murali | 65 49 13 |
| Correctio Quadr. add. | 10 15 |
| Altitudo apparens ejusdem limbi | 65 59 28 |
| Refractio | 24 |
| Altitudo vera limbi inferioris | 65 59 4 |
| Semidiameter apparens Solis | 15 53 |
| Altitudo vera centri | 65 43 11 |
| Declinatio Bor. | 14 25 30 |
| Altitudo Æquatoris | 51 17 41 |
| Elevatio Poli | 38 42 19 |
Die
### Die 25. Septembris.
| Description | Value |
|--------------------------------------------------|-------|
| Altitudo Meridiana limbi sup. Solis | 5° 47' 11" |
| Quadrante astronomico trium pedum | |
| Correctio Quadrantis subtr. | 2° 37' |
| Altitudo apparens ejusdem limbi | 5° 44' 34" |
| Refractio | |
| Altitudo apparens correcta | 5° 43' 50" |
| Parallaxis | |
| Altitudo vera limbi superioris | 5° 43' 52" |
| Semidiameter Solis apparens | 16° 4" |
| Altitudo vera centri Solis | 5° 27' 48" |
| Ejusdem Declinatio Australis | 5° 12" |
| Altitudo Æquatoris | 5° 18' 0" |
| Elevatio Poli | 38° 42' 0" |
### Die 27. Octobris.
| Description | Value |
|--------------------------------------------------|-------|
| Altitudo Meridiana limbi sup. Solis | 38° 40' 15" |
| Sextante | |
| Correctio Instrumenti additiva | 6° 5" |
| Altitudo apparens ejusdem limbi | 38° 46' 20" |
| Refractio | 1° 6" |
| Altitudo limbi superioris corr. | 38° 45' 14" |
| Parallaxis | 3" |
| Altitudo vera ejusdem limbi | 38° 45' 17" |
| Semidiameter folis apparens | 16° 12" |
| Altitudo vera centri | 38° 29' 5" |
| Ejusdem Declinatio Australis | 12° 48' 34" |
| Altitudo Æquatoris | 5° 17' 39" |
| Elevatio Poli | 38° 42' 21" |
*Eodem*
Eodem die 27. Octobris.
Altitudo Meridiana Fomahantis Aquarii Gr. 1°
seu Lucidae in ore Piscis Austrini, eodem Sextante
| Correctio Instrumenti additiva | 6° 5' |
|-------------------------------|-------|
| Altitudo apparens | 20° 16' 0" |
| Refractio | 2° 26' |
| Altitudo vera sideris | 20° 13' 34" |
| Declinatio Australis ex De La Hire | 31° 3' 59" |
| Altitudo Æquatoris | 51° 17' 33" |
| Elevatio Poli | 38° 42' 17" |
Ex his, aliisque Observationibus inferre haec tenus licet, Olyssiponensem Latitudinem in Observatorio Regii Palatii, non excedere grad. 38° 43', nec minorem esse grad. 38° 42'. Cæterum, ad minuta secunda quod attinet, nihil audeo certi definire; neque enim hujusmodi Observationes ad id praestandum satis esse arbitror; quae scilicet, vel Instrumentorum defectu, utcunque exiguo, vel refractionum inconstantiâ ab aëris inæqualitate, vel Astronomorum dissidio in Declinationibus siderum statuendis, vix aliquando contingat, ut omni prorsus careant errore; nec si aliquando careant, id ullo poterit indicio deprehendi. Ex praedictis tamen Observationibus, non imprudenter statui potest latitudo Observatorii Regii in aula 38° 42' 20", nostri vero Collegii D. Antonii Magni, 38° 42' 30". Quamquam hæc ipsa secunda prudens neglexi in nonnullis supputationibus, in quibus Elevazione Poli fuit utendum; tum quòd nullum neglecta, aut nullius momenti errorem inducere possent; tum etiam quòd aliarum Observationum indi-
cio pauciora, aut penè nulla ea esse viderentur. Mox tamen novis, variisque Observationibus instituendis, ac praesertim magni Gnomonis ope, Augustissimi nostri Regis iussu erigendi, fore spero, ut secundorum numerum congruentius assequamur.
Quas hæc observavi Solis, Lunæque Eclipses, observavit R. P. Dominicus Capassus, Conimbrica, quæ, à mense Junio anni proximè superioris 1726. balneorum causâ fecerat; ibique nonnullas etiam instituit Observationes circa Poli Elevationem; ac circa Intimi Satellitis Immersiones, atque Emersiones; quas omnes seorsim exhibebit, unà cum reliquis ab ipso mox habendis in variis hujuscæ Regni locis ad Boream sitis. Deinceps in aliis etiam opportunius instituentur.
VII. Some Observations made in the Dissection of three Subjects; by Mr. Ranby, F. R. S.
THE First, a Man aged 70 Years, who died of a Suppression of Urine, occasion'd by a Stone stopping in the Urethra, just within the Glans, of the Bigness of a Horse-Bean. This Appearance, with the Symptoms that had attended this miserable Man, gave me Reason to expect something remarkable in the urinary Passages. The Ureters and Pelvis were very much distended; which is common where great Numbers of Stones have descended down them, from the Kidneys to the Bladder. The Bladder contained about sixty Stones, the largest of which was about the Size of a Walnut, the others smaller; and just within the Neck, was a hard Tumour, as big as a Nutmeg, which almost