An Observation of the Eclipse of the Moon, by Arthur Dobs, Esq; At Castle-Dobbs Near Carrickfergus in Ireland, Feb. the 2d, 1728-9; Communicated by Oliver St. John, Esq; F.R.S.
Author(s)
Oliver St. John, Arthur Dobs
Year
1729
Volume
36
Pages
3 pages
Language
en
Journal
Philosophical Transactions (1683-1775)
Full Text (OCR)
III. An Observation of the Eclipse of the Moon, by Arthur Dobs', Esq; at Castle-Dobbs near Carrickfergus in Ireland, Feb. the 2d, 1728-9; communicated by Oliver St. John, Esq; F.R.S.
Castle-Dobbs, Feb. the 8th, 1728-9.
Dear SIR,
Having had a fine Observation of the Eclipse of the Moon which happened last Sunday Evening, I have sent you it to communicate to the Royal Society, to ascertain our Longitude here, and in other Places where it was observed.
The Observation was made by a nine Foot Glass. Having adjusted a monthly Pendulum Clock by a Meridian Line on the 30th of Jan. and further corrected by the Meridian, Feb. the 6th 1728-9.
Hours apparent Time.
| h | m | s |
|---|---|---|
| 6 | 27 | 0 - - Penumbra observed. |
| 29 | 30 | 0 - - Moon's Limb immerged. |
| 33 | 0 | 0 - - Eastern Limit of Palus Mareotis immerged. |
| 35 | 50 | 0 - - Mons Climan. immerged. |
| 42 | 40 | 0 - - Mons Porphyrites immerged. |
| 50 | 0 | 0 - - Insula Melis immerged. |
| 52 | 40 | 0 - - Mons Ætna immerged. |
| 54 | 20 | 0 - - Inf. Sardinia immerged. |
| 56 | 20 | 0 - - Inf. Rhodes immerged. |
| 58 | 0 | 0 - - Inf. Corsica immerged. |
h7 - o'
Hours apparent Time.
| h | " |
|-----|-----|
| p.m.| |
| 7 | 30 | Mons Sinai's, Eastern Limit immersed. |
| 2 | 0 | Mons Sinai totally immersed. |
| 6 | 50 | Inf. Besbicus, Eastern Limit immersed. |
| 11 | 50 | Mons Herminius immersed. |
| 13 | 50 | Promontory Archeroulia im. |
| 22 | 0 | Mare Caspium, Eastern Limit immersed. |
| 24 | 20 | Palus Maeotis, Eastern Limit immersed. |
| 27 | 30 | Palus Maeotis, totally immersed. |
| 30 | 15 | Moon totally immersed. |
| 9 | 8 | Moon's Eastern Limb emerged near Mons Acabe. |
| 13 | 0 | Palus Maeotis emerged. |
| 15 | 0 | Mons Climan. emerged. |
| 23 | 30 | Mons Porphyrites emerged. |
| 29 | 10 | Mons Sinai emerged. |
| 33 | 30 | Mons Ætna emerged. |
| 49 | 0 | Inf. Besbicus emerged. |
| 10 | 1 | Mare Caspium, Eastern Limit emerged. |
| 5 | 0 | Palus Maeotis emerged. |
| 10 | 0 | A Penumbra observed, the Moon's Limb emerging. |
| 11 | 0 | The Limb evidently emerged. |
From the Beginning to the End of the Eclipse 3\(^h\) 44'\(^m\) Totally Eclipsed —— 1\(^h\) 38'\(^m\) 15'\(^s\)
IV. De