Tabula Exhibens Coelitempestates, & Mutationes, ter Unoquoque Die: Item Plagam Ventorum, & Nubium; Altitudinem Mercurii in Barometro, & Spirituum in Thermometro; & Denique Pluviae Quantitatem, Quae Quibusdam Diebus, & Unoquoque Mense, per Infundibulum 12 Pollices Latum, apud Upminster in Comitatu Essexiae Decidebat Anno 1705. Per W. Derham Rectorem Upminsterensem, & S. R. S.
Author(s)
W. Derham
Year
1706
Volume
25
Pages
11 pages
Language
la
Journal
Philosophical Transactions (1683-1775)
Full Text (OCR)
V. Tabula exhibens Cali tempestates, & mutationes, ter unoquoque die: Item Plagam Ventorum, & Nubium; Altitudinem Mercurii in Barometro, & Spirituum in Thermometro; & denique Pluviae quantitatem, quae quibusdam diebus, & unoquoque Mense, per Infundibulum 12 pollices latum, apud Upminster in Comitatu Essexiae decidebat Anno 1705. Per W. Derham Rectorem Upminsterensem, & S. R. S.
| JANUARIUS | 7 | 12 | 9 |
|-----------|---|----|---|
| Cælum. | Ventus. | Nube. | Barom. | Th. | Pluvia. |
| Gelu. | NbWo | NE | 30 | 14 | 79 |
| Apricum. | | | 17 | 90 | |
| Nubilum. | | | 16 | 87 | |
| Gelu cum Aere crasto. | W | E | S | O | 21 | 82 |
| Gelu fervum & nubilum. Regeat. | WbNi | SWo | 29 | 97 | 85 |
| Gelu & Dies apricus. | E | EbS | 30 | 03 | 73 |
| Nebula. Clarus. Nubilum. | EbSi | ESE | 29 | 79 | 92 |
| Nubilum. Ningit. Nubilum. | Ni | NbE | 30 | 03 | 87 |
FEBRUARIUS.
### FEBRUARIUS
| Coelum | Ventus | Nubes | Birom | Th. | Pluvia |
|--------|--------|-------|-------|-----|--------|
| | S 2 | SE b S 2 | 28 89 | 98 | 2 68 |
| 5 | Pluviae | | 77 102 | | |
| | SSE 1 | SW b S | 29 85 | 97 | |
| 10 | Apricum. Nebulosum. Pluvia. | | 81 115 | 107 | |
| | Nb W o | | 66 | | |
| 15 | Gelu. Apricitascum tenui nebula. Nebulosum. | | 30 39 | 84 | |
| | Eb N 2 | | | 31 | 88 |
| 20 | Nubilosum. Gelosum. Apricum. Pluviosum. | SS W | 29 97 | 100 | |
| | Sb E 1 | | 86 | 95 | |
| 25 | | | 28 | 81 | |
| | S 2 | | 27 | 115 | |
| | | | 19 | 95 | |
| | Sum. Pluviae | | | | 5 53 |
### MARCHIUS
| Coelum | Ventus | Nubes | Birom | Th. | Pluvia |
|--------|--------|-------|-------|-----|--------|
| | NNE 3 | | 29 61 | 94 | |
| 5 | Nubilum. Serenum. | NE | 65 | 90 | |
| | So ENE 1 | Wb N | 41 | 86 | |
| 10 | Gelu. Apricum. Nubilum. | 40 | 112 | 90 | |
| | E 1 | S | 24 | 94 | |
| 15 | Pluvia. | | | 57 | 105 |
| | Caliginosum cum Imbribus nivosis. | Nb E 2 | 65 | 83 |
| 20 | Clarius cum guttulis nivosis. | | 21 | 83 |
| | Turbidum & pluviosum. | Nb W 2 | 33 | 104 |
| 25 | Sb W 3 | SW 8 | 48 | 81 | |
| 30 | | | 35 | 116 | |
| | | | 20 | 127 | |
| | | | 22 | 108 | |
| | Sum. Pluviae | | | | 5 55 |
| APRILIS | 5 | 12 | 9 |
|---------|---|----|---|
| Cælium. | Venus. | Nubes. | Barom. | Th. | Pluvia. |
| Nubifum. Turbidum. Guæ. | WSW1 SW5 | EbN1 SbW | 29 72 70 66 | 102 122 120 | —— |
| Piuviösun. | No | —— | 34 32 25 | 98 117 106 | —— |
| Gelu cum Apricitate. Nubilum. | WbSI W2 | —— | 82 90 96 | 79 116 98 | —— |
| Nubilum. | WbSI W2 | NbW NbW | 91 92 85 | 101 134 120 | —— |
| Placidus. Pruna. Tonitru cum Grand.pluv. Sudum & Calidum. | WbN1 | —— | 70 80 87 | 86 125 117 | —— |
| | | | 68 | 100 | —— |
| | | | 73 109 5 | 15 | —— |
| MAIUS | 5 | 12 | 9 |
|-------|---|----|---|
| Cælium. | Venus. | Nubes. | Barom. | Th. | Pluvia. |
| Dies nubilofus. | SWbSI SbW3 | NW | 29 61 56 55 | 115 150 120 | —— |
| Nubilum. | SSW1 WbN2 | —— | 30 07 05 | 104 142 124 | —— |
| Apricum. | NWbN2 | —— | 29 98 80 | 97 92 | —— |
| Imbræ Grandinis & Fluvia. | Na NbE2 | —— | 95 78 73 80 | 97 92 | —— |
| Nubilum. | NbE2 N2 | NNE | 85 91 96 | 93 120 101 | —— |
| Apricum. Nubilum & Frigidum. Clarus. | WbN1 | —— | 71 85 | 98 90 | —— |
| Nubilum & Frigidum. | | | | | —— |
JUNIUS.
| IUNIUS | Ventus | Nubes | Birom | Th. | Pluvia |
|--------|--------|-------|-------|-----|--------|
| | SW₁ | W | 29 | 62 | 119 |
| 5 | NNW₁ | WNW | 65 | 143 | 120 |
| | ESE₂ | SEbS | 30 | 01 | 110 |
| 10 | EbS₂ | | 29 | 04 | 153 |
| | WbS₁ | | 92 | 127 | 152 |
| 15 | | | 92 | 132 | |
| | E₁ | | 95 | 125 | |
| 20 | SWbW₂ | | 62 | 137 | |
| | W₃ | | 59 | 151 | |
| 25 | | | 50 | 121 | 08 |
| | No | | 84 | 106 | |
| 30 | W₁ | | 92 | 156 | |
| JULIUS | Ventus | Nubes | Birom | Th. | Pluvia |
|--------|--------|-------|-------|-----|--------|
| | W₀ | NW | 30 | 03 | 122 |
| 5 | NW₂ | | 08 | 139 | 116 |
| | NbW₃ | | 29 | 79 | 112 |
| 10 | S₂ | | 83 | 127 | |
| | EbS₀ | | 30 | 00 | 118 |
| 15 | | | 29 | 93 | 112 |
| | S₂ | | 93 | 163 | |
| 20 | SWbWo | | 30 | 03 | 115 |
| | NNW₂ | | 03 | 164 | |
| 25 | | | 03 | 136 | |
| | WbS₀ | | 29 | 72 | 110 |
| 30 | SbW₃ | | 69 | 170 | |
| | WbS₁ | | 79 | 116 | |
| | SW₂ | | 82 | 151 | |
AUGUSTUS
### AUGUSTUS
| Date | Cælum. | Ventus. | Nubes. | Barom. | Th. | Pluvia. |
|------|--------|---------|--------|--------|-----|---------|
| 5 | Nubilum. | WSW1 | W | 29 | 82 | 133 |
| | Minus Nubilum. | WbN1 | | 86 | 158 |
| | | | | 86 | 148 | |
| 10 | Apricitas Ventosa. | SSW3 | SW | 48 | 131 |
| | Nubilo sum. | SW6 | | 56 | 158 |
| | Turbidum. | SWo | | 44 | 138 |
| | Nubilo sum. | SSW1 | | | |
| 15 | Apricum. | SI | SW | 61 | 120 |
| | Guttæ. | | | | |
| | Minus nubil. | | | | |
| 20 | Apricum. | WI | NW | 34 | 105 |
| | Guttæ. | WNW6 | | 42 | 128 |
| | Minus nubil. | | | 49 | 117 |
| 25 | Multa Pluvia. | SI | SSW | 68 | 127 |
| | | SBW4 | | 71 | 142 |
| | | | | 71 | 124 |
| | | | | | 10 |
### SEPTEMBER
| Date | Cælum. | Ventus. | Nubes. | Barom. | Th. | Pluvia. |
|------|--------|---------|--------|--------|-----|---------|
| 5 | Nunc Apricum, nunc Nubilum. | SWbWo3 | WSW | 29 | 88 | 107 |
| | Nubilum. | SSWo | SW sup. NW inf. | 88 | 144 |
| | | | | 84 | 118 |
| 10 | Imber. | | | 77 | 102 |
| | Nubilum. | WNWo | NbW | 86 | 108 |
| | Nebulo sum. | W1 | NW | | |
| | Nubilum. | | | | |
| 15 | Nubilo sum. | EI | | 30 | 13 | 119 |
| | | EbN4 | | 15 | 145 |
| | | | | 15 | 129 |
| 20 | | | | 25 | 124 |
| | | | | 25 | 138 |
| | | | | 22 | 128 |
| 25 | Pluviola. | SWbS1 | | 29 | 36 | 110 |
| | | SSW0 | | 38 | 122 |
| | | | | 40 | 113 |
| 30 | Pruina & Apricitas. | NWo | | 48 | 93 |
| | | WbN1 | | 50 | 112 |
| | | | | 43 | 92 |
OCTOBER
| OCTOBER | 7 | 1 | 9 |
|---------|---|---|---|
| Coelum. | Ventus. | Nubes. | Barom. | Th. | Pluvia. |
| Nunc Imbræ, nunc Apricum. | S 1 | SbW 2 | — | 23 | 93 | 111 | 115 | 127 | 111 | 0 | 56 |
| Nebula crassa. | SEo | ESEo | — | 93 | 93 | 101 | 128 | 108 | — | — |
| Apricum. | WSW 2 | W | — | 29 | 75 | 98 | — | — | — | — |
| Nubilum. | — | — | — | 78 | 108 | — | — | — | — | — |
| Apricum. | SEi | EbS 2 | SEbE | 2 | 18 | 86 | — | — | — | — |
| Apricum. | ENE 2 | — | — | 16 | 16 | 112 | 108 | 5 | 69 | — |
| Nubilum. | — | — | — | 86 | 89 | — | — | — | — | — |
| Tonitru, &c. | N 2 | 3 | — | 92 | 103 | 87 | — | — | — | — |
| Apricum & Frigidum. | NbE 2 | — | — | 30 | 04 | 87 | — | — | — | — |
| Gelu cum Apricitate. | — | — | — | 30 | 00 | 89 | 16 | 01 | — | — |
| NOVEMBER | 8 | 12 | 9 |
|----------|---|----|---|
| Coelum. | Ventus. | Nubes. | Barom. | Th. | Pluvia. |
| Gelu, & Apricitas. | ENE i | EbN i | E | 29 | 68 | 83 | — | — | — | — |
| Nubilum. | S 2 | — | — | 72 | 103 | — | — | — | — | — |
| Nubilum. | — | — | — | 72 | 101 | — | — | — | — | — |
| Pluriofum. | — | — | — | 80 | 103 | — | — | — | — | — |
| Gelofum & Apricum. | — | — | — | 44 | 120 | — | — | — | — | — |
| Nebula crassa. | N 2 | W 1 | — | 30 | 05 | 80 | — | — | — | — |
| Pluvium Turbidum. | — | — | — | 29 | 57 | 89 | — | — | — | — |
| Gelu & nebula tenuis. | W o | — | — | 57 | 89 | — | — | — | — | — |
| Neb. tenuis. | SbW 2 | SSW | — | 35 | 98 | — | — | — | — | — |
| Nubilum Pluit. | — | — | — | 10 | 102 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 10 | 112 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 28 | 84 | — | — | — | — | — |
DECEMBER
| DECEMBER | 8 | 12 | 9 |
|----------|---|----|---|
| Coelum. | Ventus. | Nube. | Barom. | Th. | Pluvia. |
| Nunc Nubilum, nunc Apricum. | W 2 | NW | 29 | 10 | 92 |
| | WbN3 | | 25 | 102 | |
| | NNW1 | | 46 | 92 | |
| | | | 45 | 88 | |
| 5 | Nubilum. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10 | Pluviola. | SWbWI | | | |
| | | | | | |
| | Pluit. | WbS3 | | | |
| | | | | | |
| 15 | Pluit. | SI | | | |
| | Clariss. | | | | |
| | Gelu. | | | | |
| | Nubilum. | NDEI | NNE | | |
| | Pluvia | | | | |
| | Nivosa. | | | | |
| 20 | Caliginosum | SEbS1 | SE1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 25 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 30 | | | | | |
Res in his Tabulis, & Anno 1705. maximè notabiles, cum Tabularum explicatione.
Tabulae meae ampliores ad Annos 1697-98 & 99, in Philos. Transact. Editæ sunt. Sed quoniam Typographis ingratæ fuere, ideo uno vel alio modo compendiosius excusa sunt, usque ad Annum 1705. Et quandoquidem viris doctis & curiosis, tum indigenis, tum exteris, gratas fuisse comperit, & praecipue insignissimæ nostræ Societati Regiæ, ideo meum esse existimo pertexere quod exorsus sum. Et ut Doctis usu esse possint, & Typographis non graves, ideo quintum tantum diem cujusque mensis excerpti; quod commodum Anni dabit conspectum.
Non
Non multâ explicatione præter Titulum indigent hæ Tabulae, nisi in Columnis Ventorum & Nubium (in quibus usus sum Notis Anglicanis.) Quippe eorum varietas Romanis non innotuit.
Quatuor Plagæ principales his literis notantur, viz. N. Septentrio: S. Meridies: E. Oriens: W. Occidens.
Plagæ intermediæ harum literarum conjunctione denotantur. E.g. NW denotat ventum, quem Seneca vocat Corum, quem a Solstitiali occidente flare dicit. SW Africum, qui ab occidente hiberno flatus, ut Seneca. SBW denotat plagam illam quæ proximè juxta Meridiem sita est: SSW proximam huic: SWbS huic proximam, sive quæ sita est inter hanc & Africum: Et sic de cæteris.
Notæ numerales Ventis adjectæ indicant Ventorum vim. Cyphra [O] notat Aeris tranquillitatem, sive nullum flare Ventum. [1] Ventum adeo languidum denotat, ut candelam accensam vix extinguere valeat. [2] fortioriæ [7,8 ad 12,15 vel 20] denotant Ventos violentos, & magis bacchantes.
Quoad Columnam Thermometri, notandum est, Gelatiohis gradum esse circa 85. Sed Pruina eveniet circa 90, vel paulo supra.
In Columnâ Pluviarum, aliquando notavi Pluvia pondus, quod in diebus pluviosis (in Tabula notatis) decidit. Et in fine cujusque Mensis Summa Pluviae totalis illius mensis notatur. In toto hoc Anno 84,62 Librae Pluviae deciderunt, istarum Librarum quas Angli Troy-weight vocant.
Infundibulum Pluviam recipiens est circulare, cujus Diameter 12 pollicibus Anglicanis æqualis est.
Denique hæ Observationes ter de die facta fuere, nisi absens, vel aliter occupatus esset. Horæ observandi, tum ante, tum post Meridiem, in summitate cujusque mensis notantur.
Circa finem Februarii, & per maximam Martii partem, Nostrates Dyspnea, & Tussi ubique fere affecti sunt. Judi-
cent Medici, an hæc proveniant à Ventis orientalibus, uni-
cum frigidâ & humidâ cœli temperie, quod tunc frigidum,
non autem glelosum fuisset, hæ breviores, & praecipue
maiores mæ Tabulae ostendunt.
Apr. 1. Mane Pariæ ab aliis visa sunt; sed mihi non-
contigit videre.
Junius mensis adeo fervidus & siccus fuit ut Aquæ defe-
cerint, Fruges languerint, Gramen arefactum fuerit. Dro-
somelia quoque frequentia fuere. Et Secale ubique uredine
taetum.
Aug. 11. Ventus adeo bacchatus est, ut perniciosissimus
arborum fructibus, eorumque emptoribus fuerit.
Et quamvis pluvia copiosa successit, tamen Stagna arida
fuere in Septembre, & magna Graminis inopia.
Dec. 19. Maximus fuit (ut opinor) Mercurii in Baro-
metro Descensus hoc mane; sequenti modo,
| Time | Height |
|------|--------|
| 8 h 4 | 28,28 pollices |
| 10 | 28,06 |
| 11 | 27,94 |
| 11 1/2 | 27,94 |
| 12 1/2 | 28,03 |
| 1 p.m. | 28,13 |
| 1.10' | 18 |
| 1.20' Ventus W 7 | 20 |
| 2 Ventus W 9 | 34 |
Cœli autem Tempestatumque mutationes non adeo no-
tabiles, ac Mercurij. Tantum ventus post meridiem ve-
hemens fuit, & noctu multum Pluviae. Sed audivimus
calamitosissimam tempestatem Corbili eodem die fuisse.
Hic maximus Mercurii descensus ab aliis observabatur.
In Observatorio Grenovicensi ad 27,80 pollices Mercurius
descendebat; Cantuariae urbis ad 27,90.
In supputatione Pluviae penè oblitus sum Profunditatem
Pluviae notare. Si terra non absorpsisset, ad 16,924 polli-
ces-
ces Anglicanos ferè exurrexisset. Hic Annus ideo pro fisco habendus est. Nam proportio Pluviae media singulis Annis est circa $20\frac{1}{2}$ pollices Upminstri; $42\frac{1}{2}$ Townelei in comitatu Lancastriae; & $22$ Parisius in Gallia; & $24$ pollices in urbe Flandriæ vocata Insula, uti observavi in Phil. Trans. N. 297.
VI. An Account of Balls of Hair taken from the Uterus and Ovaria of several Women; by Mr. James Yonge, F.R.S. Communicated to Dr. Hans Sloane, R.S. Secr.
In November 1705, I was call'd to deliver a Woman 30 Years old, who had 4 Days laboured in vain to bring forth her first Child: The Head, being too big for the Passage, stuck immoveable at the Os pubis; so that I could neither fasten a Crochet, nor draw it out by a Cupping-Glass fixt to the Scalp with an Air Pump.
In this Extremity I directed my Son to open the Childs Head, and take out all the Brains, with so much of the Scull as he could; and then by a Cord fastned round the Neck with a Nooze, to pull it out, which was soon and easily done.
The Child was Corrupted and stunk much, so did the Lochia, which flowed three Weeks; soon after they ceased, the Menstrua appeared, and the Woman went abroad: About six Weeks after her Delivery, she was seized with violent Convulsions, and Hysterick Fits, which lasted near three Days; when a painful Tumor arose in the left side of her Belly, which ended in an Eruption of white thick Matter near a Pint, with small Knobs of a Substance like the Yolk of boiled Eggs: All Symptoms immediately vanished, only she complained of the great Hollowness where the Tumor had been.